| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 44.4155 | 44.4955 | 44.3844 | 44.5622 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.4568 | 30.6554 | 30.3167 | 30.8393 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8396 | 6.8732 | 6.8348 | 6.8890 |
| 1 | EURO | 51.1885 | 51.2807 | 51.1526 | 51.3576 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.5527 | 58.8579 | 58.5117 | 58.9462 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.4204 | 55.7762 | 55.3373 | 55.8599 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6566 | 4.7048 | 4.6534 | 4.7157 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.8682 | 32.0119 | 31.7503 | 32.1335 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 143.9352 | 145.8186 | 141.7762 | 148.0059 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5452 | 4.5757 | 4.5420 | 4.5862 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.8310 | 11.8523 | 11.7423 | 11.9412 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.7620 | 27.9458 | 27.6592 | 28.0520 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.9833 | 10.1139 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.54938 | 0.55657 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.4064 | 6.4902 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15828 | 0.16035 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.1137 | 12.2722 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02915 | 0.02953 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.9803 | 26.3203 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.0258 | 12.1832 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09339 | 0.09462 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4549 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4838 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7996 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4975 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.60 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3918 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7481 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7542 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1525 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3205 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2589 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4240 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.39 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8942 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.04 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1515 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 472.91 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35945 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.4350 | TÜRK LİRASI | ||
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Bunlar da ilginizi çekebilir