T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki (tam taşınmaz) listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numarası, muhammen (takdir edilen) bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek / ayrı ayrı) mülkiyet satışı yapılacaktır.
1-İhale 21.12.2023 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.
2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, en geç ihale günü saat 11.00’e kadar Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğünde görülebilir ve alınabilir.
3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;
a-İmzalı Teklif Mektubu,
b-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi( Aslı ), Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )
c-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)
d-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,
e- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ), istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi,
f-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
g-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,
4-İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 1.500,00.-TL (Bin Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.



TAŞINMAZ SATIŞ İLANI LİSTESİ
 

SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK MÜLKİYET YÜZÖLÇÜM
(M²)
HİSSE (M²) KULLANIMI İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ (TL.) %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) İHALE SAATİ
1 Çankaya Dikmen 29210 5 Arsa  A.B.B. 3.948,00 TAM Ticaret E:1.00 Yençok:5 Kat ₺125.000.000,00 ₺3.750.000,00 14.00
2 Bala Beynam 306 1 Arsa A.B.B. 14.700,00 TAM Konut E:0.30 Yençok:9.50m ₺19.110.000,00 ₺573.300,00 14.02
3 Bala Beynam 307 1 Arsa A.B.B. 7.295,00 TAM Konut E:0.30 Yençok:9.50m ₺9.490.000,00 ₺284.700,00 14.04
4 Bala Beynam 314 1 Arsa A.B.B. 6.559,00 TAM Konut E:0.30 Yençok:9.50m ₺8.530.000,00 ₺255.900,00 14.06
5 Bala Beynam 315 1 Arsa A.B.B. 14.180,00 TAM Konut E:0.30 Yençok:9.50m ₺18.440.000,00 ₺553.200,00 14.08
6 Çubuk Yazır 190786 10 Arsa A.B.B. 5.834,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺6.420.000,00 ₺192.600,00 14.10
7 Çubuk Yazır 190786 11 Arsa A.B.B. 5.214,93 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺5.740.000,00 ₺172.200,00 14.12
8 Çubuk Yazır 190794 10 Arsa A.B.B. 3.019,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺4.530.000,00 ₺135.900,00 14.14
9 Çubuk Yazır 190794 7 Arsa A.B.B. 3.452,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺4.490.000,00 ₺134.700,00 14.16
10 Çubuk Yazır 190794 8 Arsa A.B.B. 3.000,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺3.600.000,00 ₺108.000,00 14.18
11 Çubuk Yazır 190795 4 Arsa A.B.B. 7.590,22 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺9.870.000,00 ₺296.100,00 14.20
12 Çubuk Yazır 190795 5 Arsa A.B.B. 7.824,89 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺11.740.000,00 ₺352.200,00 14.22
13 Çubuk Yazır 190801 10 Arsa A.B.B. 7.119,46 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺9.260.000,00 ₺277.800,00 14.24
14 Çubuk Yazır 190801 11 Arsa A.B.B. 6.022,41 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺9.040.000,00 ₺271.200,00 14.26
15 Çubuk Yazır 190801 12 Arsa A.B.B. 7.036,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺10.560.000,00 ₺316.800,00 14.28
16 Çubuk Yazır 190801 13 Arsa A.B.B. 6.743,21 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺9.450.000,00 ₺283.500,00 14.30
17 Çubuk Yazır 190801 14 Arsa A.B.B. 9.398,52 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺15.040.000,00 ₺451.200,00 14.32
18 Çubuk Yazır  190801 5 Arsa A.B.B. 5.477,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺7.670.000,00 ₺230.100,00 14.34
19 Çubuk Yazır 190801 6 Arsa A.B.B. 4.775,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺5.260.000,00 ₺157.800,00 14.36
20 Çubuk Yazır 190801 7 Arsa A.B.B. 4.775,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺5.260.000,00 ₺157.800,00 14.38
21 Çubuk Yazır 190801 8 Arsa A.B.B. 4.886,37 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺5.380.000,00 ₺161.400,00 14.40
22 Çubuk Yazır 190801 9 Arsa A.B.B. 5.510,01 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺7.720.000,00 ₺231.600,00 14.42
23 Çubuk Yazır 190803 2 Arsa A.B.B. 7.205,00 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺10.090.000,00 ₺302.700,00 14.44
24 Çubuk Yazır 190803 3 Arsa A.B.B. 7.116,85 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺8.900.000,00 ₺267.000,00 14.46
25 Çubuk Yazır 190803 4 Arsa A.B.B. 7.550,16 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺9.440.000,00 ₺283.200,00 14.48
26 Çubuk Yazır 190803 6 Arsa A.B.B. 8.670,73 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺12.140.000,00 ₺364.200,00 14.50
27 Çubuk Yazır 190803 7 Arsa A.B.B. 5.948,94 TAM Sanayi Alanı E:1.50 Yençok:*Serbest ₺8.930.000,00 ₺267.900,00 14.52
28 Pursaklar Saray 98144 6 Arsa A.B.B. 6.401,90 TAM Konut E:1.40 Yençok:12 Kat ₺38.420.000,00 ₺1.152.600,00 14.54
29 Pursaklar Saray 98149 3 Arsa A.B.B. 6.398,77 TAM Konut E:1.40 Yençok:12 Kat ₺41.600.000,00 ₺1.248.000,00 14.56
30 Pursaklar Saray 98168 4 Arsa A.B.B. 7.136,37 TAM Konut E:1.40 Yençok:12 Kat ₺42.820.000,00 ₺1.284.600,00 14.58
SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL MÜLKİYET BULUNDUĞU KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO NİTELİK BRÜT ALANI (M²) MUHAMMEN BEDELİ (TL.) %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) İHALE SAATİ
31 Çankaya Aziziye 29334 2 ABB 1. Kat 54 Mağaza 38,00 ₺912.000,00 ₺27.360,00 15.00
32 Çankaya Aziziye 29334 2 ABB 1. Kat 62 Mağaza 31,00 ₺744.000,00 ₺22.320,00 15.02
33 Çankaya Aziziye 29334 2 ABB 1. Kat 63 Mağaza 21,00 ₺504.000,00 ₺15.120,00 15.04
34 Çankaya Aziziye 29334 2 ABB 1. Kat 64 Mağaza 21,00 ₺504.000,00 ₺15.120,00 15.06
35 Çankaya Aziziye 29334 2 ABB 1. Kat 67 Mağaza 24,00 ₺550.000,00 ₺16.500,00 15.08
36 Çankaya Aziziye 29334 2 ABB 1. Kat 68 Mağaza 24,00 ₺550.000,00 ₺16.500,00 15.10
37 Çankaya Aziziye 29334 2 ABB 1. Kat 83 Mağaza 80,00 ₺1.920.000,00 ₺57.600,00 15.12
38 Çankaya Aziziye 29334 2 ABB 2. Kat 93 Mağaza 25,00 ₺500.000,00 ₺15.000,00 15.14
39 Çankaya Aziziye  29334 2 ABB 2. Kat 98 Mağaza 25,00 ₺500.000,00 ₺15.000,00 15.16
40 Çankaya Aziziye 29334 2 ABB 2. Kat 101 Mağaza 15,00 ₺300.000,00 ₺9.000,00 15.18
41 Çankaya Aziziye 29334 2 ABB 2. Kat 103 Mağaza 21,00 ₺420.000,00 ₺12.600,00 15.20
42 Çankaya Aziziye 29334 2 ABB 2. Kat 105 Mağaza 21,00 ₺420.000,00 ₺12.600,00 15.22
43 Çankaya Aziziye 29334 2 ABB 2. Kat 106 Mağaza 21,00 ₺420.000,00 ₺12.600,00 15.24
44 Çankaya Aziziye 29334 2 ABB 2. Kat 107 Mağaza 21,00 ₺420.000,00 ₺12.600,00 15.26


*7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki değişiklikler dikkate alınacaktır.

                 Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr.
 

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİRİM : EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA
TELEFON : 0 312 507 25 69
FAX : 0 312 507 26 11


 

#ilangovtr Basın No ILN01943533