|
İL GENELİ |
||||||||||
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI |
||||||||||
|
BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ |
||||||||||
| Ad-Soyad/Unvan | Vergi Kimlik No | T.C. Kimlik No | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Kesinleşen Gecikme Zammı | Toplam Borç |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 10/2019-10/2019 | 15 | 20250703/66-Ayc/0000006 | 20250703/14-Ayz/0000053 | 163.221,00 | 0,00 | 163.221,00 |
| PROPET AKARYAKIT MADENİ YAĞLAR REKLAM ORGANİZASYON İNŞAAT TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ | 733-125-2536 | ----- | FERHATPAŞA MAH. BİLGE KAĞAN SK. KİPTAŞ F Kapı No:77 F Daire No: Tel:5052597372 ÇATALCA İSTANBUL | 11/2024-11/2024 | 15 | 20250120/66-Ayo/0000686 | 20250114/14-AzB/0003893 | 161.636,50 | 0,00 | 161.636,50 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 10 | 20250704/66-Ayg/0000010 | 20250704/14-Az3/0000170 | 158.053,04 | 0,00 | 158.053,04 |
| HUNTER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 464-157-2714 | ----- | PINARTEPE MAH. MAYIS SK. Kapı No:7 Daire No:12 Tel:5423435391 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 06/2023-06/2023 | 15 | 20240624/66-Ayi/0001228 | 20240612/14-Az5/0000076 | 153.900,00 | 0,00 | 153.900,00 |
| BİLAL ORMAN | 646-003-9225 | 35848680114 | QUIDDESTR. 20 81735 BAVYERA MÜNCHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 05/2024-05/2024 | 9318 | 20241112/66-Aym/0001447 | 20241111/14-Az9/0000855 | 153.500,00 | 0,00 | 153.500,00 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2023-01/2023 | 15 | 20250704/66-Ayg/0000010 | 20250704/14-Az3/0000205 | 148.673,61 | 0,00 | 148.673,61 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 11/2024-11/2024 | 15 | 20250704/66-Ayg/0000011 | 20250704/14-Az3/0000234 | 148.630,48 | 0,00 | 148.630,48 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2021-12/2021 | 10 | 20250704/66-Ayg/0000009 | 20250704/14-Az3/0000126 | 140.485,96 | 0,00 | 140.485,96 |
| HUNTER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 464-157-2714 | ----- | PINARTEPE MAH. MAYIS SK. Kapı No:7 Daire No:12 Tel:5423435391 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2023-09/2023 | 33 | 20240624/66-Ayi/0001229 | 20240612/14-Az5/0003791 | 138.189,51 | 0,00 | 138.189,51 |
| BASHAR KHALEEL KHADER AL-SALAHAT | 046-260-5793 | 99279274694 | GÜRPINAR MAH. PEKMEZ CAD. Kapı No:52 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2022-12/2022 | 1 | 20250117/66-Aya/0001131 | 20250114/14-Ayx/0002317 | 138.163,91 | 0,00 | 138.163,91 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 06/2020-06/2020 | 15 | 20240216/66-Aym/0000290 | 20240214/14-Az9/0000643 | 137.926,37 | 0,00 | 137.926,37 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 05/2020-05/2020 | 15 | 20240216/66-Aym/0000290 | 20240214/14-Az9/0000640 | 136.749,22 | 0,00 | 136.749,22 |
| HASAN VELİ CEM ÖNCEL | 656-018-4891 | 33649230156 | ZUHURATBABA MAH. HÜDAVERDİ SK. Kapı No:47 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 10 | 20250528/66-Aym/0000003 | 20250528/14-Az9/0000022 | 136.247,38 | 0,00 | 136.247,38 |
| HASAN VELİ CEM ÖNCEL | 656-018-4891 | 33649230156 | ZUHURATBABA MAH. HÜDAVERDİ SK. Kapı No:47 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 10 | 20250528/66-Aym/0000003 | 20250528/14-Az9/0000022 | 136.247,38 | 0,00 | 136.247,38 |
| LİZA LOKMACI | 179-021-1928 | 11255503338 | CUMHURİYET MAH. RUMELİ CAD. FERAH APT Kapı No:102 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | 15 | 20241126/66-Ayc/0000004 | 20241126/14-Ayz/0000067 | 134.306,72 | 0,00 | 134.306,72 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2024-01/2024 | 15 | 20250704/66-Ayg/0000011 | 20250704/14-Az3/0000236 | 133.308,41 | 0,00 | 133.308,41 |
| NEŞET YENİKARDAŞ | 949-038-9302 | 32806275924 | YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:1/7 Daire No:YOK Tel: FATİH İSTANBUL | 04/2011-04/2011 | 15 | 20250415/66-Ays/0000005 | 20250415/14-AzF/0000019 | 131.479,40 | 0,00 | 131.479,40 |
| DENİZ BOZKUŞ | 186-145-0072 | 37591650208 | UĞUR MUMCU MAH. BÜLBÜL SK. KÖPRÜLER SITESI YAKAMOZ APT Kapı No:15 Daire No:10 Tel: KARTAL İSTANBUL | 10/2010-10/2010 | 15 | 20250918/66-Ayc/0000006 | 20250918/14-Ayz/0000046 | 131.190,01 | 0,00 | 131.190,01 |
| HASAN VELİ CEM ÖNCEL | 656-018-4891 | 33649230156 | ZUHURATBABA MAH. HÜDAVERDİ SK. Kapı No:47 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 11/2020-11/2020 | 15 | 20250528/66-Aym/0000003 | 20250528/14-Az9/0000026 | 130.759,11 | 0,00 | 130.759,11 |
| HASAN VELİ CEM ÖNCEL | 656-018-4891 | 33649230156 | ZUHURATBABA MAH. HÜDAVERDİ SK. Kapı No:47 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 11/2020-11/2020 | 15 | 20250528/66-Aym/0000003 | 20250528/14-Az9/0000026 | 130.759,11 | 0,00 | 130.759,11 |
| BERND REINHARD LOMMEL | 609-047-7658 | ----- | İSTANBUL DÜNYA TİC MERKZ. A.2.BLOK Kapı No:K.9 Daire No:304 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 10/2019-10/2019 | 9339 | 20250305/66-Aym/0000002 | 20250305/14-Az9/0000003 | 130.070,00 | 0,00 | 130.070,00 |
| LİZA LOKMACI | 179-021-1928 | 11255503338 | CUMHURİYET MAH. RUMELİ CAD. FERAH APT Kapı No:102 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 08/2018-08/2018 | 15 | 20241126/66-Ayc/0000004 | 20241126/14-Ayz/0000043 | 129.428,12 | 0,00 | 129.428,12 |
| SERİNÇAYIR TURİZM OTELCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 763-102-3641 | ----- | YENİMAHALLE MAH. İSTANBUL CAD. DIAMOND CITY HOTELS Kapı No:716 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2025-03/2025 | 33 | 20250618/66-Ayo/0001665 | 20250617/14-AzB/0000489 | 127.490,68 | 0,00 | 127.490,68 |
| HASAN VELİ CEM ÖNCEL | 656-018-4891 | 33649230156 | ZUHURATBABA MAH. HÜDAVERDİ SK. Kapı No:47 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 09/2020-09/2020 | 15 | 20250528/66-Aym/0000003 | 20250528/14-Az9/0000029 | 127.186,24 | 0,00 | 127.186,24 |
| HASAN VELİ CEM ÖNCEL | 656-018-4891 | 33649230156 | ZUHURATBABA MAH. HÜDAVERDİ SK. Kapı No:47 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 09/2020-09/2020 | 15 | 20250528/66-Aym/0000003 | 20250528/14-Az9/0000029 | 127.186,24 | 0,00 | 127.186,24 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 03/2024-03/2024 | 15 | 20250704/66-Ayg/0000011 | 20250704/14-Az3/0000216 | 127.164,99 | 0,00 | 127.164,99 |
| BÜLENT YENER | 948-000-2252 | 14351799650 | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. KİPTAŞ Kapı No:1552 AA Daire No:15 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 08/2015-08/2015 | 15 | 20230222/66-Ays/0000001 | 20230222/14-AzF/0000013 | 126.718,84 | 0,00 | 126.718,84 |
| MURAT BAHADIR ZEYBEK | 998-013-2284 | 51235763574 | COĞLAKİ MAH. 1224 SK. ZEYBEK APARTMANI Kapı No:1 Daire No:14 Tel: MERKEZ AKSARAY | 01/2019-12/2019 | 9121 | 20200819/66-Ays/0000004 | 20200819/14-AzF/0000131 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| NEŞET YENİKARDAŞ | 949-038-9302 | 32806275924 | YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:1/7 Daire No:YOK Tel: FATİH İSTANBUL | 04/2011-04/2011 | 15 | 20250415/66-Ays/0000005 | 20250415/14-AzF/0000019 | 118.878,30 | 0,00 | 118.878,30 |
| NEŞET YENİKARDAŞ | 949-038-9302 | 32806275924 | YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:1/7 Daire No:YOK Tel: FATİH İSTANBUL | 04/2011-04/2011 | 15 | 20250415/66-Ays/0000005 | 20250415/14-AzF/0000019 | 118.878,30 | 0,00 | 118.878,30 |
| NEŞET YENİKARDAŞ | 949-038-9302 | 32806275924 | YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:1/7 Daire No:YOK Tel: FATİH İSTANBUL | 02/2011-02/2011 | 15 | 20250415/66-Ays/0000005 | 20250415/14-AzF/0000021 | 118.323,87 | 0,00 | 118.323,87 |
| ÇİÇEK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 253-144-6582 | ----- | YENİMAHALLE MAH. AYDINLAR CAD. DİNÇER APT. Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5360678971 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2019-06/2019 | 3 | 20250313/66-Aye/0000934 | 20250312/14-Az1/0001269 | 116.832,63 | 0,00 | 116.832,63 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 12/2020-12/2020 | 15 | 20240216/66-Aym/0000290 | 20240214/14-Az9/0000624 | 115.765,63 | 0,00 | 115.765,63 |
| LİZA LOKMACI | 179-021-1928 | 11255503338 | CUMHURİYET MAH. RUMELİ CAD. FERAH APT Kapı No:102 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | 15 | 20241126/66-Ayc/0000004 | 20241126/14-Ayz/0000051 | 114.564,85 | 0,00 | 114.564,85 |
| HALİL YILMAZ | 970-066-1223 | 52306621106 | BAĞLARBAŞI MAH. 1.OSMANGAZİ CAD. HUZUR APT HUZUR APARTMANI Kapı No:125 Daire No:4 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 04/2021-06/2021 | 33 | 20250707/66-Ays/0000001 | 20250707/14-AzF/0000028 | 111.432,27 | 0,00 | 111.432,27 |
| EROL KARA | 500-032-1489 | 32120009984 | BAŞAK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:20C Daire No:20 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 10 | 20250307/66-Ayk/0000002 | 20250307/14-Az7/0000019 | 110.451,54 | 0,00 | 110.451,54 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2021-12/2021 | 4510 | 20250704/66-Ayg/0000008 | 20250704/14-Az3/0000095 | 107.860,00 | 0,00 | 107.860,00 |
| SEDA ÖZKUTBAY | 048-075-8985 | 22309017992 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. RÜYA YAŞAM EVLERI A VE B BLOK Kapı No:21 A Daire No:87 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 05/2015-05/2015 | 15 | 20250108/66-Aya/0000004 | 20250108/14-Ayx/0000018 | 107.744,40 | 0,00 | 107.744,40 |
| SEDA ÖZKUTBAY | 048-075-8985 | 22309017992 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. RÜYA YAŞAM EVLERI A VE B BLOK Kapı No:21 A Daire No:87 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 05/2015-05/2015 | 15 | 20250108/66-Aya/0000004 | 20250108/14-Ayx/0000017 | 107.744,40 | 0,00 | 107.744,40 |
| DENİZ BOZKUŞ | 186-145-0072 | 37591650208 | UĞUR MUMCU MAH. BÜLBÜL SK. KÖPRÜLER SITESI YAKAMOZ APT Kapı No:15 Daire No:10 Tel: KARTAL İSTANBUL | 10/2010-10/2010 | 15 | 20250918/66-Ayc/0000006 | 20250918/14-Ayz/0000046 | 104.689,63 | 0,00 | 104.689,63 |
| NEŞET YENİKARDAŞ | 949-038-9302 | 32806275924 | YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:1/7 Daire No:YOK Tel: FATİH İSTANBUL | 02/2011-02/2011 | 15 | 20250415/66-Ays/0000005 | 20250415/14-AzF/0000021 | 104.342,04 | 0,00 | 104.342,04 |
| NEŞET YENİKARDAŞ | 949-038-9302 | 32806275924 | YEDİKULE MAH. MIZIKA SK. Kapı No:1/7 Daire No:YOK Tel: FATİH İSTANBUL | 02/2011-02/2011 | 15 | 20250415/66-Ays/0000005 | 20250415/14-AzF/0000021 | 104.342,04 | 0,00 | 104.342,04 |
| HALİL YILMAZ | 970-066-1223 | 52306621106 | BAĞLARBAŞI MAH. 1.OSMANGAZİ CAD. HUZUR APT HUZUR APARTMANI Kapı No:125 Daire No:4 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 01/2021-12/2021 | 10 | 20250707/66-Ays/0000001 | 20250707/14-AzF/0000039 | 103.958,40 | 0,00 | 103.958,40 |
| LILI BUADZE | 187-143-8345 | ----- | OSMANGAZİ MAH. 2616. SK. Kapı No:5 A Daire No: Tel: ESENYURT İSTANBUL | 02/2021-02/2021 | 9339 | 20250703/66-Ayc/0000004 | 20250703/14-Ayz/0000028 | 103.513,00 | 0,00 | 103.513,00 |
| HALİL YILMAZ | 970-066-1223 | 52306621106 | BAĞLARBAŞI MAH. 1.OSMANGAZİ CAD. HUZUR APT HUZUR APARTMANI Kapı No:125 Daire No:4 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 01/2020-12/2020 | 10 | 20250707/66-Ays/0000001 | 20250707/14-AzF/0000012 | 102.179,91 | 0,00 | 102.179,91 |
| EROL KARA | 500-032-1489 | 32120009984 | BAŞAK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:20C Daire No:20 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 10 | 20250307/66-Ayk/0000002 | 20250307/14-Az7/0000024 | 101.794,44 | 0,00 | 101.794,44 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 10 | 20250704/66-Ayg/0000008 | 20250704/14-Az3/0000071 | 97.825,23 | 0,00 | 97.825,23 |
| ZİRVE GRUP TEKSTİL AMBALAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 999-095-7855 | ----- | KNO: DNO: | 01/2019-12/2019 | 10 | 20230822/66-Ays/0000918 | 20230816/14-AzF/0007967 | 97.629,69 | 97.629,69 | 97.629,69 |
| ÇİÇEK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 253-144-6582 | ----- | YENİMAHALLE MAH. AYDINLAR CAD. DİNÇER APT. Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5360678971 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 10 | 20250313/66-Aye/0000934 | 20250312/14-Az1/0001277 | 95.744,33 | 0,00 | 95.744,33 |
| VEHBİ ALTILAR | 060-028-4387 | 15124716300 | NENEHATUN MAH. BAHARDALI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 09/2019-09/2019 | 15 | 20241024/66-Aya/0000011 | 20241024/14-Ayx/0000167 | 94.915,53 | 0,00 | 94.915,53 |
| MOHAMMED KHALIFA AMMARI | 069-105-5194 | 33221474534 | C/ VİLLARROEL 36, 1/1 08011 BARCELONA / İSPANYA KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2024-12/2024 | 12 | 20250812/66-Aya/0001737 | 20250812/14-Ayx/0000514 | 94.737,97 | 0,00 | 94.737,97 |
| BÜLENT YENER | 948-000-2252 | 14351799650 | MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. KİPTAŞ Kapı No:1552 AA Daire No:15 Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 04/2015-04/2015 | 15 | 20230222/66-Ays/0000001 | 20230222/14-AzF/0000014 | 93.520,23 | 0,00 | 93.520,23 |
| HUNTER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 464-157-2714 | ----- | PINARTEPE MAH. MAYIS SK. Kapı No:7 Daire No:12 Tel:5423435391 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 04/2023-06/2023 | 33 | 20240624/66-Ayi/0001229 | 20240612/14-Az5/0003822 | 93.010,02 | 0,00 | 93.010,02 |
| SELAHATTİN BİLİCİ | 174-005-7535 | 33941380146 | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. İŞMER SK. PARK MESİRE EVLERİ Kapı No:1 A Daire No:K Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 20250319/66-Ayc/0000027 | 20250319/14-Ayz/0000368 | 92.434,77 | 0,00 | 92.434,77 |
| SELAHATTİN BİLİCİ | 174-005-7535 | 33941380146 | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. İŞMER SK. PARK MESİRE EVLERİ Kapı No:1 A Daire No:K Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 10/2014-12/2014 | 33 | 20250319/66-Ayc/0000027 | 20250319/14-Ayz/0000367 | 92.434,77 | 0,00 | 92.434,77 |
| ZİRVE GRUP TEKSTİL AMBALAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 999-095-7855 | ----- | KNO: DNO: | 10/2019-12/2019 | 33 | 20230822/66-Ays/0000918 | 20230816/14-AzF/0007965 | 92.279,10 | 0,00 | 92.279,10 |
| BERND REINHARD LOMMEL | 609-047-7658 | ----- | İSTANBUL DÜNYA TİC MERKZ. A.2.BLOK Kapı No:K.9 Daire No:304 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 08/2023-08/2023 | 9166 | 20250305/66-Aym/0000004 | 20250305/14-Az9/0000008 | 91.519,59 | 0,00 | 91.519,59 |
| HALİL YILMAZ | 970-066-1223 | 52306621106 | BAĞLARBAŞI MAH. 1.OSMANGAZİ CAD. HUZUR APT HUZUR APARTMANI Kapı No:125 Daire No:4 Tel: OSMANGAZİ BURSA | 01/2021-12/2021 | 10 | 20250707/66-Ays/0000001 | 20250707/14-AzF/0000039 | 90.163,40 | 0,00 | 90.163,40 |
| MURAT BAHADIR ZEYBEK | 998-013-2284 | 51235763574 | COĞLAKİ MAH. 1224 SK. ZEYBEK APARTMANI Kapı No:1 Daire No:14 Tel: MERKEZ AKSARAY | 01/2019-12/2019 | 9121 | 20200819/66-Ays/0000004 | 20200819/14-AzF/0000135 | 87.814,00 | 0,00 | 87.814,00 |
| HASAN VELİ CEM ÖNCEL | 656-018-4891 | 33649230156 | ZUHURATBABA MAH. HÜDAVERDİ SK. Kapı No:47 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 08/2020-08/2020 | 15 | 20250528/66-Aym/0000003 | 20250528/14-Az9/0000023 | 87.813,11 | 0,00 | 87.813,11 |
| HASAN VELİ CEM ÖNCEL | 656-018-4891 | 33649230156 | ZUHURATBABA MAH. HÜDAVERDİ SK. Kapı No:47 Daire No:4 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 08/2020-08/2020 | 15 | 20250528/66-Aym/0000003 | 20250528/14-Az9/0000023 | 87.813,11 | 0,00 | 87.813,11 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 01/2021-12/2021 | 4515 | 20250704/66-Ayg/0000008 | 20250704/14-Az3/0000096 | 87.324,89 | 0,00 | 87.324,89 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 10/2021-10/2021 | 15 | 20231125/66-Aym/0000312 | 20231124/14-Az9/0000031 | 86.490,00 | 0,00 | 86.490,00 |
| EROL KARA | 500-032-1489 | 32120009984 | BAŞAK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:20C Daire No:20 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 10/2016-12/2016 | 3 | 20250307/66-Ayk/0000008 | 20250307/14-Az7/0000083 | 85.465,25 | 0,00 | 85.465,25 |
| İLKİN GEDİK | 390-050-4539 | 30808103924 | TAHTAKALE MAH. GECE SEFASI SK. GARANTI KOZA EVLERİ A2 BLOK Kapı No:1 /9 Daire No:11 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 08/2022-08/2022 | 15 | 20250704/66-Ayg/0000009 | 20250704/14-Az3/0000149 | 84.457,03 | 0,00 | 84.457,03 |
| MUTAZ AL JASEM | 046-093-2323 | 99686305882 | ŞEHİTLER MAH. 2615. SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 04/2024-04/2024 | 9266 | 20250117/66-Aya/0001113 | 20250114/14-Ayx/0000248 | 84.240,00 | 0,00 | 84.240,00 |
| MUTAZ AL JASEM | 046-093-2323 | 99686305882 | ŞEHİTLER MAH. 2615. SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 04/2024-04/2024 | 9266 | 20250117/66-Aya/0001113 | 20250114/14-Ayx/0000248 | 84.240,00 | 0,00 | 84.240,00 |
| SELAHATTİN BİLİCİ | 174-005-7535 | 33941380146 | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. İŞMER SK. PARK MESİRE EVLERİ Kapı No:1 A Daire No:K Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 01/2015-03/2015 | 33 | 20250319/66-Ayc/0000028 | 20250319/14-Ayz/0000374 | 84.094,53 | 0,00 | 84.094,53 |
| EROL KARA | 500-032-1489 | 32120009984 | BAŞAK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:20C Daire No:20 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 10/2015-12/2015 | 3 | 20250307/66-Ayk/0000002 | 20250307/14-Az7/0000015 | 82.844,58 | 0,00 | 82.844,58 |
| VEHBİ ALTILAR | 060-028-4387 | 15124716300 | NENEHATUN MAH. BAHARDALI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 10 | 20241024/66-Aya/0000013 | 20241024/14-Ayx/0000198 | 81.152,61 | 0,00 | 81.152,61 |
| MEHMET KAMIŞ | 494-091-7811 | 38437593888 | HERMANN WEINHAUSER STR.31 81673 MÜNCHEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 04/2025-04/2025 | 9166 | 20250913/66-Ayi/0001028 | 20250911/14-Az5/0002897 | 80.617,42 | 0,00 | 80.617,42 |
| LİZA LOKMACI | 179-021-1928 | 11255503338 | CUMHURİYET MAH. RUMELİ CAD. FERAH APT Kapı No:102 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | 15 | 20241126/66-Ayc/0000004 | 20241126/14-Ayz/0000047 | 79.681,34 | 0,00 | 79.681,34 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 06/2021-06/2021 | 15 | 20250313/66-Aym/0000253 | 20250312/14-Az9/0001373 | 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 |
| VEHBİ ALTILAR | 060-028-4387 | 15124716300 | NENEHATUN MAH. BAHARDALI SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 04/2019-04/2019 | 15 | 20241024/66-Aya/0000011 | 20241024/14-Ayx/0000160 | 78.555,59 | 0,00 | 78.555,59 |
| İSA ÖZDEMİR | 678-032-7194 | 10514964460 | KEMALETTİN MAH. MEKTEP SK. AY PANSIYON Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 06/2016-06/2016 | 9005 | 20250618/66-Aym/0002315 | 20250617/14-Az9/0001592 | 78.100,00 | 0,00 | 78.100,00 |
| İSA ÖZDEMİR | 678-032-7194 | 10514964460 | KEMALETTİN MAH. MEKTEP SK. AY PANSIYON Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ | 06/2016-06/2016 | 9005 | 20250618/66-Aym/0002315 | 20250617/14-Az9/0001592 | 78.100,00 | 0,00 | 78.100,00 |
| MOHAMED SALI MAHMUD | 610-102-1950 | ----- | ALTAYÇEŞME MAH. İSTİKLAL CAD. DEDEOĞLU Kapı No:92 -94A Daire No: Tel: MALTEPE İSTANBUL | 06/2021-06/2021 | 15 | 20250313/66-Aym/0000253 | 20250312/14-Az9/0001373 | 77.774,40 | 0,00 | 77.774,40 |
| LİZA LOKMACI | 179-021-1928 | 11255503338 | CUMHURİYET MAH. RUMELİ CAD. FERAH APT Kapı No:102 Daire No:4 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | 15 | 20241126/66-Ayc/0000004 | 20241126/14-Ayz/0000062 | 75.713,15 | 0,00 | 75.713,15 |
