GÖKALP VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

Diyarbakır ili Gökalp Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden olup yukarıda adı-soyadı/ünvanı belirtilen şahıslar adına tahakkuk eden ödeme emirleri mükelleflerin bilinen en son adreslerinde bulunamadıklarından bugüne kadar ödeme emirleri tebliğ edilememiştir. 213 sayılı V.U.K.'nun 103 ve 106 maddeleri uyarınca ilgililerin vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatları, taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, müracatları bulunmayan, adreslerini bildirmeyenler hakkında ilanın yayın tarihinden itbaren bir ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilan olunur. 14/11/2023
İlan No: 20231114-TKP-155908
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Tutarı
3790120216 36853249976 ŞAHİN ESER ALACAATLI MAH. 3278 SK. Kapı No:2 Daire No:20 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201607201607 0015 3080 2023091866J7d0000006 2023091814J7j0000020 0,00 1.589.854,00
3790120216 36853249976 ŞAHİN ESER ALACAATLI MAH. 3278 SK. Kapı No:2 Daire No:20 Tel: ÇANKAYA ANKARA 201610201610 0015 3080 2023091866J7d0000006 2023091814J7j0000023 0,00 1.103.644,00
5110267005 21265754002 MUHARREM KARAGÖZ BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR 201101201112 0010 3080 2023011066J7f0000005 2023011014J7l0000027 0,00 3.790.646,00
5110267005 21265754002 MUHARREM KARAGÖZ BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR 201204201204 0003 3080 2023011066J7f0000005 2023011014J7l0000017 0,00 3.032.517,00
5110267005 21265754002 MUHARREM KARAGÖZ BARIŞ MAH. 1042. SK. ÇÖLGÜZELİ 736 TOKİ KONUTLAR TİP 1-01 BLOK Kapı No:1 AK Daire No:10 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR 201110201112 0033 3080 2023011066J7f0000005 2023011014J7l0000015 0,00 1.710.251,00
5880341946 19129825388 MUSTAFA KÖSEM MURADİYE MAH. 166. SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR 201501201512 0010 3080 2022120666J7f0000005 2022120614J7l0000127 0,00 1.168.286,00
5920026846 35635291868 AHMET KUNCAK ALİPINAR MAH. 34. SK. Kapı No:2 Daire No: Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR 201701201712 0010 0010 2023110866J7f0000011 2023110814J7l0000121 2.757.238,00 0,00
5920026846 35635291868 AHMET KUNCAK ALİPINAR MAH. 34. SK. Kapı No:2 Daire No: Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR 201701201712 0010 1084 2023110866J7f0000011 2023110814J7l0000121 2.340.895,00 0,00
5920026846 35635291868 AHMET KUNCAK ALİPINAR MAH. 34. SK. Kapı No:2 Daire No: Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR 201701201712 0010 3080 2023110866J7f0000011 2023110814J7l0000121 0,00 2.760.481,00
6150103881 23320740876 BAHADIR MENNAN MEZOPOTAMYA MAH. 601. SK. Kapı No:6/1 Daire No:12 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR 201608201608 0015 3080 2023102566J7g0000002 2023102514J7m0000018 0,00 2.315.671,00
6150103881 23320740876 BAHADIR MENNAN MEZOPOTAMYA MAH. 601. SK. Kapı No:6/1 Daire No:12 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR 201705201705 0015 3080 2023102566J7g0000001 2023102514J7m0000014 0,00 2.117.599,00
6150103881 23320740876 BAHADIR MENNAN MEZOPOTAMYA MAH. 601. SK. Kapı No:6/1 Daire No:12 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR 201709201709 0015 3080 2023102566J7g0000001 2023102514J7m0000004 0,00 1.446.234,00
6150103881 23320740876 BAHADIR MENNAN MEZOPOTAMYA MAH. 601. SK. Kapı No:6/1 Daire No:12 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR 201609201609 0015 3080 2023102566J7g0000002 2023102514J7m0000017 0,00 1.308.745,00
6150103881 23320740876 BAHADIR MENNAN MEZOPOTAMYA MAH. 601. SK. Kapı No:6/1 Daire No:12 Tel: KAYAPINAR DİYARBAKIR 201707201707 0015 3080 2023102566J7g0000001 2023102514J7m0000002 0,00 1.180.208,00
9060561458 36742239668 RECEP ÜLMEZ ALİPINAR MAH. 5. SK. HALİLBEY Kapı No:8 Daire No:21 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR 201712201712 0015 3080 2022122866J7j0000010 2022122814J7p0000136 0,00 2.470.105,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201812201812 0015 0015 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000138 2.833.191,00 0,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201811201811 0015 0015 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000136 2.140.556,00 0,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201810201810 0015 0015 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000120 1.808.439,00 0,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201812201812 0015 1084 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000138 1.583.754,00 0,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201811201811 0015 1084 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000136 1.239.382,00 0,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201812201812 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000138 0,00 12.749.363,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201811201811 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000136 0,00 9.632.503,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201810201810 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000120 0,00 8.137.979,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201808201808 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000121 0,00 4.219.885,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201803201803 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000113 0,00 4.211.405,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201807201807 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000105 0,00 3.980.627,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201708201708 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000127 0,00 3.551.399,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201806201806 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000103 0,00 3.409.462,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201804201804 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000107 0,00 3.169.504,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201801201801 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000117 0,00 2.989.743,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201709201709 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000124 0,00 2.656.177,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201809201809 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000118 0,00 2.601.129,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201711201711 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000140 0,00 2.439.796,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201805201805 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000109 0,00 2.406.004,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201702201702 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000137 0,00 2.361.737,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201802201802 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000111 0,00 2.047.250,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201901201901 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000132 0,00 1.792.639,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201712201712 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000115 0,00 1.468.179,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201606201606 0015 3080 2023101066J7j0000006 2023101014J7p0000086 0,00 1.437.455,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201610201610 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000104 0,00 1.346.676,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201705201705 0015 3080 2023101066J7j0000007 2023101014J7p0000128 0,00 1.230.978,00
9630103872 38482193378 NEDİM YILDIZ GÜNEŞTEPE MAH. BATUR SK. Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201612201612 0015 3080 2023101066J7j0000006 2023101014J7p0000097 0,00 1.120.452,00
#ilangovtr Basın No ILN01940953