İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
| İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ESENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||||
| VKN | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 2910819512 | DENİM ŞEHRİSTANBUL İMAL.TEKS.İNŞ.PAZ.SAN | ORUÇREİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. Kapı No:10 T Daire No:508 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2018080966Jl40000086 | 2018071014JlH0001395 | 242.141,23 | 0,00 | 0,00 | 242.141,23 | |
| 3060398019 | 62059280956 | YILMAZ DOĞAN | ALİBAHADIR MAH. ALUCRA ÇIKMAZI SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201601201612 | 0001 | 0001 | 2018091266Jl50000012 | 2018091114JlI0000765 | 16.309,48 | 0,00 | 0,00 | 16.309,48 |
| 3060398019 | 62059280956 | YILMAZ DOĞAN | ALİBAHADIR MAH. ALUCRA ÇIKMAZI SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201601201612 | 0001 | 3080 | 2018091266Jl50000012 | 2018091114JlI0000765 | 0,00 | 0,00 | 48.928,44 | 0,00 |
| 3060398019 | 62059280956 | YILMAZ DOĞAN | ALİBAHADIR MAH. ALUCRA ÇIKMAZI SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201604201606 | 0032 | 3080 | 2018091266Jl50000012 | 2018091114JlI0000766 | 0,00 | 0,00 | 11.837,49 | 0,00 |
| 3060398019 | 62059280956 | YILMAZ DOĞAN | ALİBAHADIR MAH. ALUCRA ÇIKMAZI SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201607201609 | 0032 | 3080 | 2018091266Jl50000012 | 2018091114JlI0000767 | 0,00 | 0,00 | 13.402,68 | 0,00 |
| 3290065959 | 61960185398 | ALİ EKMEKCİ | TALATPAŞA MAH. YURTBEY SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2023100466Jl50000019 | 2023100414JlI0000111 | 21.286,07 | 0,00 | 0,00 | 21.286,07 |
| 3290065959 | 61960185398 | ALİ EKMEKCİ | TALATPAŞA MAH. YURTBEY SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 1084 | 2023100466Jl50000019 | 2023100414JlI0000111 | 15.496,26 | 0,00 | 0,00 | 15.496,26 |
| 3290065959 | 61960185398 | ALİ EKMEKCİ | TALATPAŞA MAH. YURTBEY SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 3080 | 2023100466Jl50000019 | 2023100414JlI0000111 | 0,00 | 0,00 | 63.858,21 | 0,00 |
| 3290065959 | 61960185398 | ALİ EKMEKCİ | TALATPAŞA MAH. YURTBEY SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2023100466Jl50000019 | 2023100414JlI0000118 | 22.715,38 | 0,00 | 0,00 | 22.715,38 |
| 3290065959 | 61960185398 | ALİ EKMEKCİ | TALATPAŞA MAH. YURTBEY SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 1084 | 2023100466Jl50000019 | 2023100414JlI0000118 | 17.309,12 | 0,00 | 0,00 | 17.309,12 |
| 3290065959 | 61960185398 | ALİ EKMEKCİ | TALATPAŞA MAH. YURTBEY SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 3080 | 2023100466Jl50000019 | 2023100414JlI0000118 | 0,00 | 0,00 | 68.146,14 | 0,00 |
| 3290065959 | 61960185398 | ALİ EKMEKCİ | TALATPAŞA MAH. YURTBEY SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201301201312 | 3074 | 3074 | 2023100466Jl50000019 | 2023100414JlI0000119 | 0,00 | 0,00 | 12.558,78 | 0,00 |
| 3290065959 | 61960185398 | ALİ EKMEKCİ | TALATPAŞA MAH. YURTBEY SK. Kapı No:5 Daire No:7 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201307201309 | 0033 | 3080 | 2023100466Jl50000019 | 2023100414JlI0000120 | 0,00 | 0,00 | 67.590,51 | 0,00 |
| 3600052054 | 18707908246 | HAYATİ ERİŞİR | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. ATA SK. Kapı No:8 Daire No:127 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 0010 | 2018091266Jl50000054 | 2018091114JlI0000764 | 15.321,59 | 0,00 | 0,00 | 15.321,59 |
| 3610294268 | ERKAS GIDA TEMİZLİK İNŞAAT TEKSTİL METAL | GENÇOSMAN MAH/SEMT DOĞANBEY CAD. Kapı No:90 A Daire No: Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2019062666Jl50000079 | 2019061614JlI0000211 | 16.007,55 | 0,00 | 0,00 | 16.007,55 | |
| 3610294268 | ERKAS GIDA TEMİZLİK İNŞAAT TEKSTİL METAL | GENÇOSMAN MAH/SEMT DOĞANBEY CAD. Kapı No:90 A Daire No: Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 201801201812 | 4418 | 4418 | 2019062666Jl50000079 | 2019061614JlI0000212 | 16.613,46 | 0,00 | 0,00 | 16.613,46 | |
| 3630237475 | 53116572022 | AYŞEGÜL ERKOÇ | MURATPAŞA MAH. AKASYA SK. Kapı No:36. Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201301201303 | 0032 | 3080 | 2018121766Jl50000046 | 2018121214JlI0001452 | 0,00 | 0,00 | 19.977,66 | 0,00 |
| 3630237475 | 53116572022 | AYŞEGÜL ERKOÇ | MURATPAŞA MAH. AKASYA SK. Kapı No:36. Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201301201312 | 0001 | 3080 | 2018121766Jl50000046 | 2018121214JlI0001453 | 0,00 | 0,00 | 40.580,55 | 0,00 |
| 3630237475 | 53116572022 | AYŞEGÜL ERKOÇ | MURATPAŞA MAH. AKASYA SK. Kapı No:36. Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201304201304 | 0015 | 3080 | 2018121766Jl50000046 | 2018121214JlI0001456 | 0,00 | 0,00 | 10.921,28 | 0,00 |
| 3730235533 | 23954106314 | ZEYNEP ASLAN | TÜRKOBA MAH. KOOPERATİFLER CAD. Kapı No:29- Daire No:47 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201801201801 | 0015 | 0015 | 2023092866Jl50000010 | 2023092814JlI0000176 | 57.210,80 | 0,00 | 0,00 | 57.210,80 |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201202201202 | 0015 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000454 | 0,00 | 0,00 | 12.571,50 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201210201210 | 0015 | 0015 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000455 | 27.482,87 | 0,00 | 0,00 | 27.482,87 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201210201210 | 0015 | 1084 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000455 | 23.855,13 | 0,00 | 0,00 | 23.855,13 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201210201210 | 0015 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000455 | 0,00 | 0,00 | 123.672,92 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201203201203 | 0015 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000461 | 0,00 | 0,00 | 17.025,42 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201204201204 | 0015 | 0015 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000468 | 11.545,12 | 0,00 | 0,00 | 11.545,12 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201204201204 | 0015 | 1084 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000468 | 10.990,95 | 0,00 | 0,00 | 10.990,95 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201204201204 | 0015 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000468 | 0,00 | 0,00 | 34.635,36 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201210201212 | 0033 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000473 | 0,00 | 0,00 | 238.044,24 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201204201206 | 0033 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000474 | 0,00 | 0,00 | 243.654,03 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201205201205 | 0015 | 0015 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000481 | 13.803,38 | 0,00 | 0,00 | 13.803,38 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201205201205 | 0015 | 1084 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000481 | 12.947,57 | 0,00 | 0,00 | 12.947,57 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201205201205 | 0015 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000481 | 0,00 | 0,00 | 41.410,14 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201206201206 | 0015 | 0015 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000489 | 23.382,30 | 0,00 | 0,00 | 23.382,30 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201206201206 | 0015 | 1084 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000489 | 21.277,89 | 0,00 | 0,00 | 21.277,89 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201206201206 | 0015 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000489 | 0,00 | 0,00 | 70.146,90 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201207201207 | 0015 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000497 | 0,00 | 0,00 | 30.455,96 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201211201211 | 0015 | 0015 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000498 | 16.773,24 | 0,00 | 0,00 | 16.773,24 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201211201211 | 0015 | 1084 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000498 | 14.324,35 | 0,00 | 0,00 | 14.324,35 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201211201211 | 0015 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000498 | 0,00 | 0,00 | 75.479,58 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201201201201 | 0015 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000503 | 0,00 | 0,00 | 29.065,05 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201207201209 | 0033 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000505 | 0,00 | 0,00 | 121.527,23 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201201201203 | 0033 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000511 | 0,00 | 0,00 | 65.179,95 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201208201208 | 0015 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000513 | 0,00 | 0,00 | 25.378,02 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201212201212 | 0015 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000521 | 0,00 | 0,00 | 15.087,29 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201209201209 | 0015 | 0015 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000522 | 11.897,88 | 0,00 | 0,00 | 11.897,88 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201209201209 | 0015 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000522 | 0,00 | 0,00 | 53.540,46 | 0,00 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 0010 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000527 | 155.776,75 | 0,00 | 0,00 | 155.776,75 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 1084 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000527 | 122.128,97 | 0,00 | 0,00 | 122.128,97 | |
| 4040277967 | GÖKNİL İNŞAAT METALELEKTRİK ORMAN ÜRÜN.S | AYVANSARAY MH. YATAĞAN HAMAMI SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 201201201212 | 0010 | 3080 | 2018081066Jl60000007 | 2018041614JlJ0000527 | 0,00 | 0,00 | 700.995,38 | 0,00 | |
| 4090519510 | 58042042892 | ALİ İHSAN GÖRGÜLÜ | BARBAROS HAYRETTİNPAŞA MAH. 1067. SK. Kapı No:39 Daire No:2 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201711201711 | 0015 | 0015 | 2018032866Jl60000013 | 2018031714JlJ0000069 | 12.899,06 | 0,00 | 0,00 | 12.899,06 |
| 4090519510 | 58042042892 | ALİ İHSAN GÖRGÜLÜ | BARBAROS HAYRETTİNPAŞA MAH. 1067. SK. Kapı No:39 Daire No:2 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201711201711 | 0015 | 3080 | 2018091266Jl60000005 | 2018091114JlJ0001113 | 0,00 | 0,00 | 12.190,77 | 0,00 |
| 4110355049 | GPS BUDDY RTD TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ TİCAR | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. A BLOK Kapı No:10 Daire No:66 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2021022266Jl60000159 | 2020111814JlJ0000086 | 34.794,44 | 0,00 | 0,00 | 34.794,44 | |
| 4110355049 | GPS BUDDY RTD TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ TİCAR | SULTAN SELİM MAH. LALEGÜL SK. A BLOK Kapı No:10 Daire No:66 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2021022266Jl60000159 | 2020111814JlJ0000091 | 12.306,24 | 0,00 | 0,00 | 12.306,24 | |
| 4500326549 | 26681288438 | İBRAHİM GÜVEN | FATİH MAH. CAMİ CAD. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 0001 | 2019012266Jl60000009 | 2019011014JlJ0000462 | 37.109,87 | 0,00 | 0,00 | 37.109,87 |
| 4780562817 | GÖRKAY GIDA NAKLİYAT METAL İNŞAAT SANAYİ | MERKEZ MAH. 720. SK. A BLOK Kapı No:1 A Daire No: Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201705201705 | 0015 | 0015 | 2018032866Jl60000078 | 2018031714JlJ0000046 | 54.359,99 | 0,00 | 0,00 | 54.359,99 | |
| 5310703245 | 25802022258 | GÖRKEM KAYA | SİLAHTARAĞA MAH. ELVAN SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023100666Jl70000011 | 2023100614JlK0000093 | 50.330,48 | 0,00 | 0,00 | 50.330,48 |
| 5310703245 | 25802022258 | GÖRKEM KAYA | SİLAHTARAĞA MAH. ELVAN SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201705201705 | 0015 | 0015 | 2023100666Jl70000011 | 2023100614JlK0000096 | 54.359,99 | 0,00 | 0,00 | 54.359,99 |
| 5310703245 | 25802022258 | GÖRKEM KAYA | SİLAHTARAĞA MAH. ELVAN SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201705201705 | 0015 | 3080 | 2023100666Jl70000011 | 2023100614JlK0000099 | 0,00 | 0,00 | 27.180,00 | 0,00 |
| 5410264843 | 61267255824 | SALİH KAZANCI | FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2023100266Jl70000002 | 2023100214JlK0000035 | 84.659,65 | 0,00 | 0,00 | 84.659,65 |
| 5410264843 | 61267255824 | SALİH KAZANCI | FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201801201801 | 0015 | 0015 | 2023100266Jl70000002 | 2023100214JlK0000045 | 60.488,12 | 0,00 | 0,00 | 60.488,12 |
| 5410264843 | 61267255824 | SALİH KAZANCI | FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2023100266Jl70000002 | 2023100214JlK0000048 | 12.689,15 | 0,00 | 0,00 | 12.689,15 |
| 5410264843 | 61267255824 | SALİH KAZANCI | FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2023100266Jl70000002 | 2023100214JlK0000050 | 13.572,80 | 0,00 | 0,00 | 13.572,80 |
| 5410264843 | 61267255824 | SALİH KAZANCI | FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2023100266Jl70000002 | 2023100214JlK0000053 | 12.301,32 | 0,00 | 0,00 | 12.301,32 |
| 5410264843 | 61267255824 | SALİH KAZANCI | FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201701201703 | 0033 | 1086 | 2023100266Jl70000002 | 2023100214JlK0000056 | 74.921,46 | 0,00 | 0,00 | 74.921,46 |
| 5410264843 | 61267255824 | SALİH KAZANCI | FATİH MAH. HAMİDİYE CAD. Kapı No:25 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201710201712 | 0033 | 1086 | 2023100266Jl70000002 | 2023100214JlK0000057 | 18.166,03 | 0,00 | 0,00 | 18.166,03 |
| 5450312565 | 53059045348 | OSMAN KESİCİ | ALTIYÜZEVLER MAH. DİVAN CAD. YILDIZ Kapı No:10 Daire No:26 Tel: MERKEZ TOKAT | 201712201712 | 0015 | 0015 | 2023100566Jl70000004 | 2023100514JlK0000097 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 5880283377 | 43657858860 | ALİ KÖSEOĞLU | İSMETPAŞA MAH. 145. SK. KAT:4 Kapı No:20 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201705201705 | 0015 | 3080 | 2023100566Jl70000019 | 2023100514JlK0000298 | 0,00 | 0,00 | 45.050,81 | 0,00 |
| 5880283377 | 43657858860 | ALİ KÖSEOĞLU | İSMETPAŞA MAH. 145. SK. KAT:4 Kapı No:20 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201704201706 | 0033 | 3080 | 2023100566Jl70000019 | 2023100514JlK0000299 | 0,00 | 0,00 | 207.754,16 | 0,00 |
| 5880283377 | 43657858860 | ALİ KÖSEOĞLU | İSMETPAŞA MAH. 145. SK. KAT:4 Kapı No:20 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201704201704 | 0015 | 0015 | 2023100566Jl70000019 | 2023100514JlK0000300 | 24.577,28 | 0,00 | 0,00 | 24.577,28 |
| 5880283377 | 43657858860 | ALİ KÖSEOĞLU | İSMETPAŞA MAH. 145. SK. KAT:4 Kapı No:20 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201704201704 | 0015 | 3080 | 2023100566Jl70000019 | 2023100514JlK0000300 | 0,00 | 0,00 | 73.731,84 | 0,00 |
| 5880283377 | 43657858860 | ALİ KÖSEOĞLU | İSMETPAŞA MAH. 145. SK. KAT:4 Kapı No:20 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023100566Jl70000019 | 2023100514JlK0000301 | 101.597,92 | 0,00 | 0,00 | 101.597,92 |
| 5880283377 | 43657858860 | ALİ KÖSEOĞLU | İSMETPAŞA MAH. 145. SK. KAT:4 Kapı No:20 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2023100566Jl70000019 | 2023100514JlK0000301 | 0,00 | 0,00 | 457.190,64 | 0,00 |
| 5880283377 | 43657858860 | ALİ KÖSEOĞLU | İSMETPAŞA MAH. 145. SK. KAT:4 Kapı No:20 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201707201707 | 0015 | 3080 | 2023100566Jl70000019 | 2023100514JlK0000302 | 0,00 | 0,00 | 31.207,01 | 0,00 |
| 5880283377 | 43657858860 | ALİ KÖSEOĞLU | İSMETPAŞA MAH. 145. SK. KAT:4 Kapı No:20 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201706201706 | 0015 | 3080 | 2023100566Jl70000019 | 2023100514JlK0000303 | 0,00 | 0,00 | 31.330,22 | 0,00 |
| 5880283377 | 43657858860 | ALİ KÖSEOĞLU | İSMETPAŞA MAH. 145. SK. KAT:4 Kapı No:20 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201707201709 | 0033 | 3080 | 2023100566Jl70000019 | 2023100514JlK0000305 | 0,00 | 0,00 | 78.874,43 | 0,00 |
| 5880283377 | 43657858860 | ALİ KÖSEOĞLU | İSMETPAŞA MAH. 145. SK. KAT:4 Kapı No:20 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201710201712 | 0033 | 3080 | 2023100566Jl70000019 | 2023100514JlK0000306 | 0,00 | 0,00 | 170.562,06 | 0,00 |
| 5880283377 | 43657858860 | ALİ KÖSEOĞLU | İSMETPAŞA MAH. 145. SK. KAT:4 Kapı No:20 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201711201711 | 0015 | 0015 | 2023100566Jl70000019 | 2023100514JlK0000307 | 17.416,82 | 0,00 | 0,00 | 17.416,82 |
| 5880283377 | 43657858860 | ALİ KÖSEOĞLU | İSMETPAŞA MAH. 145. SK. KAT:4 Kapı No:20 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201711201711 | 0015 | 3080 | 2023100566Jl70000019 | 2023100514JlK0000307 | 0,00 | 0,00 | 78.375,69 | 0,00 |
| 5880283377 | 43657858860 | ALİ KÖSEOĞLU | İSMETPAŞA MAH. 145. SK. KAT:4 Kapı No:20 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201710201710 | 0015 | 0015 | 2023100566Jl70000019 | 2023100514JlK0000308 | 16.695,59 | 0,00 | 0,00 | 16.695,59 |
