Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sadece Elazığ ve çevresini değil yurdun dört bir yanını derinden sarstı. Tüm Türkiye depremden zarar görenlerin yaralarını sarmak için seferberlik ilan etti. Son olarak Ankara ve Elazığı’da üst üste meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar son depremler listesini araştırmaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi internet sitesi üzerinden yaşanan son depremleri vatandaşlara duyuruyor. Peki Türkiye’de son bir yılda 3 ve üzeri büyüklükteki son depremler hangileri? İşte son bir yılda 3 ve üzeri büyüklükteki son depremler listesi…

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ şehir merkezinde, yıkılan 3 binadan 1’inin enkazında arama – kurtarma çalışmalarının, diğer iki binanın enkazında ise tarama faaliyetlerinin sürdüğü aktarılan açıklamada,”Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 637 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 3’ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor” denildi.

SON BİR YILDA 3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ SON DEPREMLER LİSTESİ

14/09/2019 09:03:11 DDA 40.722 32.9483 5.83 0.44 Mw 4.8 Türkiye – Çankiri – Çerkes

14/09/2019 09:00:30 DDA 40.73 32.9675 7.96 0.35 Mw 4.7 Türkiye – Çankiri – Çerkes

12/02/2019 20:14:30 DDA 40.5541 33.0075 17.66 0.37 Mw 4.7 Türkiye – Çankiri – Orta

23/01/2020 06:54:11 DDA 40.1158 33.261 13.65 0.4 Mw 4.5 Türkiye – Ankara – Akyurt

14/09/2019 22:03:32 DDA 40.732 32.9818 10.61 0.53 Mw 4.3 Türkiye – Çankiri – Çerkes

14/09/2019 14:46:01 DDA 40.7316 32.964 8.41 0.2 Mw 4.3 Türkiye – Çankiri – Çerkes

14/09/2019 21:08:43 DDA 40.7285 32.9851 10.22 0.51 Mw 4.1 Türkiye – Çankiri – Çerkes

27/01/2020 13:51:25 DDA 40.1081 33.2736 13.64 0.28 Mw 3.9 Türkiye – Ankara – Akyurt

12/02/2019 20:23:24 DDA 40.5643 33.0235 18.67 0.58 Mw 3.9 Türkiye – Çankiri – Orta

23/01/2020 06:42:46 DDA 40.1335 33.2588 7.05 0.44 Mw 3.8 Türkiye – Ankara – Akyurt

07/01/2020 08:01:05 DDA 40.1191 33.2776 7.03 0.36 Mw 3.8 Türkiye – Ankara – Akyurt

14/09/2019 21:12:02 DDA 40.7415 32.9815 11.46 0.37 Mw 3.7 Türkiye – Çankiri – Çerkes

29/10/2019 09:36:14 DDA 40.7123 32.9738 11.77 0.33 Mw 3.6 Türkiye – Çankiri – Çerkes

14/04/2019 22:27:42 DDA 40.5375 33.0541 15.18 0.18 Mw 3.6 Türkiye – Çankiri – Orta

18/02/2019 05:28:37 DDA 40.5555 33.0143 10.24 0.34 Mw 3.6 Türkiye – Çankiri – Orta

14/09/2019 13:39:40 DDA 40.756 33.0038 7.06 0.26 Mw 3.5 Türkiye – Çankiri – Çerkes

25/08/2019 21:42:26 DDA 40.022 32.7683 7.0 0.16 Mw 3.5 Türkiye – Ankara – Yenimahalle

29/06/2019 23:39:10 DDA 40.4441 32.9355 7.0 0.33 Mw 3.5 Türkiye – Ankara – Çubuk

28/06/2019 13:55:01 DDA 40.0533 33.2323 14.65 0.37 ML 3.5 Türkiye – Ankara – Elmadag

12/02/2019 20:31:15 DDA 40.5821 33.0093 12.03 0.38 Mw 3.5 Türkiye – Çankiri – Orta

10/11/2019 13:11:28 DDA 39.7923 32.9523 16.6 0.27 Mw 3.4 Türkiye – Ankara – Çankaya

20/08/2019 22:11:10 DDA 40.1486 32.7068 7.82 0.28 Mw 3.4 Türkiye – Ankara – Kahramankazan

01/06/2019 19:52:51 DDA 40.2476 33.3985 4.64 0.38 Mw 3.4 Türkiye – Ankara – Kalecik

12/02/2019 20:15:38 DDA 40.5536 33.0066 7.0 0.2 ML 3.4 Türkiye – Çankiri – Orta

04/07/2019 02:41:08 DDA 40.4413 34.1718 6.99 0.34 Mw 3.3 Türkiye – Çorum – Sungurlu

04/07/2019 02:08:20 DDA 40.4478 34.1558 7.02 0.46 Mw 3.3 Türkiye – Çorum – Sungurlu

03/04/2019 11:28:17 DDA 39.8173 32.5586 4.65 0.33 Mw 3.3 Türkiye – Ankara – Etimesgut

23/01/2020 09:12:22 DDA 40.1265 33.279 14.2 0.29 ML 3.2 Türkiye – Ankara – Akyurt

17/11/2019 21:57:19 DDA 39.2296 33.8658 10.23 0.53 ML 3.2 Türkiye – Kirsehir – Kaman

10/06/2019 20:41:39 DDA 40.2585 33.397 7.15 0.46 Mw 3.2 Türkiye – Ankara – Kalecik

23/09/2019 16:10:02 DDA 40.7025 32.9878 12.56 0.5 Mw 3.1 Türkiye – Çankiri – Çerkes

14/09/2019 11:31:16 DDA 40.717 32.9645 10.27 0.31 ML 3.1 Türkiye – Çankiri – Çerkes

01/06/2019 23:45:30 DDA 40.2663 33.4058 9.66 0.39 ML 3.1 Türkiye – Ankara – Kalecik

23/01/2020 07:08:03 DDA 40.1293 33.2616 11.94 0.33 ML 3.0 Türkiye – Ankara – Akyurt

03/11/2019 10:30:41 DDA 40.7216 32.9688 6.99 0.28 ML 3.0 Türkiye – Çankiri – Çerkes

14/09/2019 13:38:52 DDA 40.7336 32.9595 6.98 0.16 ML 3.0 Türkiye – Çankiri – Çerkes

20/08/2019 05:07:35 DDA 39.8773 33.0473 6.96 0.4 ML 3.0 Türkiye – Ankara – Mamak

16/07/2019 12:50:58 DDA 40.593 32.8343 12.25 0.2 Mw 3.0 Türkiye – Ankara – Kizilcahamam

AFETZEDE VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

AFAD Başkanlığı bölgeye 7.505 aile çadırı, 400 genel maksat çadırı, 11.532 yatak ve 18.720 battaniye ve 524 yastık çarşaf seti sevk etmiştir. Bölgede 3.391 çadır dağıtılmış ve ek olarak toplu alanlara 820 çadırın kurulumu yapılmıştır. Türk Kızılay, bölgeye 276 personel, 55 araç, 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alanı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15.875 battaniye, 5.079 yatak, 1.563 ısıtıcı, 2.500 çadır, 193.420 kg un ve 3.200 adet gıda kolisi sevk etmiştir. Yapılan çalışmalarda 17.000 sıcak yemek, 5.000 kahvaltı, 7.000 çorba, 13.550 bardak çay, 6.275 su, 6.495 ekmek, 6.286 kutu ikram malzemesi, 1.251 battaniye, 1.211 ısıtıcı, 23 çadır ve 286 yatak dağıtımı yapılmıştır.

Editör: TE Bilisim