7 Ocak son depremler listesi ve Ankara’da deprem mi oldu şeklindeki sorular bugün intirnette yanıtı en çok arananlar arasında başı çekiyor. Bunun sebebi başkent Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen ve geniş bir alanda hissedilen deprem. Bu sarsıntının ardından başta İç Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok vatandaş 7 Ocak son depremler listesi araştırması yaparken Ankara’da deprem mi oldu? sorusuna da yanıt bulmaya çalıştı. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte 7 Ocak son depremler listesi?

ANKARA’DA DEPREM Mİ OLDU

En son Ankara’da, Akyurt’ta saat 8.01’de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.01’de merkez üssü Akyurt ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bununla birlikte Türkiye’de son 24 saat içerisinde gerçekleşen deprem bilgilerine aşağıda verdiğimiz tablodan ulaşabilirsiniz.

7 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–

2020.01.07 08:01:05 40.1052 33.2540 6.6 -.- 3.8 3.8 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel

2020.01.07 06:30:47 37.8570 29.6432 4.9 -.- 2.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.01.07 06:11:53 38.2523 30.7888 18.6 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2020.01.07 04:23:55 38.7543 38.3013 9.4 -.- 2.1 -.- ISAKOY-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

2020.01.07 04:07:09 38.2647 38.3400 5.0 -.- 1.4 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel

2020.01.07 03:20:17 38.8018 43.1902 12.9 -.- 1.4 -.- OZYURT-(VAN) İlksel

2020.01.07 03:12:24 38.5908 44.1548 9.5 -.- 2.1 -.- DEGIRMIGOL-SARAY (VAN) İlksel

2020.01.07 02:16:28 37.8688 29.6053 14.0 -.- 1.4 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.01.06 23:45:16 37.9563 43.0210 3.7 -.- 1.8 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel

2020.01.06 21:21:23 40.2110 26.9917 4.9 -.- 2.0 -.- COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2020.01.06 20:58:27 38.4102 44.4848 8.0 -.- 3.0 3.1 KASKOL-BASKALE (VAN) REVIZE01 (2020.01.06 20:58:27)

2020.01.06 19:49:17 38.3738 44.4725 1.8 -.- 3.1 3.3 KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel

2020.01.06 19:22:15 39.1958 28.0728 9.5 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2020.01.06 17:36:14 38.4402 38.7143 18.2 -.- 1.8 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2020.01.06 17:22:59 38.3397 38.9605 12.1 -.- 2.0 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.06 16:10:56 41.5993 32.5758 5.0 -.- 2.5 -.- ASAGIDERE-ULUS (BARTIN) İlksel

2020.01.06 15:46:36 39.5627 26.1853 2.1 -.- 1.8 -.- TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.01.06 15:41:11 40.8425 30.3723 5.0 -.- 1.6 -.- KAYRANCIK-ADAPAZARI (SAKARYA) İlksel

2020.01.06 14:59:05 37.9832 32.4687 0.0 -.- 1.9 -.- SELCUKLU (KONYA) İlksel

2020.01.06 14:24:04 39.9237 29.0582 11.0 -.- 1.6 -.- SUKRIYE-ORHANELI (BURSA) İlksel

2020.01.06 14:13:48 38.8042 38.2850 16.5 -.- 1.3 -.- KARAHUYUK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

2020.01.06 13:52:47 39.6937 26.4903 5.3 -.- 1.9 -.- NEBILER-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel

2020.01.06 13:44:08 40.1342 33.2650 5.0 -.- 2.8 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) İlksel

2020.01.06 13:34:54 37.7808 38.3155 5.0 -.- 2.3 -.- ZIYARETPAYAMLI-(ADIYAMAN) İlksel

2020.01.06 12:00:55 38.0702 40.9240 4.1 -.- 1.8 -.- BEYPINAR-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel

2020.01.06 11:53:49 37.8117 29.6358 5.6 -.- 1.9 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.01.06 11:26:13 37.9568 28.7752 14.8 -.- 1.6 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2020.01.06 11:14:00 39.8185 32.9462 0.0 -.- 1.7 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel

2020.01.06 10:56:59 37.9645 43.0248 5.0 -.- 2.4 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel

2020.01.06 09:49:37 39.4870 26.1963 7.9 -.- 2.4 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.01.06 09:48:58 37.9980 32.5265 7.1 -.- 1.8 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2020.01.06 09:29:39 37.8178 29.7135 14.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2020.01.06 09:01:37 39.5053 27.8698 25.0 -.- 1.3 -.- PAMUKCU-(BALIKESIR) İlksel

2020.01.06 08:58:29 38.5848 31.5040 12.3 -.- 1.6 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.01.06 07:32:07 37.1743 26.8403 7.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.01.06 06:48:12 38.0983 39.0443 5.0 -.- 1.8 -.- MESEDIBI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.06 06:35:16 39.7525 39.0980 21.5 -.- 2.6 -.- CEVIZLIK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2020.01.06 06:09:05 40.6355 35.3822 3.0 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) İlksel

Editör: TE Bilisim