|
İL GENELİ |
||||||||||||
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI |
||||||||||||
|
BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ |
||||||||||||
| Ad-Soyad/Unvan | Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Kesinleşen Gecikme Zammı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000134 | 0,00 | 0,00 | 637.381,13 | 637.381,13 |
| HASAN KIZILLAR | 561-035-1433 | 21553574428 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 07/2019-07/2019 | 9338 | 9338 | 20241231/66-Ayk/0000010 | 20241231/14-Az7/0000266 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 02/2019-02/2019 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000007 | 20250310/14-Az3/0000166 | ,00 | 0,00 | 206.764,19 | 206.764,19 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000135 | ,00 | 0,00 | 179.379,36 | 179.379,36 |
| GÜRCAN TURAN | 868-032-1259 | 25151533016 | YENİDOĞAN MAH. ŞAFAK SK. Kapı No:75 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 9166 | 9166 | 20250324/66-Ayq/0000013 | 20250324/14-AzD/0000162 | 157.281,32 | 0,00 | 0,00 | 157.281,32 |
| HASAN KIZILLAR | 561-035-1433 | 21553574428 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 02/2019-02/2019 | 9320 | 9320 | 20241231/66-Ayk/0000010 | 20241231/14-Az7/0000319 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| METİN GÜNEŞ | 434-063-1902 | 27773461210 | TOPKAPI MAH. KÜRKÇÜ BOSTANI Kapı No:X Daire No:X Tel: FATİH İSTANBUL | 05/2013-05/2013 | 15 | 3080 | 20241202/66-Ayi/0000007 | 20241202/14-Az5/0000017 | ,00 | 0,00 | 145.872,90 | 145.872,90 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | 15 | 15 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000134 | 141.640,25 | 0,00 | 0,00 | 141.640,25 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2017-10/2017 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000155 | ,00 | 0,00 | 118.462,50 | 118.462,50 |
| METİN GÜNEŞ | 434-063-1902 | 27773461210 | TOPKAPI MAH. KÜRKÇÜ BOSTANI Kapı No:X Daire No:X Tel: FATİH İSTANBUL | 04/2013-04/2013 | 15 | 3080 | 20241202/66-Ayi/0000007 | 20241202/14-Az5/0000018 | ,00 | 0,00 | 113.589,00 | 113.589,00 |
| AHMAD ALI AGHA | 052-061-2560 | 99502230572 | CUMHURİYET MAH. DOLGUN SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: ÇUBUK ANKARA | 01/2017-01/2017 | 9314 | 9314 | 20250310/66-Aya/0000001 | 20250310/14-Ayx/0000001 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| VEDAT SEZGİN | 768-005-1115 | 19226256238 | YENİMAHALLE MAH. MEKTEP ARKASI SK. Kapı No:21 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | 15 | 15 | 20241107/66-Ayo/0000004 | 20241107/14-AzB/0000048 | 107.383,42 | 0,00 | 0,00 | 107.383,42 |
| GÖKNUR ÇELİKOĞLU | 245-007-9261 | 16322639002 | BAHARİYE MAH. 1872/1 SK. KUTLUGÜL Kapı No:12 Daire No:12 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 04/2024-06/2024 | 33 | 33 | 20241107/66-Aye/0000018 | 20241107/14-Az1/0000252 | 100.043,18 | 0,00 | 0,00 | 100.043,18 |
| VEDAT SEZGİN | 768-005-1115 | 19226256238 | YENİMAHALLE MAH. MEKTEP ARKASI SK. Kapı No:21 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | 15 | 15 | 20241107/66-Ayo/0000004 | 20241107/14-AzB/0000050 | 98.376,93 | 0,00 | 0,00 | 98.376,93 |
| SELAHATTİN BİLİCİ | 174-005-7535 | 33941380146 | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. İŞMER SK. PARK MESİRE EVLERİ Kapı No:1 A Daire No:K Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 3080 | 20250319/66-Ayc/0000027 | 20250319/14-Ayz/0000368 | ,00 | 0,00 | 92.434,77 | 92.434,77 |
| SELAHATTİN BİLİCİ | 174-005-7535 | 33941380146 | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. İŞMER SK. PARK MESİRE EVLERİ Kapı No:1 A Daire No:K Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 10/2014-12/2014 | 33 | 3080 | 20250319/66-Ayc/0000027 | 20250319/14-Ayz/0000367 | ,00 | 0,00 | 92.434,77 | 92.434,77 |
| GÖKNUR ÇELİKOĞLU | 245-007-9261 | 16322639002 | BAHARİYE MAH. 1872/1 SK. KUTLUGÜL Kapı No:12 Daire No:12 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 05/2024-05/2024 | 15 | 15 | 20241107/66-Aye/0000018 | 20241107/14-Az1/0000249 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| SELAHATTİN BİLİCİ | 174-005-7535 | 33941380146 | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. İŞMER SK. PARK MESİRE EVLERİ Kapı No:1 A Daire No:K Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 01/2015-03/2015 | 33 | 3080 | 20250319/66-Ayc/0000028 | 20250319/14-Ayz/0000374 | ,00 | 0,00 | 84.094,53 | 84.094,53 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 07/2018-07/2018 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000139 | ,00 | 0,00 | 80.163,68 | 80.163,68 |
| METİN GÜNEŞ | 434-063-1902 | 27773461210 | TOPKAPI MAH. KÜRKÇÜ BOSTANI Kapı No:X Daire No:X Tel: FATİH İSTANBUL | 03/2013-03/2013 | 15 | 3080 | 20241202/66-Ayi/0000007 | 20241202/14-Az5/0000019 | ,00 | 0,00 | 78.570,00 | 78.570,00 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | 15 | 1084 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000134 | 78.043,78 | 0,00 | 0,00 | 78.043,78 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 02/2017-02/2017 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000156 | ,00 | 0,00 | 66.628,50 | 66.628,50 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 02/2019-02/2019 | 15 | 15 | 20250310/66-Ayg/0000007 | 20250310/14-Az3/0000166 | 66.582,00 | 0,00 | 0,00 | 66.582,00 |
| HASAN KIZILLAR | 561-035-1433 | 21553574428 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 01/2018-12/2018 | 9166 | 9166 | 20241231/66-Ayk/0000009 | 20241231/14-Az7/0000240 | 66.220,46 | 0,00 | 0,00 | 66.220,46 |
| VEDAT SEZGİN | 768-005-1115 | 19226256238 | YENİMAHALLE MAH. MEKTEP ARKASI SK. Kapı No:21 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 01/2017-01/2017 | 15 | 15 | 20241107/66-Ayo/0000004 | 20241107/14-AzB/0000046 | 65.133,69 | 0,00 | 0,00 | 65.133,69 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000149 | ,00 | 0,00 | 63.771,42 | 63.771,42 |
| GÖKNUR ÇELİKOĞLU | 245-007-9261 | 16322639002 | BAHARİYE MAH. 1872/1 SK. KUTLUGÜL Kapı No:12 Daire No:12 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 01/2024-03/2024 | 33 | 33 | 20241107/66-Aye/0000018 | 20241107/14-Az1/0000253 | 61.434,32 | 0,00 | 0,00 | 61.434,32 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000137 | ,00 | 0,00 | 57.705,42 | 57.705,42 |
| VEDAT SEZGİN | 768-005-1115 | 19226256238 | YENİMAHALLE MAH. MEKTEP ARKASI SK. Kapı No:21 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | 15 | 15 | 20241107/66-Ayo/0000004 | 20241107/14-AzB/0000056 | 56.541,20 | 0,00 | 0,00 | 56.541,20 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2017-01/2017 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000161 | ,00 | 0,00 | 56.278,92 | 56.278,92 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2019-01/2019 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000007 | 20250310/14-Az3/0000167 | ,00 | 0,00 | 55.078,19 | 55.078,19 |
| VEDAT SEZGİN | 768-005-1115 | 19226256238 | YENİMAHALLE MAH. MEKTEP ARKASI SK. Kapı No:21 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | 15 | 3080 | 20241107/66-Ayo/0000004 | 20241107/14-AzB/0000053 | ,00 | 0,00 | 53.691,71 | 53.691,71 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 08/2017-08/2017 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000152 | ,00 | 0,00 | 52.925,40 | 52.925,40 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 02/2019-02/2019 | 15 | 1084 | 20250310/66-Ayg/0000007 | 20250310/14-Az3/0000166 | 51.268,14 | 0,00 | 0,00 | 51.268,14 |
| ZÜLFÜ GÜRAY GÜL | 414-029-7746 | 17155951194 | YENİMAHALLE MAH. İSTANBUL CAD. SİTE SONER Kapı No:722 Daire No:43 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | 15 | 3080 | 20241121/66-Ayi/0000016 | 20241121/14-Az5/0000166 | ,00 | 0,00 | 50.948,49 | 50.948,49 |
| METİN GÜNEŞ | 434-063-1902 | 27773461210 | TOPKAPI MAH. KÜRKÇÜ BOSTANI Kapı No:X Daire No:X Tel: FATİH İSTANBUL | 01/2013-01/2013 | 15 | 3080 | 20241202/66-Ayi/0000007 | 20241202/14-Az5/0000020 | ,00 | 0,00 | 50.888,91 | 50.888,91 |
| VEDAT SEZGİN | 768-005-1115 | 19226256238 | YENİMAHALLE MAH. MEKTEP ARKASI SK. Kapı No:21 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | 15 | 3080 | 20241107/66-Ayo/0000004 | 20241107/14-AzB/0000055 | ,00 | 0,00 | 49.188,47 | 49.188,47 |
| METİN GÜNEŞ | 434-063-1902 | 27773461210 | TOPKAPI MAH. KÜRKÇÜ BOSTANI Kapı No:X Daire No:X Tel: FATİH İSTANBUL | 05/2013-05/2013 | 15 | 15 | 20241202/66-Ayi/0000007 | 20241202/14-Az5/0000017 | 48.624,30 | 0,00 | 0,00 | 48.624,30 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2017-03/2017 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000157 | ,00 | 0,00 | 48.260,76 | 48.260,76 |
| METİN GÜNEŞ | 434-063-1902 | 27773461210 | TOPKAPI MAH. KÜRKÇÜ BOSTANI Kapı No:X Daire No:X Tel: FATİH İSTANBUL | 05/2013-05/2013 | 15 | 1084 | 20241202/66-Ayi/0000007 | 20241202/14-Az5/0000017 | 45.804,09 | 0,00 | 0,00 | 45.804,09 |
| GÖKNUR ÇELİKOĞLU | 245-007-9261 | 16322639002 | BAHARİYE MAH. 1872/1 SK. KUTLUGÜL Kapı No:12 Daire No:12 Tel: KARŞIYAKA İZMİR | 03/2024-03/2024 | 15 | 15 | 20241107/66-Aye/0000018 | 20241107/14-Az1/0000243 | 43.915,96 | 0,00 | 0,00 | 43.915,96 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | 15 | 15 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000135 | 39.862,08 | 0,00 | 0,00 | 39.862,08 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2017-10/2017 | 15 | 15 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000155 | 39.487,50 | 0,00 | 0,00 | 39.487,50 |
| SELAHATTİN BİLİCİ | 174-005-7535 | 33941380146 | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. İŞMER SK. PARK MESİRE EVLERİ Kapı No:1 A Daire No:K Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 01/2015-01/2015 | 15 | 3080 | 20250319/66-Ayc/0000028 | 20250319/14-Ayz/0000373 | ,00 | 0,00 | 38.496,75 | 38.496,75 |
| METİN GÜNEŞ | 434-063-1902 | 27773461210 | TOPKAPI MAH. KÜRKÇÜ BOSTANI Kapı No:X Daire No:X Tel: FATİH İSTANBUL | 04/2013-04/2013 | 15 | 15 | 20241202/66-Ayi/0000007 | 20241202/14-Az5/0000018 | 37.863,00 | 0,00 | 0,00 | 37.863,00 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 12/2016-12/2016 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000143 | ,00 | 0,00 | 36.768,60 | 36.768,60 |
| METİN GÜNEŞ | 434-063-1902 | 27773461210 | TOPKAPI MAH. KÜRKÇÜ BOSTANI Kapı No:X Daire No:X Tel: FATİH İSTANBUL | 04/2013-04/2013 | 15 | 1084 | 20241202/66-Ayi/0000007 | 20241202/14-Az5/0000018 | 36.197,03 | 0,00 | 0,00 | 36.197,03 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2016-01/2016 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000130 | ,00 | 0,00 | 35.816,97 | 35.816,97 |
| KEMAL SELAMİ ÖZTURAN | 708-010-3668 | 30292446088 | KAVAKLI MAH. AY SK. - TOPTÜRK APT. Kapı No:27 Daire No:10 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 10/2023-10/2023 | 9166 | 9166 | 20240216/66-Ayo/0000088 | 20240214/14-AzB/0000612 | 35.563,90 | 0,00 | 0,00 | 35.563,90 |
| VEDAT SEZGİN | 768-005-1115 | 19226256238 | YENİMAHALLE MAH. MEKTEP ARKASI SK. Kapı No:21 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 12/2016-12/2016 | 15 | 15 | 20241107/66-Ayo/0000004 | 20241107/14-AzB/0000049 | 35.240,45 | 0,00 | 0,00 | 35.240,45 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2019-03/2019 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000007 | 20250310/14-Az3/0000164 | ,00 | 0,00 | 34.136,99 | 34.136,99 |
| VEDAT SEZGİN | 768-005-1115 | 19226256238 | YENİMAHALLE MAH. MEKTEP ARKASI SK. Kapı No:21 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | 15 | 15 | 20241107/66-Ayo/0000004 | 20241107/14-AzB/0000066 | 33.553,52 | 0,00 | 0,00 | 33.553,52 |
| AYŞEN ALACA | 709-003-7148 | 39283568464 | ALKENT 2000 MAH. YEDİTEPE CAD. DOLPHIN 3 Kapı No:2 A Daire No:11 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 09/2023-09/2023 | 9166 | 9166 | 20240528/66-Ayo/0000115 | 20240514/14-AzB/0002299 | 33.107,20 | 0,00 | 0,00 | 33.107,20 |
| VEDAT SEZGİN | 768-005-1115 | 19226256238 | YENİMAHALLE MAH. MEKTEP ARKASI SK. Kapı No:21 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 07/2016-07/2016 | 15 | 15 | 20241107/66-Ayo/0000004 | 20241107/14-AzB/0000065 | 32.890,77 | 0,00 | 0,00 | 32.890,77 |
| SELAHATTİN BİLİCİ | 174-005-7535 | 33941380146 | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. İŞMER SK. PARK MESİRE EVLERİ Kapı No:1 A Daire No:K Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 11/2014-11/2014 | 15 | 3080 | 20250319/66-Ayc/0000027 | 20250319/14-Ayz/0000366 | ,00 | 0,00 | 32.874,81 | 32.874,81 |
| VEDAT SEZGİN | 768-005-1115 | 19226256238 | YENİMAHALLE MAH. MEKTEP ARKASI SK. Kapı No:21 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 01/2017-01/2017 | 15 | 3080 | 20241107/66-Ayo/0000004 | 20241107/14-AzB/0000060 | ,00 | 0,00 | 32.566,85 | 32.566,85 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000144 | ,00 | 0,00 | 32.545,80 | 32.545,80 |
| ATİLLA BULUT | 189-052-3674 | 35911108132 | GÜNDÜZLÜ MAH. MURATLI CAD. Kapı No:348/10 Daire No:YOK Tel: SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ | 01/2017-12/2017 | 9166 | 9166 | 20250324/66-Ayc/0000038 | 20250324/14-Ayz/0000703 | 31.456,26 | 0,00 | 0,00 | 31.456,26 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000142 | ,00 | 0,00 | 31.380,12 | 31.380,12 |
| SELAHATTİN BİLİCİ | 174-005-7535 | 33941380146 | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. İŞMER SK. PARK MESİRE EVLERİ Kapı No:1 A Daire No:K Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 10 | 20250319/66-Ayc/0000027 | 20250319/14-Ayz/0000368 | 30.811,59 | 0,00 | 0,00 | 30.811,59 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 12/2018-12/2018 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000136 | ,00 | 0,00 | 30.739,50 | 30.739,50 |
| GÜRCAN TURAN | 868-032-1259 | 25151533016 | YENİDOĞAN MAH. ŞAFAK SK. Kapı No:75 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 9166 | 9166 | 20250324/66-Ayq/0000016 | 20250324/14-AzD/0000185 | 30.311,82 | 0,00 | 0,00 | 30.311,82 |
| GÜRCAN TURAN | 868-032-1259 | 25151533016 | YENİDOĞAN MAH. ŞAFAK SK. Kapı No:75 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 04/2022-04/2022 | 9166 | 9166 | 20250324/66-Ayq/0000018 | 20250324/14-AzD/0000198 | 30.311,82 | 0,00 | 0,00 | 30.311,82 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2017-10/2017 | 15 | 1084 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000155 | 28.865,36 | 0,00 | 0,00 | 28.865,36 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000141 | ,00 | 0,00 | 28.668,30 | 28.668,30 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000133 | ,00 | 0,00 | 28.625,40 | 28.625,40 |
| SELAHATTİN BİLİCİ | 174-005-7535 | 33941380146 | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. İŞMER SK. PARK MESİRE EVLERİ Kapı No:1 A Daire No:K Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 10/2014-10/2014 | 15 | 3080 | 20250319/66-Ayc/0000027 | 20250319/14-Ayz/0000365 | ,00 | 0,00 | 28.355,40 | 28.355,40 |
| VEDAT SEZGİN | 768-005-1115 | 19226256238 | YENİMAHALLE MAH. MEKTEP ARKASI SK. Kapı No:21 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | 15 | 3080 | 20241107/66-Ayo/0000004 | 20241107/14-AzB/0000073 | ,00 | 0,00 | 28.270,60 | 28.270,60 |
| SELAHATTİN BİLİCİ | 174-005-7535 | 33941380146 | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. İŞMER SK. PARK MESİRE EVLERİ Kapı No:1 A Daire No:K Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 01/2015-03/2015 | 33 | 33 | 20250319/66-Ayc/0000028 | 20250319/14-Ayz/0000374 | 28.031,51 | 0,00 | 0,00 | 28.031,51 |
| GÜRCAN TURAN | 868-032-1259 | 25151533016 | YENİDOĞAN MAH. ŞAFAK SK. Kapı No:75 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2013-12/2013 | 9166 | 9166 | 20250324/66-Ayq/0000010 | 20250324/14-AzD/0000136 | 27.595,80 | 0,00 | 0,00 | 27.595,80 |
| HASAN KIZILLAR | 561-035-1433 | 21553574428 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. Kapı No:25 Daire No:1 Tel: BAŞİSKELE KOCAELİ | 12/2023-12/2023 | 9166 | 9166 | 20241231/66-Ayk/0000015 | 20241231/14-Az7/0000377 | 27.534,14 | 0,00 | 0,00 | 27.534,14 |
| SELAHATTİN BİLİCİ | 174-005-7535 | 33941380146 | SULTANÇİFTLİĞİ MAH. İŞMER SK. PARK MESİRE EVLERİ Kapı No:1 A Daire No:K Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 1084 | 20250319/66-Ayc/0000027 | 20250319/14-Ayz/0000368 | 27.391,50 | 0,00 | 0,00 | 27.391,50 |
| ÜRFETTİN ALPARSLAN ENGİN | 335-022-6896 | 31270455108 | YENİMAHALLE MAH. CAMİ 1 SK. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 11/2017-11/2017 | 15 | 3080 | 20250310/66-Ayg/0000006 | 20250310/14-Az3/0000132 | ,00 | 0,00 | 27.189,00 | 27.189,00 |
| MUHAMMAD OSAMA KASTE | 527-049-4504 | 99644088536 | BAĞLARÇEŞME MAH. 1154. SK. Kapı No:22 Daire No:4 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 01/2017-01/2017 | 9314 | 9314 | 20250310/66-Ayk/0000017 | 20250310/14-Az7/0000186 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
