|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ |
|||||||
| Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi |
Vergi Kodu |
Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
Ceza Toplamı |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST. | 200207200207 | 1084 | 2010102014Fml0000021 | 131.418,14 | 0,00 |
| 0120220553 | OLGA AKALIN | ATAKÖY 2-5-6. MAH. MUTLU SK. K. No:2 D.No:4 Tel: BAKIRKÖY İST. | 201504201506 | 3080 | 2024101714Fmk0000037 | 0,00 | 131.339,12 |
| 1120202876 | HARUN AYDIN | YENİŞEHİR M. MİLLET C. ODAK SİT. MANOLYA APT. No:17/1 D.:5 PENDİK İST. | 201409201409 | 3080 | 2025110514Fml0000056 | 0,00 | 130.749,51 |
| 9480425057 | BATUHAN YENİ | CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST. | 200904200904 | 3080 | 2024092514Fmt0000132 | 0,00 | 130.736,49 |
| 3700044401 | YILMAZ ERSOY | GÜZELYALI MAH. CÜMLE SK. B BLOK No:2/2 D.No:16 PENDİK İST. | 200305200305 | 3080 | 2009030414Fmn0000024 | 0,00 | 130.700,33 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200512200512 | 0015 | 2017120614Fmt0000047 | 129.377,71 | 0,00 |
| 4230114247 | ABDULKERİM GÜMÜŞ | KARŞIYAKA MAH. ÇAPANA CAD. K. No:20 D.No:7 Tel: ÇINARCIK YALOVA | 200401200412 | 1084 | 2009031714Fmp0000002 | 129.363,13 | 0,00 |
| 2110680246 | CİTYMED MEDİKAL KİMYA TEM.MAL.LTD.ŞTİ. | BATI MAH/SEMT HAT BOYU CAD. K. No:44 D.No:46 Tel: PENDİK İST. | 201601201612 | 3080 | 2021101514Fmm0004079 | 0,00 | 128.979,72 |
| 8560232722 | İBRAHİM TURGUT | KUSKUNLU MAH. KUSKUNLU KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN Ş.URFA | 201601201612 | 3080 | 2024030114Fms0000140 | 0,00 | 128.729,69 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200312200312 | 3080 | 2017120614Fmt0000006 | 0,00 | 128.674,50 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200504200504 | 0015 | 2017120614Fmt0000052 | 127.932,30 | 0,00 |
| 0580503273 | ALPTEK MAKİNA SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. | ESENLER MAH. TURNA SK. - - K. No:17 D.No:8 Tel:5339209928 PENDİK İST. | 201901201912 | 0010 | 2020101714Fmk0005295 | 127.736,50 | 0,00 |
| 6880649187 | BATUHAN ÖZER | KURTULUŞ MAH. SANAYİ SK. K. No:7 D.No:3 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 201702201702 | 0015 | 2025020614Fmq0000119 | 127.440,00 | 0,00 |
| 1130272098 | İDRİS AYDİN | GÜLSUYU MAH. KIRGÜLÜ ÇIKMAZI SK. K. No:1 D.No:2 Tel: MALTEPE İST. | 201901201912 | 0010 | 2024101614Fml0000229 | 127.331,41 | 0,00 |
| 3700044401 | YILMAZ ERSOY | GÜZELYALI MAH. CÜMLE SK. B BLOK No:2/2 D.No:16 PENDİK İST. | 200309200309 | 1084 | 2009030414Fmn0000028 | 127.272,19 | 0,00 |
| 3130606671 | MENFES İNŞAAT ISITMA SOĞ.HAV.SAN.LTD.ŞTİ. | DOĞU MAH. IHLAMUR SK. K. No:28 D.No:Z06 Tel:5414212565 PENDİK İST. | 201501201512 | 3080 | 2021012114Fmn0000919 | 0,00 | 125.327,88 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200406200406 | 3080 | 2017120614Fmt0000013 | 0,00 | 125.037,50 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST | 200211200211 | 0015 | 2010102014Fml0000029 | 124.795,52 | 0,00 |
| 9560015799 | HIDIR YILDIRIM | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST. | 200203200203 | 3080 | 2010100814Fmt0000032 | 0,00 | 124.415,98 |
| 0070210857 | GÜRHAN ADALAR | ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. B BLOK No:7 D.13 KARTAL İST. | 201405201405 | 0015 | 2025110514Fmk0000007 | 123.492,35 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200311200311 | 3080 | 2017120614Fmt0000005 | 0,00 | 123.380,40 |
| 3700044401 | YILMAZ ERSOY | GÜZELYALI MAH. CÜMLE SK. B BLOK No:2/2 D.No:16 PENDİK İST. | 200305200305 | 1084 | 2009030414Fmn0000024 | 122.282,34 | 0,00 |
| 0070210857 | GÜRHAN ADALAR | ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. B BLOK No:7 D.13 KARTAL İST. | 201410201410 | 3080 | 2025110514Fmk0000005 | 0,00 | 122.079,66 |
| 2310350150 | FATMA KAHRAMAN | BALGAT M. CEYHUN ATUF KANSU C. No:24 D.9 ÇANKAYA ANKARA | 201810201810 | 0015 | 2025110514Fmm0000211 | 121.905,00 | 0,00 |
| 4870317701 | HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN | TOPARLAR M.AKKÖPRÜLÜLER 19. SK.No:10 D.16 KÖYCEĞİZ MUĞLA | 201712201712 | 0015 | 2025110514Fmo0000512 | 121.281,14 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200507200507 | 0015 | 2017120614Fmt0000044 | 119.772,53 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200502200502 | 1084 | 2017120614Fmt0000034 | 119.438,03 | 0,00 |
| 2080354342 | LEYLA CEYLAN | KEMAL TÜRKLER MAH. YILMAZ SK. K. No:13 D.No:1 Tel: SANCAKTEPE İST. | 200801200812 | 3080 | 2022110114Fmm0000023 | 0,00 | 119.246,18 |
| 4980802376 | FERHAT KAPLAN | DOĞU MAH. PARK SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST. | 201710201712 | 3080 | 2024092614Fmo0000131 | 0,00 | 118.842,30 |
| 4070147347 | ONUR GÖKHAN GÖLLÜ | OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST. | 201609201609 | 0015 | 2025092614Fmo0000083 | 118.478,99 | 0,00 |
| 3960061780 | REFİK AZİZ GORBON | FULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST. | 202006202006 | 0015 | 2025110514Fmn0000152 | 117.991,32 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200409200409 | 1084 | 2017120614Fmt0000036 | 117.701,62 | 0,00 |
| 0380094361 | MEHMET ÜMİT AKSU | ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No: | 200011200011 | 3080 | 2010102214Fmk0000033 | 0,00 | 117.190,35 |
| 9730057376 | MEMET YILMAZ | ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST. | 200011200011 | 3080 | 2010102214Fmt0000018 | 0,00 | 117.190,35 |
| 9560015799 | HIDIR YILDIRIM | KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST. | 200203200203 | 1084 | 2010100814Fmt0000032 | 116.536,30 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200408200408 | 3080 | 2017120614Fmt0000041 | 0,00 | 116.449,38 |
| 3700044401 | YILMAZ ERSOY | GÜZELYALI MAH. CÜMLE SK. B BLOK No:2/2 D.No:16 PENDİK İST. | 200309200309 | 0015 | 2009030414Fmn0000028 | 115.701,99 | 0,00 |
| 4070147347 | ONUR GÖKHAN GÖLLÜ | OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST. | 201610201610 | 0015 | 2025092614Fmo0000094 | 115.649,07 | 0,00 |
| 8560232722 | İBRAHİM TURGUT | KUSKUNLU MAH. KUSKUNLU KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN Ş.URFA | 201601201612 | 3080 | 2024030114Fms0000139 | 0,00 | 115.355,16 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200405200405 | 3080 | 2017120614Fmt0000007 | 0,00 | 115.292,48 |
| 1420461526 | ALİCAN BARIŞ | AHMET YESEVİ MAH. YILDIRIM CAD. K. No:136 D.No:4 Tel: SULTANBEYLİ İST. | 201710201712 | 3080 | 2025092314Fml0000128 | 0,00 | 114.887,84 |
| 5420417456 | MAĞRUP KEÇECİ | HARMANDERE MAH. OVA SK. K. No:16 D.No:1 Tel: PENDİK İST. | 201401201412 | 3080 | 2020093014Fmp0000033 | 0,00 | 114.700,25 |
| 5420417456 | MAĞRUP KEÇECİ | HARMANDERE MAH. OVA SK. K. No:16 D.No:1 Tel: PENDİK İST. | 201401201412 | 0001 | 2020093014Fmp0000033 | 114.700,25 | 0,00 |
| 9480425057 | BATUHAN YENİ | CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST. | 200812200812 | 3080 | 2024092514Fmt0000110 | 0,00 | 114.168,09 |
| 0380094361 | MEHMET ÜMİT AKSU | ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No: | 200010200010 | 3080 | 2010102214Fmk0000032 | 0,00 | 110.852,55 |
| 9730057376 | MEMET YILMAZ | ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST. | 200010200010 | 3080 | 2010102214Fmt0000017 | 0,00 | 110.852,55 |
| 3700044401 | YILMAZ ERSOY | GÜZELYALI MAH. CÜMLE SK. B BLOK No:2/2 D.No:16 PENDİK İST. | 200308200308 | 1084 | 2009030414Fmn0000026 | 110.704,22 | 0,00 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST | 200204200204 | 3080 | 2010102014Fml0000015 | 0,00 | 110.244,48 |
| 8560232722 | İBRAHİM TURGUT | KUSKUNLU MAH. KUSKUNLU KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN Ş.URFA | 201601201612 | 3074 | 2024030114Fms0000144 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3170090109 | CEMİL DURMUŞ | TURGUT ÖZAL MAH. 46. SK. K. No:23 D.No:1 Tel: ESENYURT İST. | 202006202006 | 0015 | 2024030814Fmn0000134 | 109.793,90 | 0,00 |
| 4070147347 | ONUR GÖKHAN GÖLLÜ | OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST. | 201801201801 | 0015 | 2025092614Fmo0000135 | 108.026,89 | 0,00 |
| 8560232722 | İBRAHİM TURGUT | KUSKUNLU MAH. KUSKUNLU KÜME EVLER K. No:53 HİLVAN Ş.URFA | 201602201602 | 3080 | 2024030114Fms0000145 | 0,00 | 107.391,18 |
| 4880591253 | RAMAZAN KAHVECİ | ADİL MAH. KEMERLER SK. K. No:4 D.No:5 Tel: SULTANBEYLİ İST. | 201701201712 | 0010 | 2025052814Fmo0000006 | 106.871,28 | 0,00 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200511200511 | 3080 | 2017120614Fmt0000008 | 0,00 | 105.324,84 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200505200505 | 0015 | 2017120614Fmt0000053 | 105.269,25 | 0,00 |
| 1120202876 | HARUN AYDIN | YENİŞEHİR M. MİLLET C. ODAK SİT. MANOLYA APT. No:17/1 D.:5 PENDİK İS | 201412201412 | 3080 | 2025110514Fml0000053 | 0,00 | 105.098,22 |
| 3700044401 | YILMAZ ERSOY | GÜZELYALI MAH. CÜMLE SK. B BLOK No:2/2 D.No:16 Tel: PENDİK İST. | 200307200307 | 1084 | 2009030414Fmn0000027 | 103.899,03 | 0,00 |
| 4070147347 | ONUR GÖKHAN GÖLLÜ | OSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST. | 201608201608 | 0015 | 2025092614Fmo0000096 | 102.637,54 | 0,00 |
| 0070210857 | GÜRHAN ADALAR | ATALAR MAH. BAHÇELİ SK. B BLOK No:7 D.13 KARTAL İST. | 201408201408 | 1084 | 2025110514Fmk0000008 | 102.454,27 | 0,00 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.5 PENDİK İST | 200210200210 | 1084 | 2010102014Fml0000027 | 102.300,82 | 0,00 |
| 9030489596 | TASF.HAL.UZUNER DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ. | ALT KAYNARCA MAH DENİZ CD.YANYOL K. No:110 D.No:A Tel: PENDİK İST. | 201302201302 | 0015 | 2023013114Fmt0000002 | 101.278,17 | 0,00 |
| 9900127684 | GÜLHAN YÜCEL | AŞAĞI KÜME EVLERİ K. No:28 D. DERİNKUYU NEVŞEHİR | 201401201403 | 3080 | 2025110514Fmt0000065 | 0,00 | 100.859,09 |
| 5420417456 | MAĞRUP KEÇECİ | HARMANDERE MAH. OVA SK. K. No:16 D.No:1 Tel: PENDİK İST. | 201401201412 | 1084 | 2020093014Fmp0000033 | 100.362,72 | 0,00 |
| 0380094361 | MEHMET ÜMİT AKSU | ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No: | 200002200002 | 3080 | 2010102214Fmk0000024 | 0,00 | 99.947,40 |
| 9730057376 | MEMET YILMAZ | ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST. | 200002200002 | 3080 | 2010102214Fmt0000009 | 0,00 | 99.947,40 |
| 1040494413 | YILDIRAY AVCI | 19 MAYIS MAH. MERCAN SK. DILAN APT. K. No:8 D.No:20 Tel: KADIKÖY İST. | 200401200412 | 3080 | 2018040214Fml0000001 | 0,00 | 99.871,43 |
| 1040494413 | YILDIRAY AVCI | 19 MAYIS MAH. MERCAN SK. DILAN APT. K. No:8 D.No:20 Tel: KADIKÖY İST. | 200401200412 | 0010 | 2018040214Fml0000001 | 99.871,43 | 0,00 |
| 2250451484 | HAYATİ ÇALIK | SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. 3 NOLU L TİPİ K. No:162C SİLİVRİ İST. | 201405201405 | 3080 | 2020101714Fmm0005692 | 0,00 | 99.753,78 |
| 4870317701 | HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN | TOPARLAR M.AKKÖPRÜLÜLER 19. SK.No:10 D.16 KÖYCEĞİZ MUĞLA | 201701201712 | 0010 | 2025110514Fmo0000537 | 99.061,43 | 0,00 |
| 2550155193 | TUNCAY ÇİFTÇİ | KOCAKAYMAS M. İZMİT KANDIRA YOLU C. No:11 KANDIRA KOCAELİ | 201604201606 | 3080 | 2025021914Fmm0003159 | 0,00 | 98.406,00 |
| 4210210321 | FEHİM GÜLMEZ | BAĞLARBAŞI MAH. SEYRAN SK. K. No:38 D.No:3 Tel: DARICA KOCAELİ | 201604201606 | 3080 | 2025021914Fmo0002962 | 0,00 | 98.406,00 |
| 6190547595 | METART DIŞ TİCARET VE PAZ.SAN.LTD.ŞTİ. | YENİŞEHİR MAH. MUSTAFA AKYOL SK. No:13 D.103 PENDİK İST. | 201604201606 | 3080 | 2020111914Fmq0002740 | 0,00 | 98.406,00 |
| 4610407699 | MEHMET HELVACI | YENİ MAH. YENİ SK. K. No:12 D.No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE | 201601201612 | 4310 | 2025110314Fmo0000067 | 97.563,45 | 0,00 |
| 4980418155 | ALİ KAPLAN | KÜLTÜR MAH. MANSUR BAYRAM CAD. K. No:32 D.No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE | 201601201612 | 4310 | 2025110314Fmo0000021 | 97.563,45 | 0,00 |
| 0380094361 | MEHMET ÜMİT AKSU | ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No: | 199910199910 | 3080 | 2010102214Fmk0000005 | 0,00 | 96.564,75 |
| 9730057376 | MEMET YILMAZ | ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST. | 199910199910 | 3080 | 2010102214Fmt0000005 | 0,00 | 96.564,75 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200510200510 | 0015 | 2017120614Fmt0000050 | 96.267,87 | 0,00 |
| 9480425057 | BATUHAN YENİ | CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST. | 200907200907 | 3080 | 2024092514Fmt0000161 | 0,00 | 96.065,46 |
| 5370300861 | EMİNE SİPEROĞLU | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM M.FIRAT C. VADI TEPE 2. BÖLGE A4 No:49 D.48 BAŞAKŞEHİR İST. | 200201200212 | 3080 | 2018040314Fmp0000006 | 0,00 | 95.865,00 |
| 8750279205 | HALİDE TÜRE | DEVEGÖRMEZ M.FEVZİ ÇAKMAK PAŞA 5 SK.No:17 D.3 MERKEZ TOKAT | 200601200612 | 3080 | 2018040414Fms0000005 | 0,00 | 94.935,60 |
| 8750279205 | HALİDE TÜRE | DEVEGÖRMEZ M.FEVZİ ÇAKMAK PAŞA 5 SK.No:17 D.3 MERKEZ TOKAT | 200610200612 | 3080 | 2018040414Fms0000007 | 0,00 | 94.935,60 |
| 9730008745 | MEVLÜT YILMAZ | TEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU | 200403200403 | 3080 | 2017120614Fmt0000018 | 0,00 | 94.661,64 |
| 3700044401 | YILMAZ ERSOY | GÜZELYALI MAH. CÜMLE SK. B BLOK No:2/2 D.No:16 PENDİK İST. | 200308200308 | 0015 | 2009030414Fmn0000026 | 94.618,99 | 0,00 |
| 9030489596 | TASF.HAL.UZUNER DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ. | ALT KAYNARCA MAH DENİZ CD.YANYOL K. No:110 D.No:A Tel: PENDİK İST. | 201301201312 | 3074 | 2023013114Fmt0000003 | 0,00 | 94.000,00 |
| 0380094361 | MEHMET ÜMİT AKSU | ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No: | 200007200007 | 3080 | 2010102214Fmk0000029 | 0,00 | 93.790,05 |
| 9730057376 | MEMET YILMAZ | ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST. | 200007200007 | 3080 | 2010102214Fmt0000014 | 0,00 | 93.790,05 |
| 3930767982 | SEMİH GENÇ | ESENEVLER MAH. 441 SK. GÜR APT K. No:1 D.No:10 Tel: ATAKUM SAMSUN | 200706200706 | 3080 | 2022061614Fmn0000174 | 0,00 | 93.590,00 |
| 0380094361 | MEHMET ÜMİT AKSU | ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No | 199901199912 | 1084 | 2010102114Fmk0000056 | 93.510,42 | 0,00 |
| 9730057376 | MEMET YILMAZ | ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST. | 199901199912 | 1084 | 2010102114Fmt0000368 | 93.510,42 | 0,00 |
| 5950014821 | İSMAİL KURT | CAMİVASAT MAH. 30 SK. K. No:7 D.No:7 Tel: EDREMİT BALIKESİR | 201901201912 | 0010 | 2025092314Fmp0000315 | 93.428,71 | 0,00 |
| 4870317701 | HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN | TOPARLAR M.AKKÖPRÜLÜLER 19. SK.No:10 D.16 KÖYCEĞİZ MUĞLA | 201801201812 | 4410 | 2025110514Fmo0000516 | 92.906,16 | 0,00 |
| 2630360716 | SERDAR ÇÖPÜR | SURURİ MEHMET EFENDİ M.BOCURGAT SK. No:12 D.2 BEYOĞLU İST. | 201604201606 | 3080 | 2025070214Fmm0000074 | 0,00 | 92.821,10 |
| 2910584653 | DEMO İNŞAAT MALZ. VE MÜH.LTD.ŞTİ. | KURTKÖY MAH/SEMT ORMAN GÜLÜ SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST. | 201604201606 | 3080 | 2020121314Fmm0004789 | 0,00 | 92.821,10 |
| 9480425057 | BATUHAN YENİ | CEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST. | 200902200902 | 3080 | 2024092514Fmt0000104 | 0,00 | 92.774,61 |
| 0380094361 | MEHMET ÜMİT AKSU | ORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No: | 200012200012 | 3080 | 2010102214Fmk0000034 | 0,00 | 92.703,30 |
| 9730057376 | MEMET YILMAZ | ÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST. | 200012200012 | 3080 | 2010102214Fmt0000019 | 0,00 | 92.703,30 |
| 1050262358 | SELMA KAVAZANCI | YENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST. | 200204200204 | 1084 | 2010102014Fml0000015 | 92.421,62 | 0,00 |
| 6290353997 | NAMSA GİYİM GIDA ELEKT.SAN.LTD.ŞTİ. | ŞEYHLİ MAH/SEMT SÜLEYMAN ÇELEBİ CAD. K. No:72 D.No:1 Tel: PENDİK İST. | 201407201409 | 3080 | 2020102214Fmq0000006 | 0,00 | 92.312,34 |
| 3880028724 | İLHAN FİRUZBAY | PETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST. | 200612200612 | 0015 | 2018032714Fmn0000061 | 92.155,86 | 0,00 |
| 2250451484 | HAYATİ ÇALIK | SEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. 3 NOLU L TİPİ K. No:162C SİLİVRİ İST. | 201401201412 | 0001 | 2020101714Fmm0005739 | 91.473,49 | 0,00 |
| "Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." | |||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02332829