İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (GAZİOSMANPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN) İLANEN TEBLİĞ

Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
0671087344 21395261302 CİHAN ALTUN GÜZELTEPE MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI Kapı No:26K Daire No:70 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201201201212 0010 0010 2023082966V3U0000006 2023082914V3p0000021 55.925,80 43.845,83 99.771,63
0671087344 21395261302 CİHAN ALTUN GÜZELTEPE MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI Kapı No:26K Daire No:70 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201201201212 0010 3080 2023082966V3U0000006 2023082914V3p0000021 0,00 0,00 167.777,40 167.777,40
0671087344 21395261302 CİHAN ALTUN GÜZELTEPE MAH. FATİH SULTAN MEHMET BULVARI Kapı No:26K Daire No:70 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201204201206 0033 3080 2023082966V3U0000006 2023082914V3p0000022 5.480,73 167.777,40 173.258,13
1020420952 TASF.HAL.ATLAS DERSHANECİLİKVE OKUL İŞLE AKŞEMSETTİN MAH. HIRKA-İ ŞERİF CAD. Kapı No:6 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL 201201201212 0010 3080 2023091866V3V0001126 2023091514V3q0001029 0,00 0,00 61.687,77 61.687,77
1020420952 TASF.HAL.ATLAS DERSHANECİLİKVE OKUL İŞLE AKŞEMSETTİN MAH. HIRKA-İ ŞERİF CAD. Kapı No:6 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL 201201201212 0010 0010 2023091866V3V0001126 2023091514V3q0001029 61.687,77 48.363,21 0,00 110.050,98
1060074675 28387553506 SABRİ AY ESENTEPE MAH. 2364. SK. GÖÇMEN KENT KONUTLARI A1 BLOK Kapı No:9 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201601201601 0015 0015 2023090566V3V0000002 2023090514V3q0000011 14.917,95 625,23 0,00 15.543,18
1060074675 28387553506 SABRİ AY ESENTEPE MAH. 2364. SK. GÖÇMEN KENT KONUTLARI A1 BLOK Kapı No:9 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201602201602 0015 0015 2023090566V3V0000002 2023090514V3q0000021 20.097,87 561,86 0,00 20.659,73
1060074675 28387553506 SABRİ AY ESENTEPE MAH. 2364. SK. GÖÇMEN KENT KONUTLARI A1 BLOK Kapı No:9 Daire No:3 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201603201603 0015 0015 2023090566V3V0000002 2023090514V3q0000025 17.460,88 244,01 0,00 17.704,89
2170417750 ÇAĞDAŞGRUP OFİS SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.Ş PİYALEPAŞA MAH. ÜLEV SK. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201701201712 0010 0010 2018102566V3W0000069 2018051014V3r0001003 22.427,33 0,00 0,00 22.427,33
2170417750 ÇAĞDAŞGRUP OFİS SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD.Ş PİYALEPAŞA MAH. ÜLEV SK. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201804201804 0015 0015 2018102566V3W0000069 2018091114V3r0002850 17.354,51 0,00 0,00 17.354,51
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201201201201 0015 3080 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000008 2.556,59 2.541,25 7.669,77 12.767,61
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201206201206 0015 3080 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000009 3.803,95 3.461,59 11.411,85 18.677,39
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201203201203 0015 3080 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000011 2.402,58 2.320,89 7.207,74 11.931,21
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201208201208 0015 1084 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000012 39.760,57 0,00 0,00 39.760,57
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201208201208 0015 0015 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000012 44.375,64 0,00 0,00 44.375,64
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201208201208 0015 3080 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000012 0,00 0,00 133.126,92 133.126,92
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201202201202 0015 3080 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000013 3.661,36 3.588,13 10.984,08 18.233,57
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201207201207 0015 3080 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000016 0,00 0,00 71.721,99 71.721,99
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201207201207 0015 0015 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000016 23.907,33 0,00 0,00 23.907,33
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201207201207 0015 1084 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000016 21.755,67 0,00 0,00 21.755,67
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201207201207 0015 1084 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000017 16.458,05 0,00 0,00 16.458,05
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201207201207 0015 3080 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000017 0,00 0,00 54.257,31 54.257,31
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201207201207 0015 0015 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000017 18.085,77 0,00 0,00 18.085,77
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201201201201 0015 3080 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000018 2.989,75 2.971,81 8.969,25 14.930,81
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201205201205 0015 0015 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000019 7.023,21 6.587,77 0,00 13.610,98
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201205201205 0015 3080 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000019 0,00 0,00 21.069,63 21.069,63
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201204201204 0015 3080 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000020 4.446,07 4.232,66 13.338,21 22.016,94
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201204201204 0015 0015 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000021 9.056,09 8.621,40 0,00 17.677,49
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201204201204 0015 3080 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000021 0,00 0,00 27.168,27 27.168,27
3890527381 41078040048 PINAR KAPLAN GAZİ MAH. 1372. SK. KAT:3 Kapı No:11 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201203201203 0015 3080 2023110766V3X0000003 2023110714V3s0000022 5.339,40 5.157,86 16.018,20 26.515,46
4340027506 27917456416 NECMİ GÜNEŞ EMNİYETTEPE MAH. TOPÇULAR YOKUŞU SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201801201812 4418 4418 2023091166V3Y0000002 2023091114V3t0000037 28.229,97 0,00 0,00 28.229,97
4340027506 27917456416 NECMİ GÜNEŞ EMNİYETTEPE MAH. TOPÇULAR YOKUŞU SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 201801201812 4410 4410 2023091166V3Y0000002 2023091114V3t0000039 26.673,20 0,00 0,00 26.673,20
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200904200904 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000011 8.166,60 10.179,67 8.166,60 26.512,87
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200905200905 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000012 6.395,04 7.811,54 6.395,04 20.601,62
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200906200906 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000013 3.985,56 4.768,72 3.985,56 12.739,84
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200907200907 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000014 7.144,92 8.370,27 7.144,92 22.660,11
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201011201011 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000020 47.693,28 0,00 0,00 47.693,28
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201011201011 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000020 0,00 0,00 143.079,84 143.079,84
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201011201011 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000020 40.730,06 0,00 0,00 40.730,06
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200912200912 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000021 14.456,88 0,00 0,00 14.456,88
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200912200912 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000021 15.288,15 0,00 0,00 15.288,15
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200912200912 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000021 0,00 0,00 14.456,88 14.456,88
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200908200908 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000023 0,00 0,00 29.318,50 29.318,50
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200908200908 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000023 29.318,50 0,00 0,00 29.318,50
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200908200908 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000023 33.613,66 0,00 0,00 33.613,66
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200909200909 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000024 0,00 0,00 21.828,06 21.828,06
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200909200909 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000024 21.828,06 0,00 0,00 21.828,06
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200909200909 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000024 24.480,17 0,00 0,00 24.480,17
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200910200910 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000025 38.450,53 0,00 0,00 38.450,53
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200910200910 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000025 35.520,12 0,00 0,00 35.520,12
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200910200910 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000025 0,00 0,00 35.520,12 35.520,12
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201601201612 4315 4315 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000027 13.173,48 0,00 0,00 13.173,48
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200911200911 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000028 43.011,00 0,00 0,00 43.011,00
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200911200911 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000028 0,00 0,00 43.011,00 43.011,00
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200911200911 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000028 46.322,85 0,00 0,00 46.322,85
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201601201612 4315 4315 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000030 21.208,14 0,00 0,00 21.208,14
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201003201003 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000031 36.766,17 0,00 0,00 36.766,17
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201003201003 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000031 0,00 0,00 110.408,91 110.408,91
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201003201003 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000031 36.802,97 0,00 0,00 36.802,97
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000032 32.110,00 0,00 0,00 32.110,00
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201004201004 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000033 26.096,61 0,00 0,00 26.096,61
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201004201004 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000033 26.642,79 0,00 0,00 26.642,79
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201004201004 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000033 0,00 0,00 79.928,37 79.928,37
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201005201005 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000034 22.932,10 0,00 0,00 22.932,10
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201005201005 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000034 0,00 0,00 68.796,30 68.796,30
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201005201005 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000034 22.014,82 0,00 0,00 22.014,82
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201006201006 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000036 9.979,31 9.385,54 0,00 19.364,85
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201006201006 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000036 0,00 0,00 29.937,93 29.937,93
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201001201001 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000039 51.964,58 0,00 0,00 51.964,58
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201001201001 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000039 0,00 0,00 150.186,66 150.186,66
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201001201001 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000039 50.062,22 0,00 0,00 50.062,22
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201002201002 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000040 34.526,03 0,00 0,00 34.526,03
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201002201002 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000040 33.898,90 0,00 0,00 33.898,90
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201002201002 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000040 0,00 0,00 101.696,70 101.696,70
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201007201007 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000051 19.226,02 0,00 0,00 19.226,02
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201007201007 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000051 20.875,16 0,00 0,00 20.875,16
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201007201007 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000051 0,00 0,00 62.625,48 62.625,48
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201008201008 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000053 0,00 0,00 96.119,55 96.119,55
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201008201008 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000053 32.039,85 0,00 0,00 32.039,85
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201008201008 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000053 28.883,92 0,00 0,00 28.883,92
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201009201009 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000054 26.967,90 0,00 0,00 26.967,90
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201009201009 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000054 0,00 0,00 91.727,55 91.727,55
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201009201009 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000054 30.575,85 0,00 0,00 30.575,85
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201010201010 0015 1084 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000055 38.502,63 0,00 0,00 38.502,63
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201010201010 0015 3080 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000055 0,00 0,00 133.073,61 133.073,61
5740292523 12539104432 ERHAN KOÇTEMİR SOĞANLI MAH. TEZER SK. Kapı No:15 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201010201010 0015 0015 2023090866V3Z0000002 2023090814V3u0000055 44.357,87 0,00 0,00 44.357,87
5750291433 15821873498 GÖKHAN KOL ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ 106 SK. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: KAYNAŞLI DÜZCE 201701201712 0010 0010 2023102366V3Z0000003 2023102314V3u0000036 15.632,22 0,00 0,00 15.632,22
7270098779 31441820698 MEHMET GÖKMEN PEKMUTLU KAPTAN PAŞA MAH. İDİL SK. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201509201509 0015 0015 2022011466V3b0000004 2022011414V3w0000042 3.723,66 1.563,94 11.170,98 16.458,58
7270098779 31441820698 MEHMET GÖKMEN PEKMUTLU KAPTAN PAŞA MAH. İDİL SK. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201506201506 0015 0015 2022011466V3b0000004 2022011414V3w0000043 3.478,14 1.606,90 10.434,42 15.519,46
7270098779 31441820698 MEHMET GÖKMEN PEKMUTLU KAPTAN PAŞA MAH. İDİL SK. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201507201509 0033 3080 2022011466V3b0000004 2022011414V3w0000044 213,20 11.421,60 11.634,80
7270098779 31441820698 MEHMET GÖKMEN PEKMUTLU KAPTAN PAŞA MAH. İDİL SK. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201512201512 0015 3080 2022011466V3b0000004 2022011414V3w0000046 9.414,36 3.558,63 28.243,08 41.216,07
7270098779 31441820698 MEHMET GÖKMEN PEKMUTLU KAPTAN PAŞA MAH. İDİL SK. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201510201510 0015 3080 2022011466V3b0000004 2022011414V3w0000047 2.704,14 1.097,88 8.112,42 11.914,44
7270098779 31441820698 MEHMET GÖKMEN PEKMUTLU KAPTAN PAŞA MAH. İDİL SK. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201510201512 0033 3080 2022011466V3b0000004 2022011414V3w0000048 0,00 252,08 54.017,73 54.269,81
7270098779 31441820698 MEHMET GÖKMEN PEKMUTLU KAPTAN PAŞA MAH. İDİL SK. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201501201512 0010 0010 2022011466V3b0000004 2022011414V3w0000049 27.575,11 9.265,24 0,00 36.840,35
7270098779 31441820698 MEHMET GÖKMEN PEKMUTLU KAPTAN PAŞA MAH. İDİL SK. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201501201512 0010 3080 2022011466V3b0000004 2022011414V3w0000049 0,00 0,00 82.725,33 82.725,33
7270098779 31441820698 MEHMET GÖKMEN PEKMUTLU KAPTAN PAŞA MAH. İDİL SK. Kapı No:13 Daire No:2 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 201504201506 0033 3080 2022011466V3b0000004 2022011414V3w0000050 0,00 564,68 17.286,00 17.850,68
7790021597 39610311992 SALİH SÖNMEZ SELİMPAŞA MAH. 4018. SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201801201812 4410 4410 2023090466V3b0000021 2023090414V3w0000370 18.459,40 0,00 0,00 18.459,40
7790021597 39610311992 SALİH SÖNMEZ SELİMPAŞA MAH. 4018. SK. Kapı No:1 Daire No: Tel: SİLİVRİ İSTANBUL 201701201712 0010 0010 2023090466V3b0000021 2023090414V3w0000386 12.796,73 0,00 0,00 12.796,73
8830237079 28972857132 VEHAP UCA HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL 201508201508 0015 3080 2019041566V3c0001312 2019041114V3x0003061 0,00 0,00 34.120,44 34.120,44
8830237079 28972857132 VEHAP UCA HIRKA-İ ŞERİF MAH. SOFALI ÇEŞME CAD. Kapı No:49 Daire No:7 Tel: FATİH İSTANBUL 201508201508 0015 0015 2019041566V3c0001312 2019041114V3x0003061 11.373,48 5.959,70 0,00 17.333,18
