İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ |
|||||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
5780534436 | 57634263332 | OKTAY KORKMAZ | POSTANE MAH. ŞİİR SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2022012466G7E0000002 | 2022012414G7E0000024 | 774.500,39 | 0,00 | 0,00 | 774.500,39 | |
5780534436 | 57634263332 | OKTAY KORKMAZ | POSTANE MAH. ŞİİR SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201801201812 | 4418 | 4418 | 2022012466G7E0000002 | 2022012414G7E0000006 | 431.407,93 | 0,00 | 0,00 | 431.407,93 | |
4200021134 | 34150777048 | LEVENT GÜLLER | CUMHURİYET MAH. BAĞLARİÇİ SK. Kapı No:6E Daire No:32 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023091466G7D0000002 | 2023091414G7D0000016 | 262.892,87 | 0,00 | 0,00 | 262.892,87 | |
9520503177 | 32813399996 | İLYAS YEŞİLYURT | ZİYAGÖKALP MAH. 1704 SK. ALTUNBAŞ APARTMAN Kapı No:1 Daire No:6 Tel: MERKEZ BATMAN | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2021111266G7I0000001 | 2021111214G7I0001812 | 216.850,83 | 0,00 | 0,00 | 216.850,83 | |
5780534436 | 57634263332 | OKTAY KORKMAZ | POSTANE MAH. ŞİİR SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2022012466G7E0000002 | 2022012414G7E0000025 | 203.902,39 | 0,00 | 0,00 | 203.902,39 | |
4800095047 | 28039846314 | NACİ İRDEM | BEŞKÖPRÜ MAH. 3134. SK. B BLOK Kapı No:7 B Daire No:6 Tel: SERDİVAN SAKARYA | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023032966G7D0000002 | 2023032914G7D0000026 | 161.285,97 | 0,00 | 0,00 | 161.285,97 | |
9520503177 | 32813399996 | İLYAS YEŞİLYURT | ZİYAGÖKALP MAH. 1704 SK. ALTUNBAŞ APARTMAN Kapı No:1 Daire No:6 Tel: MERKEZ BATMAN | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2021111266G7I0000001 | 2021111214G7I0001828 | 139.290,16 | 0,00 | 0,00 | 139.290,16 | |
2770351144 | 40627559154 | OĞUZ DEMİR | ALTINŞEHİR MAH. KAYA SK. Kapı No:3 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023102466G7B0000001 | 2023102414G7B0000025 | 134.171,50 | 0,00 | 0,00 | 134.171,50 | |
9230269065 | 36718003064 | EVREN VARIŞ | ALTUNİZADE MAH. MAHİR İZ CAD. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201704201706 | 0033 | 1086 | 2022021066G7I0000002 | 2022021014G7I0000008 | 112.128,60 | 0,00 | 0,00 | 112.128,60 | |
7500465794 | 25829179058 | SERDAR SARISAKAL | ÇİFİKKÖY MAH. 3213 SK. Kapı No:10A Daire No:18 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2021111666G7G0000001 | 2021111614G7G0000015 | 98.889,73 | 0,00 | 0,00 | 98.889,73 | |
9520503177 | 32813399996 | İLYAS YEŞİLYURT | ZİYAGÖKALP MAH. 1704 SK. ALTUNBAŞ APARTMAN Kapı No:1 Daire No:6 Tel: MERKEZ BATMAN | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2021111266G7I0000001 | 2021111214G7I0001780 | 85.847,60 | 0,00 | 0,00 | 85.847,60 | |
5430006584 | 50035728370 | AYDIN KELEŞ | ATAŞEHİR ATATÜRK MAH. 3. CAD. Kapı No:4A Daire No:32 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2021111666G7E0000013 | 2021111614G7E0000227 | 78.900,19 | 0,00 | 0,00 | 78.900,19 | |
0490035558 | 25219836950 | LOKMAN ALBAYRAK | ARMAĞAN EVLER MAH. NAZİK SK. Kapı No:16 Daire No:4 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2021111666G790000002 | 2021111614G790000040 | 75.357,49 | 0,00 | 0,00 | 75.357,49 | |
2770351144 | 40627559154 | OĞUZ DEMİR | ALTINŞEHİR MAH. KAYA SK. Kapı No:3 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201810201810 | 0015 | 0015 | 2023102466G7B0000001 | 2023102414G7B0000008 | 74.652,93 | 0,00 | 0,00 | 74.652,93 | |
7280297757 | 35197697108 | HASAN PENBEDUDAK | İSTİKLAL MAH. BÜYÜK YOKUŞU SK. Kapı No:36 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2021111566G7G0000002 | 2021111514G7G0000017 | 62.891,67 | 0,00 | 0,00 | 62.891,67 | |
7430234362 | 52114176478 | TAMER SANCAK | ESATPASA MAH. FATİN RÜŞTÜ ZORLU CAD. Kapı No:61 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2023061966G7G0000001 | 2023061914G7G0000009 | 58.204,64 | 0,00 | 0,00 | 58.204,64 | |
8880271958 | 15151107034 | HALİL İBRAHİM ULUCAN | 19 MAYIS MAH. ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD. Kapı No:160 Daire No:22 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2021111766G7H0000005 | 2021111714G7H0000051 | 52.546,97 | 0,00 | 0,00 | 52.546,97 | |
5140269044 | 37165348388 | MAHMUT KARAKAYA | EYÜP SULTAN MAH. DEMİRGÖZE SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2021111866G7E0000004 | 2021111814G7E0000072 | 52.516,03 | 0,00 | 0,00 | 52.516,03 | |
7430234362 | 52114176478 | TAMER SANCAK | ESATPASA MAH. FATİN RÜŞTÜ ZORLU CAD. Kapı No:61 Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2021111866G7G0000009 | 2021111814G7G0000119 | 49.041,60 | 0,00 | 0,00 | 49.041,60 | |
2770351144 | 40627559154 | OĞUZ DEMİR | ALTINŞEHİR MAH. KAYA SK. Kapı No:3 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2023102466G7B0000001 | 2023102414G7B0000024 | 44.033,31 | 0,00 | 0,00 | 44.033,31 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201803201803 | 0003 | 0003 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000019 | 42.705,00 | 0,00 | 0,00 | 42.705,00 | |
0440090104 | 11441298796 | FAZLI AKYOL | ATAŞEHİR FERHATPAŞA MAH. GÜZEL SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2023091866G790001396 | 2023091814G790000016 | 40.181,73 | 0,00 | 0,00 | 40.181,73 | |
7310576061 | 63094346522 | İBRAHİM POLAT | IHLAMURKUYU MAH. PETROL YOLU CAD. Kapı No:37 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2023102466G7G0000002 | 2023102414G7G0000008 | 38.794,56 | 0,00 | 0,00 | 38.794,56 | |
7500465794 | 25829179058 | SERDAR SARISAKAL | ÇİFİKKÖY MAH. 3213 SK. Kapı No:10A Daire No:18 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2021111666G7G0000001 | 2021111614G7G0000001 | 35.249,72 | 0,00 | 0,00 | 35.249,72 | |
9520503177 | 32813399996 | İLYAS YEŞİLYURT | ZİYAGÖKALP MAH. 1704 SK. ALTUNBAŞ APARTMAN Kapı No:1 Daire No:6 Tel: MERKEZ BATMAN | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2021111266G7I0000001 | 2021111214G7I0001791 | 35.093,15 | 0,00 | 0,00 | 35.093,15 | |
2880789658 | 48487431368 | ŞAHİN DEMİRKIRAN | AKDURAK MAH. SAKARYA CAD. Kapı No:58 Daire No:1 Tel: KANDIRA KOCAELİ | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2023060166G7B0000001 | 2023060114G7B0000003 | 34.585,15 | 0,00 | 0,00 | 34.585,15 | |
9450149937 | 12815460580 | CEYHUN YAZICIOĞLU | ÇAKMAK MAH. OĞUZ SK. Kapı No:11- Daire No:8 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2021111666G7I0000018 | 2021111614G7I0000238 | 34.146,38 | 0,00 | 0,00 | 34.146,38 | |
7280297757 | 35197697108 | HASAN PENBEDUDAK | İSTİKLAL MAH. BÜYÜK YOKUŞU SK. Kapı No:36 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201711201711 | 0015 | 0015 | 2021111566G7G0000002 | 2021111514G7G0000015 | 31.952,19 | 0,00 | 0,00 | 31.952,19 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000030 | 28.916,66 | 0,00 | 0,00 | 28.916,66 | |
2770351144 | 40627559154 | OĞUZ DEMİR | ALTINŞEHİR MAH. KAYA SK. Kapı No:3 Daire No:7 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201712201712 | 0015 | 0015 | 2023102466G7B0000001 | 2023102414G7B0000019 | 28.758,76 | 0,00 | 0,00 | 28.758,76 | |
4200021134 | 34150777048 | LEVENT GÜLLER | CUMHURİYET MAH. BAĞLARİÇİ SK. Kapı No:6E Daire No:32 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2023091466G7D0000002 | 2023091414G7D0000013 | 28.716,55 | 0,00 | 0,00 | 28.716,55 | |
2240060163 | 24104711426 | İSA ÇAKMAK | MUSTAFA KEMAL MAH. 3091. SK. Kapı No:87 Daire No:3 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2021112266G7B0000010 | 2021112214G7B0000069 | 27.722,34 | 0,00 | 0,00 | 27.722,34 | |
1000313944 | 30400188206 | MUSTAFA ATEŞ | CUMHURİYET MAH. YASEMİN SK. SÖRYAP SİTESİ C BLOK C BLOK Kapı No:16 Daire No:9 Tel: SÖĞÜT BİLECİK | 201811201811 | 0003 | 0003 | 2022040166G7A0000001 | 2022040114G7A0000029 | 27.277,28 | 0,00 | 0,00 | 27.277,28 | |
7880188889 | 60535155910 | SERDAR CEMAL SÜZEROĞLU | PETROL İŞ MAH. ŞEHİT CENGİZ AKTAŞ SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201811201811 | 0003 | 0003 | 2022040166G7G0000002 | 2022040114G7G0000046 | 27.277,28 | 0,00 | 0,00 | 27.277,28 | |
9220097836 | 58384070690 | MEHMET UĞUR VANLI | SUADİYE MAH. ALAN SK. BIRTAŞ Kapı No:11 Daire No:10 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2023032066G7I0000001 | 2023032014G7I0000011 | 27.078,77 | 0,00 | 0,00 | 27.078,77 | |
9450149937 | 12815460580 | CEYHUN YAZICIOĞLU | ÇAKMAK MAH. OĞUZ SK. Kapı No:11- Daire No:8 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2021111666G7I0000018 | 2021111614G7I0000223 | 23.878,45 | 0,00 | 0,00 | 23.878,45 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201802201802 | 0003 | 0003 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000017 | 23.553,45 | 0,00 | 0,00 | 23.553,45 | |
9220097836 | 58384070690 | MEHMET UĞUR VANLI | SUADİYE MAH. ALAN SK. BIRTAŞ Kapı No:11 Daire No:10 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2023032066G7I0000001 | 2023032014G7I0000001 | 23.393,06 | 0,00 | 0,00 | 23.393,06 | |
7280297757 | 35197697108 | HASAN PENBEDUDAK | İSTİKLAL MAH. BÜYÜK YOKUŞU SK. Kapı No:36 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201710201710 | 0015 | 0015 | 2021111566G7G0000002 | 2021111514G7G0000013 | 23.333,44 | 0,00 | 0,00 | 23.333,44 | |
7740142814 | 22460153508 | ERDAL SONUÇER | SOĞANLI MAH. HIZIR SK. Kapı No:24 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201801201812 | 4418 | 4418 | 2021112466G7G0000552 | 2021112414G7G0000397 | 23.242,55 | 0,00 | 0,00 | 23.242,55 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201712201712 | 0003 | 0003 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000013 | 22.396,89 | 0,00 | 0,00 | 22.396,89 | |
7150342441 | 27406607282 | VEDAT ÖZTÜRK | TAISU MAH. ARİF AY SK. Kapı No:58 Daire No:14 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2021120366G7G0000002 | 2021120314G7G0000024 | 22.065,50 | 0,00 | 0,00 | 22.065,50 | |
7740142814 | 22460153508 | ERDAL SONUÇER | SOĞANLI MAH. HIZIR SK. Kapı No:24 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2021112466G7G0000552 | 2021112414G7G0000385 | 22.016,26 | 0,00 | 0,00 | 22.016,26 | |
9220097836 | 58384070690 | MEHMET UĞUR VANLI | SUADİYE MAH. ALAN SK. BIRTAŞ Kapı No:11 Daire No:10 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2023032066G7I0000001 | 2023032014G7I0000006 | 21.780,82 | 0,00 | 0,00 | 21.780,82 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201805201805 | 0015 | 0015 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000029 | 21.601,10 | 0,00 | 0,00 | 21.601,10 | |
9330393547 | 12820717716 | HASAN MEHMET YALI | FETIH MAH. HİCAZKAR SK. Kapı No:10G Daire No:29 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2021112366G7I0000013 | 2021112314G7I0000154 | 21.539,00 | 0,00 | 0,00 | 21.539,00 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000018 | 21.237,39 | 0,00 | 0,00 | 21.237,39 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201806201806 | 0003 | 0003 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000012 | 20.638,67 | 0,00 | 0,00 | 20.638,67 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201807201807 | 0003 | 0003 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000016 | 20.452,37 | 0,00 | 0,00 | 20.452,37 | |
0090335889 | 28621959316 | MEHMET AĞIR | IHLAMURKUYU MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:25 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2021111766G790000015 | 2021111714G790000231 | 20.288,51 | 0,00 | 0,00 | 20.288,51 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201805201805 | 0003 | 0003 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000028 | 19.509,11 | 0,00 | 0,00 | 19.509,11 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201809201809 | 0003 | 0003 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000015 | 19.495,78 | 0,00 | 0,00 | 19.495,78 | |
5140269044 | 37165348388 | MAHMUT KARAKAYA | EYÜP SULTAN MAH. DEMİRGÖZE SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2021111866G7E0000004 | 2021111814G7E0000068 | 18.855,48 | 0,00 | 0,00 | 18.855,48 | |
1990260666 | 40360148578 | SERKAN CANDAN | ATAKENT MAH. 241 SK. Kapı No:7/1 Daire No:121 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201801201807 | 0010 | 0010 | 2021111866G7A0000010 | 2021111814G7A0000168 | 18.810,00 | 0,00 | 0,00 | 18.810,00 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201808201808 | 0003 | 0003 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000021 | 18.756,83 | 0,00 | 0,00 | 18.756,83 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201804201804 | 0003 | 0003 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000023 | 18.527,37 | 0,00 | 0,00 | 18.527,37 | |
4200021134 | 34150777048 | LEVENT GÜLLER | CUMHURİYET MAH. BAĞLARİÇİ SK. Kapı No:6E Daire No:32 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2023091466G7D0000002 | 2023091414G7D0000027 | 18.485,91 | 0,00 | 0,00 | 18.485,91 | |
0340167887 | 20227862212 | ÖZGÜR AKSAKALLI | BEŞTELSİZ MAH. 2 YOL SK. Kapı No:17 Daire No:8 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2021112966G790000004 | 2021112914G790000038 | 18.459,40 | 0,00 | 0,00 | 18.459,40 | |
3120243503 | 67723087886 | VEYSEL DÖNMEZ | ATALAR MAH. ERDEM SK. Kapı No:20 Daire No:7 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2021112366G7C0000012 | 2021112314G7C0000151 | 18.459,40 | 0,00 | 0,00 | 18.459,40 | |
6550048465 | 17617976666 | ZEKAYİ ÖNALAN | SİTE MAH. ATAY CAD. SOYAK YENİŞEHİR KİBELE EVLERİ A2 BLOK Kapı No:43 F Daire No:15 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2021112966G7F0000018 | 2021112914G7F0000220 | 18.459,40 | 0,00 | 0,00 | 18.459,40 | |
8820056517 | 43321481400 | HASAN EGE TÜTÜNCÜOĞLU | ILICA MAH. 5003 SK. Kapı No:28 Daire No: Tel: ÇEŞME İZMİR | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2021112966G7H0000002 | 2021112914G7H0000024 | 18.459,40 | 0,00 | 0,00 | 18.459,40 | |
9450149937 | 12815460580 | CEYHUN YAZICIOĞLU | ÇAKMAK MAH. OĞUZ SK. Kapı No:11- Daire No:8 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2021111666G7I0000018 | 2021111614G7I0000224 | 18.459,40 | 0,00 | 0,00 | 18.459,40 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201810201810 | 0003 | 0003 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000026 | 18.361,29 | 0,00 | 0,00 | 18.361,29 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000025 | 18.328,99 | 0,00 | 0,00 | 18.328,99 | |
1990260666 | 40360148578 | SERKAN CANDAN | ATAKENT MAH. 241 SK. Kapı No:7/1 Daire No:121 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201701201711 | 0010 | 0010 | 2021111866G7A0000010 | 2021111814G7A0000176 | 17.902,48 | 0,00 | 0,00 | 17.902,48 | |
5500070042 | 13613677712 | DURAN KILIÇ | ÇAMLIK MAH. GÜLBEYAZ SK. Kapı No:38 Daire No:31 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2021111666G7E0000009 | 2021111614G7E0000092 | 17.655,40 | 0,00 | 0,00 | 17.655,40 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201811201811 | 0003 | 0003 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000027 | 17.614,15 | 0,00 | 0,00 | 17.614,15 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201801201801 | 0003 | 0003 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000024 | 17.155,40 | 0,00 | 0,00 | 17.155,40 | |
7720029398 | 54271098556 | MUSTAFA KEMAL SOFUOĞLU | FATİH MAH. BAĞLAR CAD. SARAY EVLERİ SARAY EVLERI A BLOK Kapı No:2 A Daire No:1 Tel: SİLİVRİ İSTANBUL | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2023101666G7G0000002 | 2023101614G7G0000020 | 17.083,57 | 0,00 | 0,00 | 17.083,57 | |
4200021134 | 34150777048 | LEVENT GÜLLER | CUMHURİYET MAH. BAĞLARİÇİ SK. Kapı No:6E Daire No:32 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201712201712 | 0015 | 0015 | 2023091466G7D0000002 | 2023091414G7D0000024 | 16.386,38 | 0,00 | 0,00 | 16.386,38 | |
4920034247 | 21995463830 | AHMET KALENDER | TAŞYAKA MAH. 229. SK. Kapı No:1 Daire No:1 Tel: FETHİYE MUĞLA | 201712201712 | 0015 | 0015 | 2021111866G7D0000010 | 2021111814G7D0000088 | 16.204,73 | 0,00 | 0,00 | 16.204,73 | |
3670515439 | 25094156440 | MUHAMMET FATİH EROL | ÇAKMAK MAH. YEŞİLBAHAR SK. LALE APARTMANI Kapı No:21 Daire No:9 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2021112366G7C0000005 | 2021112314G7C0000072 | 15.658,85 | 0,00 | 0,00 | 15.658,85 | |
9640197521 | 42205573132 | RAMAZAN YILDIZ | ÇAKMAK MAH. TAVUKÇUYOLU CAD. Kapı No:46 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2021111766G7I0000020 | 2021111714G7I0000323 | 15.382,80 | 0,00 | 0,00 | 15.382,80 | |
5810258486 | 17518807748 | BEKİR SIDDIK KOYUNCU | ARMAĞAN EVLER MAH. ACAR SK. Kapı No:73 Daire No:4 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201811201811 | 0015 | 0015 | 2022012066G7E0000925 | 2022012014G7E0000021 | 15.083,63 | 0,00 | 0,00 | 15.083,63 | |
4200021134 | 34150777048 | LEVENT GÜLLER | CUMHURİYET MAH. BAĞLARİÇİ SK. Kapı No:6E Daire No:32 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2023091466G7D0000002 | 2023091414G7D0000028 | 14.633,79 | 0,00 | 0,00 | 14.633,79 | |
9450149937 | 12815460580 | CEYHUN YAZICIOĞLU | ÇAKMAK MAH. OĞUZ SK. Kapı No:11- Daire No:8 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2021111666G7I0000018 | 2021111614G7I0000233 | 14.208,11 | 0,00 | 0,00 | 14.208,11 | |
9640197521 | 42205573132 | RAMAZAN YILDIZ | ÇAKMAK MAH. TAVUKÇUYOLU CAD. Kapı No:46 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 4418 | 4418 | 2021111766G7I0000020 | 2021111714G7I0000310 | 13.844,55 | 0,00 | 0,00 | 13.844,55 | |
2750065085 | 36952679704 | HASAN DEMİR | MEHMET AKİF MAH. AYDEDE SK. Kapı No:8 Daire No:10 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2021112466G7B0000543 | 2021112414G7B0000296 | 13.580,30 | 0,00 | 0,00 | 13.580,30 | |
9520503177 | 32813399996 | İLYAS YEŞİLYURT | ZİYAGÖKALP MAH. 1704 SK. ALTUNBAŞ APARTMAN Kapı No:1 Daire No:6 Tel: MERKEZ BATMAN | 201801201801 | 0015 | 0015 | 2021111266G7I0000001 | 2021111214G7I0001795 | 13.117,86 | 0,00 | 0,00 | 13.117,86 | |
9320036857 | 10301946464 | LÜTFİYE YALÇINKAYA | LEVAZIM MAH. YAZGÜLÜ SK. KIVILCIM APT Kapı No:3 B Daire No:5 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201811201811 | 0015 | 0015 | 2021111566G7I0000003 | 2021111514G7I0000026 | 12.759,65 | 0,00 | 0,00 | 12.759,65 | |
8160150397 | 99133015708 | BENJAMİN TAGGER | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 201808201808 | 0003 | 0003 | 2021111566G7H0000011 | 2021111514G7H0000132 | 12.736,50 | 0,00 | 0,00 | 12.736,50 | |
8160150397 | 99133015708 | BENJAMİN TAGGER | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 201811201811 | 0003 | 0003 | 2021111566G7H0000011 | 2021111514G7H0000137 | 12.654,60 | 0,00 | 0,00 | 12.654,60 | |
4200021134 | 34150777048 | LEVENT GÜLLER | CUMHURİYET MAH. BAĞLARİÇİ SK. Kapı No:6E Daire No:32 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201801201801 | 0015 | 0015 | 2023091466G7D0000002 | 2023091414G7D0000026 | 12.648,59 | 0,00 | 0,00 | 12.648,59 | |
