İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ

Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı
2160556333 14972870738 SUNA ÇABUK SOĞANLIK YENİ MAH. BALTACI MEHMETPAŞA SK. AC MOMENT YAPI Kapı No:4 B Daire No:272 Tel: KARTAL İSTANBUL 201711201711 15 15 2023110166JHo0000011 2023110114JIn0000115 1.361.904,59 TL 0,00 TL
2160556333 14972870738 SUNA ÇABUK SOĞANLIK YENİ MAH. BALTACI MEHMETPAŞA SK. AC MOMENT YAPI Kapı No:4 B Daire No:272 Tel: KARTAL İSTANBUL 201709201709 15 3080 2023110166JHo0000011 2023110114JIn0000123 0,00 TL 1.792.978,49 TL
2160556333 14972870738 SUNA ÇABUK SOĞANLIK YENİ MAH. BALTACI MEHMETPAŞA SK. AC MOMENT YAPI Kapı No:4 B Daire No:272 Tel: KARTAL İSTANBUL 201711201711 15 1084 2023110166JHo0000011 2023110114JIn0000115 1.107.228,43 TL 0,00 TL
2160556333 14972870738 SUNA ÇABUK SOĞANLIK YENİ MAH. BALTACI MEHMETPAŞA SK. AC MOMENT YAPI Kapı No:4 B Daire No:272 Tel: KARTAL İSTANBUL 201707201707 15 3080 2023110166JHo0000011 2023110114JIn0000120 0,00 TL 1.107.567,24 TL
2160556333 14972870738 SUNA ÇABUK SOĞANLIK YENİ MAH. BALTACI MEHMETPAŞA SK. AC MOMENT YAPI Kapı No:4 B Daire No:272 Tel: KARTAL İSTANBUL 201711201711 15 3080 2023110166JHo0000011 2023110114JIn0000115 0,00 TL 4.085.713,76 TL
2160556333 14972870738 SUNA ÇABUK SOĞANLIK YENİ MAH. BALTACI MEHMETPAŞA SK. AC MOMENT YAPI Kapı No:4 B Daire No:272 Tel: KARTAL İSTANBUL 201612201612 15 3080 2023110166JHo0000011 2023110114JIn0000117 0,00 TL 1.431.620,78 TL
2160556333 14972870738 SUNA ÇABUK SOĞANLIK YENİ MAH. BALTACI MEHMETPAŞA SK. AC MOMENT YAPI Kapı No:4 B Daire No:272 Tel: KARTAL İSTANBUL 201703201703 15 3080 2023110166JHo0000011 2023110114JIn0000119 0,00 TL 2.176.035,81 TL
2160556333 14972870738 SUNA ÇABUK SOĞANLIK YENİ MAH. BALTACI MEHMETPAŞA SK. AC MOMENT YAPI Kapı No:4 B Daire No:272 Tel: KARTAL İSTANBUL 201710201710 15 3080 2023110166JHo0000011 2023110114JIn0000112 0,00 TL 1.484.247,47 TL
1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201606201606 15 3080 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000013 0,00 TL 1.676.284,20 TL
1240148807 42505785488 ŞAHİN AYTAÇ HIDIRAĞA MAH. BAKKAL SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201606201606 15 3080 2022112966JHn0000003 2022112914JIm0000014 0,00 TL 1.676.284,20 TL
3160115075 24383048596 NEJDET DURMAZ VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201811201811 15 3080 2023092166JHp0000006 2023092114JIo0000061 0,00 TL 1.207.525,14 TL
3160115075 24383048596 NEJDET DURMAZ VEYSEL KARANİ MAH. GÜLHANE CAD. F BLOK Kapı No:7 F Daire No:97 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201812201812 15 3080 2023092166JHp0000006 2023092114JIo0000063 0,00 TL 2.722.288,17 TL
3390300899 14221834498 HASİBE EBRU ERBUĞ ÇİMENTEPE MAH. 572 SK. Kapı No:73 Daire No: Tel: KONAK İZMİR 202002202002 15 15 2023092266JHp0000008 2023092214JIo0000092 1.138.708,64 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201612201612 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000207 0,00 TL 1.098.558,55 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201810201810 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000196 0,00 TL 1.281.897,24 TL
5760473533 53359027228 HAKAN KONAKLI İLKBAHAR MAH. 604/8 SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA 202004202006 33 3080 2023092566JHr0000018 2023092514JIq0000213 0,00 TL 1.258.704,81 TL
5760473533 53359027228 HAKAN KONAKLI İLKBAHAR MAH. 604/8 SK. Kapı No:13 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA 202001202012 10 3080 2023092566JHr0000018 2023092514JIq0000217 0,00 TL 2.126.094,72 TL
8440365821 10085548854 YASİN TİKNA YILMAZ MAH. HÜKÜMET ARA SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 202001202012 9237 9237 2023041366JHu0000005 2023041314JIt0000082 36.537.774,70 TL 0,00 TL
8550422658 14939618786 EYÜP CAN TOPSAKAL İNÖNÜ MAH. ŞEHİT GÜNER ERDEM SK. AKYUVA SİTESİ GÜL Kapı No:6 /3 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 202005202005 15 15 2023082666JHu0000001 2023082614JIt0000007 2.230.620,53 TL 0,00 TL
8550422658 14939618786 EYÜP CAN TOPSAKAL İNÖNÜ MAH. ŞEHİT GÜNER ERDEM SK. AKYUVA SİTESİ GÜL Kapı No:6 /3 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 202003202003 15 15 2023082666JHu0000001 2023082614JIt0000003 7.491.901,10 TL 0,00 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201601201601 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000074 0,00 TL 1.231.635,54 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201707201707 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000089 0,00 TL 1.769.409,93 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201712201712 15 15 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000080 1.229.734,91 TL 0,00 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201612201612 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000070 0,00 TL 1.789.943,73 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201703201703 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000087 0,00 TL 1.597.620,27 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201607201607 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000072 0,00 TL 1.166.820,42 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201702201702 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000068 0,00 TL 1.724.152,23 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201604201604 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000067 0,00 TL 1.136.010,69 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201610201610 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000065 0,00 TL 1.307.037,66 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201710201710 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000082 0,00 TL 1.028.954,73 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201708201708 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000079 0,00 TL 2.371.850,76 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201712201712 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000080 0,00 TL 3.689.204,73 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201609201609 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000075 0,00 TL 1.397.113,53 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201605201605 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000088 0,00 TL 1.303.436,94 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201611201611 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000071 0,00 TL 1.213.528,86 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201711201711 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000081 0,00 TL 1.723.671,12 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201706201706 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000083 0,00 TL 1.639.801,80 TL
9580213436 10391074184 NİHAT YILDIRIM ZÜMRÜTEVLER MAH. GÜLHAN SK. Kapı No:23A Daire No:21 Tel: MALTEPE İSTANBUL 201709201709 15 3080 2023041266JHv0000004 2023041214JIu0000078 0,00 TL 1.588.947,57 TL
9640021223 40255876456 REŞİT YILDIZ GÖKALP MAH. 54/8. SK. Kapı No:2 Daire No:1 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL 202001202012 10 3080 2023092666JHv0000010 2023092614JIu0000075 0,00 TL 2.058.816,70 TL
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Sarıgazi Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Sarıgazi Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01935044