İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ |
||||||||
Sıra No | Adı – Soyadı (Unvanı) | Vergi K.No | Adres | Vergi Dönemi | Verginin Nevi | Cezanın Nevi | Verginin Tutarı | Cezanın Tutarı |
1 | MURAT YÜCEL | 9910137129 | EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. SEFER KAPTAN İŞ HANI 25 30 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201803 | GEL.GEÇ.V. | V.ZİYAI CEZ. | 20.155,32 | 60.465,96 |
2 | MURAT YÜCEL | 9910137129 | EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. SEFER KAPTAN İŞ HANI 25 30 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201812 | Y.GELİR V. | V.ZİYAI CEZ. | 20.155,32 | 60.465,96 |
3 | EDİP YANBASTI | 9360137264 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201809 | V.ZİYAI CEZ. | 71.652,90 | ||
4 | EDİP YANBASTI | 9360137264 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201804201806 | V.ZİYAI CEZ. | 50.091,75 | ||
5 | EDİP YANBASTI | 9360137264 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201812 | V.ZİYAI CEZ. | 45.484,81 | ||
6 | EDİP YANBASTI | 9360137264 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201803 | V.ZİYAI CEZ. | 38.377,82 | ||
7 | EDİP YANBASTI | 9360137264 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201807 | V.ZİYAI CEZ. | 29.639,61 | ||
8 | EDİP YANBASTI | 9360137264 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201810 | V.ZİYAI CEZ. | 28.446,42 | ||
9 | EDİP YANBASTI | 9360137264 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201808201808 | V.ZİYAI CEZ. | 18.909,22 | ||
10 | EDİP YANBASTI | 9360137264 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201805201805 | V.ZİYAI CEZ. | 18.763,99 | ||
11 | EDİP YANBASTI | 9360137264 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201806201806 | V.ZİYAI CEZ. | 16.604,61 | ||
12 | EDİP YANBASTI | 9360137264 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201809201809 | V.ZİYAI CEZ. | 16.590,17 | ||
13 | EDİP YANBASTI | 9360137264 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201802201802 | V.ZİYAI CEZ. | 15.863,15 | ||
14 | EDİP YANBASTI | 9360137264 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201803201803 | V.ZİYAI CEZ. | 14.212,45 | ||
15 | ABDULLAH NAFİZ YANBASTI | 9360070698 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201812 | V.ZİYAI CEZ. | 228.452,54 | ||
16 | ABDULLAH NAFİZ YANBASTI | 9360070698 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201809 | V.ZİYAI CEZ. | 71.652,90 | ||
17 | ABDULLAH NAFİZ YANBASTI | 9360070698 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201804201806 | V.ZİYAI CEZ. | 50.091,75 | ||
18 | ABDULLAH NAFİZ YANBASTI | 9360070698 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201812 | V.ZİYAI CEZ. | 45.484,81 | ||
19 | ABDULLAH NAFİZ YANBASTI | 9360070698 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201803 | V.ZİYAI CEZ. | 38.377,82 | ||
20 | ABDULLAH NAFİZ YANBASTI | 9360070698 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201807 | V.ZİYAI CEZ. | 29.639,61 | ||
21 | ABDULLAH NAFİZ YANBASTI | 9360070698 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201810201810 | V.ZİYAI CEZ. | 28.446,42 | ||
22 | ABDULLAH NAFİZ YANBASTI | 9360070698 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201808201808 | V.ZİYAI CEZ. | 18.909,22 | ||
23 | ABDULLAH NAFİZ YANBASTI | 9360070698 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201805201805 | V.ZİYAI CEZ. | 18.763,99 | ||
24 | ABDULLAH NAFİZ YANBASTI | 9360070698 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201806201806 | V.ZİYAI CEZ. | 16.604,61 | ||
25 | ABDULLAH NAFİZ YANBASTI | 9360070698 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201809201809 | V.ZİYAI CEZ. | 16.590,17 | ||
26 | ABDULLAH NAFİZ YANBASTI | 9360070698 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201802201802 | V.ZİYAI CEZ. | 15.863,15 | ||
27 | ABDULLAH NAFİZ YANBASTI | 9360070698 | BEREKETZADE MAH. OKÇU MUSA CAD. YÜCEL IŞ MERKEZI 13 4 BEYOĞLU İSTANBUL | 201803201803 | V.ZİYAI CEZ. | 14.212,45 | ||
28 | MEHMET UÇAR | 8840150424 | TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. TURHOL HAN 189 3 BEYOĞLU İSTANBUL | 201801201812 | V.ZİYAI CEZ. | 30.084,88 | ||
29 | MEHMET UÇAR | 8840150424 | TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. TURHOL HAN 189 3 BEYOĞLU İSTANBUL | 201807201809 | V.ZİYAI CEZ. | 11.068,81 | ||
"Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." | ||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN01932743