İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

S.NO. Soyad Ad/Unvan Vergi No TC Kimlik No Adres Vergi Dönemi VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
1 ADİL KOZA-AKKOZA İNŞTAAH-EVM İNŞ.NK.OTO.PT.ÜR.SN.TC.ŞT.İŞ OR 0080782781 CEBECİ MAH 2809 SK No:32 D 1 SULTANGAZİ İSTANBUL 201801201812 7143 M5/3-b-3 KDVMA 2019071014GWp0000124 55.473,85 0,00 0,00 55.473,85
2 İBRAHİM ALİHANOĞLU 0530080527 21460858666 YEŞİLTEPE MAH 56 SK No 32 D 5 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 200701200701 KDV GERÇEK 2018021514GWp0001372 5.402,21 12.044,23 0,00 17.446,44
3 İBRAHİM ALİHANOĞLU 0530080527 21460858666 YEŞİLTEPE MAH 56 SK No 32 D 5 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 200702200702 KDV GERÇEK 2018021514GWp0001376 6.485,49 14.297,26 0,00 20.782,75
4 İBRAHİM ALİHANOĞLU 0530080527 21460858666 YEŞİLTEPE MAH 56 SK No 32 D 5 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 200703200703 KDV GERÇEK 2018021514GWp0001380 9.457,57 20.612,77 0,00 30.070,34
5 İBRAHİM ALİHANOĞLU 0530080527 21460858666 YEŞİLTEPE MAH 56 SK No 32 D 5 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 200704200704 KDV GERÇEK 2018021514GWp0001381 9.128,09 19.666,47 0,00 28.794,56
6 İBRAHİM ALİHANOĞLU 0530080527 21460858666 YEŞİLTEPE MAH 56 SK No 32 D 5 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 200705200705 KDV GERÇEK 2018021514GWp0001384 7.844,12 16.704,05 0,00 24.548,17
7 İBRAHİM ALİHANOĞLU 0530080527 21460858666 YEŞİLTEPE MAH 56 SK No 32 D 5 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 200707200707 KDV GERÇEK 2018021514GWp0001398 16.308,93 33.914,42 0,00 50.223,35
8 İBRAHİM ALİHANOĞLU 0530080527 21460858666 YEŞİLTEPE MAH 56 SK No 32 D 5 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 200708200708 KDV GERÇEK 2018021514GWp0001405 6.810,21 13.991,58 0,00 20.801,79
9 İBRAHİM ALİHANOĞLU 0530080527 21460858666 YEŞİLTEPE MAH 56 SK No 32 D 5 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 200709200709 KDV GERÇEK 2018021514GWp0001412 15.471,09 31.398,58 0,00 46.869,67
10 BULUT AYAZ 1080388946 42829037768 ÇAMLITEPE MAH ÇAYIR SK No 23 D 3 SARIYER İSTANBUL 201801201801 KDV GERÇEK 2022091214GWq0000084 15.888,66 0,00 0,00 15.888,66
11 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201707201707 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000004 0,00 0,00 15.828,78 15.828,78
12 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201601201612 6736 M5/3-b-3 KDVMA 2022061514GWq0000025 12.853,80 0,00 0,00 12.853,80
13 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201601201612 6736 M5/1-a ve 5/1-c KVMA 2022061514GWq0000027 14.282,00 0,00 0,00 14.282,00
14 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201604201604 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000073 0,00 0,00 89.505,00 89.505,00
15 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201703201703 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000074 0,00 0,00 18.385,20 18.385,20
16 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201704201704 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000075 0,00 0,00 23.518,80 23.518,80
17 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201605201605 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000076 0,00 0,00 38.479,50 38.479,50
18 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201702201702 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000077 0,00 0,00 310.148,95 310.148,95
19 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201608201608 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000078 0,00 0,00 283.711,82 283.711,82
20 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201609201609 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000079 0,00 0,00 52.411,85 52.411,85
21 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201606201606 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000080 0,00 0,00 207.312,21 207.312,21
22 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201607201607 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000081 0,00 0,00 79.178,31 79.178,31
23 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201601201601 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000082 0,00 0,00 53.132,95 53.132,95
24 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201612201612 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000083 0,00 0,00 224.574,77 224.574,77
25 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201602201602 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000084 0,00 0,00 91.606,47 91.606,47
26 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201701201701 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000085 0,00 0,00 71.885,58 71.885,58
27 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201610201610 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000086 0,00 0,00 278.155,05 278.155,05
28 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201611201611 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000087 0,00 0,00 171.617,21 171.617,21
29 SAFET BÖLÜKBAŞI 1870141564 48877152620 HÜRRİYET MAH BAŞARAN CAD No 16 D 7 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201603201603 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061514GWq0000088 0,00 0,00 90.225,93 90.225,93
30 ABDÜLKADİR AKIN BÜYÜKOĞLU 1940071892 35353733282 ACARLAR MAH 12 CAD No 12 D 2 BEYKOZ İSTANBUL 201601201612 6736 M5/1-a ve 5/1-c KVMA 2022071814GWq0000042 22.545,12 0,00 0,00 22.545,12
31 SALİM CENİKLİ 2060132894 61741264168 SAKIZAĞACI MAH İSTANBUL CAD No 100 D1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201601201612 6736 M5/3-b-3 KDVMA 2022010714GWr0000032 76.260,26 0,00 0,00 76.260,26
32 SALİM CENİKLİ 2060132894 61741264168 SAKIZAĞACI MAH İSTANBUL CAD No 100 D1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201601201612 6736 M5/3-a KDVMA 2022010714GWr0000035 34.558,46 0,00 0,00 34.558,46
33 SALİM CENİKLİ 2060132894 61741264168 SAKIZAĞACI MAH İSTANBUL CAD No 100 D1 BAKIRKÖY İSTANBUL 201601201612 6736 M5/1-a ve 5/1-c KVMA 2022010714GWr0000037 16.775,40 0,00 0,00 16.775,40
34 HATUŞ ELGÜN 3310882411 27065342234 201101201112 GELİR V. 2018121114GWs0000921 7.483,99 7.019,98 0,00 14.503,97
35 HATUŞ ELGÜN 3310882411 27065342234 201203201203 KDV GERÇEK 2018121114GWs0000988 5.687,74 5.494,36 0,00 11.182,10
36 HATUŞ ELGÜN 3310882411 27065342234 201204201204 KDV GERÇEK 2018121114GWs0000990 7.037,40 6.699,60 0,00 13.737,00
37 HATUŞ ELGÜN 3310882411 27065342234 201201201212 GELİR V. 2018121114GWs0001004 56.118,68 43.211,38 0,00 99.330,06
38 TASF.HAL.GAMASEC BİLGİ GÜVENLİĞİ DENET.VE DAN.SERV.SAN.TİC.LT 3880549767 PANGALTI ERGENEKON C TÜRKBEYİ SK No 1 D 3 SARIYER İSTANBUL 201103201103 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2018121214GWs0000030 3.600,00 4.082,40 3.600,00 11.282,40
39 TASF.HAL.GAMASEC BİLGİ GÜVENLİĞİ DENET.VE DAN.SERV.SAN.TİC.LT 3880549767 PANGALTI ERGENEKON C TÜRKBEYİ SK No 1 D 3 SARIYER İSTANBUL 201106201106 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2018121214GWs0000031 4.140,00 4.462,92 4.140,00 12.742,92
40 TASF.HAL.GAMASEC BİLGİ GÜVENLİĞİ DENET.VE DAN.SERV.SAN.TİC.LT 3880549767 PANGALTI ERGENEKON C TÜRKBEYİ SK No 1 D 3 SARIYER İSTANBUL 201112201112 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2018121214GWs0000034 8.856,00 8.926,85 8.856,00 26.638,85
41 KADRİYE GÖREN 4090489179 61825068804 KAZIM KARABEKİR MAH 1042 SK No 74 D 14 ESENLER İSTANBUL 201610201610 G. STPAj 2022010714GWt0000017 14.305,34 0,00 0,00 14.305,34
42 KADRİYE GÖREN 4090489179 61825068804 KAZIM KARABEKİR MAH 1042 SK No 74 D 14 ESENLER İSTANBUL 201611201611 G. STPAj 2022010714GWt0000020 13.348,02 0,00 0,00 13.348,02
43 İSMAİL İĞNECİ 4700267132 21068801286 YEŞİLPINAR MAH. ÇEŞME ARKASI SK No 4 D 8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200806200806 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022012114GWt0000041 6.972,36 8.677,10 2.324,12 17.973,58
44 İSMAİL İĞNECİ 4700267132 21068801286 YEŞİLPINAR MAH. ÇEŞME ARKASI SK No 4 D 8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200803200803 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022012114GWt0000043 8.472,60 11.179,59 25.417,80 45.069,99
45 İSMAİL İĞNECİ 4700267132 21068801286 YEŞİLPINAR MAH. ÇEŞME ARKASI SK No 4 D 8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200801200801 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022012114GWt0000045 5.646,01 6.318,29 13.840,74 25.805,04
46 İSMAİL İĞNECİ 4700267132 21068801286 YEŞİLPINAR MAH. ÇEŞME ARKASI SK No 4 D 8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200802200802 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022012114GWt0000046 8.774,64 11.797,50 26.323,92 46.896,06
47 İSMAİL İĞNECİ 4700267132 21068801286 YEŞİLPINAR MAH. ÇEŞME ARKASI SK No 4 D 8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200712200712 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022012114GWt0000048 5.322,99 7.348,38 15.968,97 28.640,34
48 İSMAİL İĞNECİ 4700267132 21068801286 YEŞİLPINAR MAH. ÇEŞME ARKASI SK No 4 D 8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200711200711 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022012114GWt0000051 9.993,73 14.046,18 29.981,19 54.021,10
49 İSMAİL İĞNECİ 4700267132 21068801286 YEŞİLPINAR MAH. ÇEŞME ARKASI SK No 4 D 8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200709200709 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022012114GWt0000054 7.684,52 11.184,81 23.053,56 41.922,89
50 İSMAİL İĞNECİ 4700267132 21068801286 YEŞİLPINAR MAH. ÇEŞME ARKASI SK No 4 D 8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200710200710 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022012114GWt0000055 9.501,64 13.592,09 28.504,92 51.598,65
51 İSMAİL İĞNECİ 4700267132 21068801286 YEŞİLPINAR MAH. ÇEŞME ARKASI SK No 4 D 8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200707200707 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022012114GWt0000056 2.192,40 3.300,65 6.577,20 12.070,25
52 İSMAİL İĞNECİ 4700267132 21068801286 YEŞİLPINAR MAH. ÇEŞME ARKASI SK No 4 D 8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200708200708 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022012114GWt0000058 6.274,20 9.288,95 18.822,60 34.385,75
53 İSMAİL İĞNECİ 4700267132 21068801286 YEŞİLPINAR MAH. ÇEŞME ARKASI SK No 4 D 8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200810200810 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022012114GWt0000060 5.775,00 6.609,48 17.325,00 29.709,48
54 İSMAİL İĞNECİ 4700267132 21068801286 YEŞİLPINAR MAH. ÇEŞME ARKASI SK No 4 D 8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200706200706 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022012114GWt0000061 2.529,90 3.872,01 7.589,70 13.991,61
55 İSMAİL İĞNECİ 4700267132 21068801286 YEŞİLPINAR MAH. ÇEŞME ARKASI SK No 4 D 8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200804200804 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022012114GWt0000066 15.626,68 20.228,73 46.880,04 82.735,45
56 İSMAİL İĞNECİ 4700267132 21068801286 YEŞİLPINAR MAH. ÇEŞME ARKASI SK No 4 D 8 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200711200711 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022012114GWt0000068 7.840,00 9.655,78 20.610,00 38.105,78
57 EVREN KARACA 5050283965 32221597854 BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD No 5K D 33 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 201408201408 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2023090614GWu0000001 19.930,24 12.835,07 89.686,08 122.451,39
58 EVREN KARACA 5050283965 32221597854 BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD No 5K D 33 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 201409201409 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2023090614GWu0000002 14.930,24 9.406,05 67.186,08 91.522,37
59 EVREN KARACA 5050283965 32221597854 BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD No 5K D 33 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 201406201406 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2023090614GWu0000003 29.733,74 19.981,07 133.801,83 183.516,64
60 EVREN KARACA 5050283965 32221597854 BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD No 5K D 33 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 201407201407 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2023090614GWu0000004 87.218,11 57.389,52 392.481,50 537.089,13
61 EVREN KARACA 5050283965 32221597854 BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD No 5K D 33 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 201502201502 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2023090614GWu0000005 5.384,86 3.015,52 24.231,87 32.632,25
62 EVREN KARACA 5050283965 32221597854 BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD No 5K D 33 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 201503201503 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2023090614GWu0000006 16.084,17 8.781,96 72.378,77 97.244,90
63 EVREN KARACA 5050283965 32221597854 BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD No 5K D 33 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 201504201504 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2023090614GWu0000007 5.786,30 3.078,31 26.038,35 34.902,96
64 EVREN KARACA 5050283965 32221597854 BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD No 5K D 33 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 201501201501 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2023090614GWu0000008 312.882,01 179.594,27 1.407.969,05 1.900.445,33
65 EVREN KARACA 5050283965 32221597854 BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD No 5K D 33 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 201405201405 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2023090614GWu0000009 166.134,40 113.968,20 747.604,80 1.027.707,40
66 MURAT KARAKAŞ 5130362841 22150413806 KARAYOLLARI MAH 647/1 SK No 24 D 1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201801201801 KDV GERÇEK 2022021014GWu0000095 28.978,23 0,00 0,00 28.978,23
67 MEHMET ALİ KARAKOÇ 5150469293 20530906016 100. YIL MAH ÜNYE SK No 6 D 2 ÇANKAYA ANKARA 201201201212 GELİR V. 2018050814GWu0000070 16.953,68 13.529,04 0,00 30.482,72
68 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201308201308 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000027 45.326,39 37.439,60 135.979,17 218.745,16
69 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201309201309 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000028 54.833,35 44.524,68 8.454,58 107.812,61
70 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201303201303 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000029 8.454,58 7.575,30 8.454,58 24.484,46
71 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201306201306 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000030 50.928,54 43.492,97 152.785,62 247.207,13
72 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201307201307 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000031 46.295,01 38.887,81 138.885,03 224.067,85
73 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201302201302 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000032 12.502,68 11.377,44 12.502,68 36.382,80
74 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201310201310 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000033 41.775,65 33.336,97 125.326,95 200.439,57
75 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201311201311 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000034 59.612,86 46.736,48 178.838,58 285.187,92
76 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201301201301 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000035 25.568,58 23.625,37 76.705,74 125.899,69
77 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201312201312 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000036 50.886,68 39.182,74 152.660,04 242.729,46
78 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201304201304 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000037 42.161,73 37.186,65 126.485,19 205.833,57
79 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201305201305 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000038 33.972,49 29.488,12 101.917,47 165.378,08
80 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201302201302 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000039 33.341,60 30.340,86 100.024,80 163.707,26
81 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201501201501 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000040 3.315,69 1.949,63 9.947,07 15.212,39
82 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 HÜRRİYET MAH MENEKŞE HÜRRİYET SK No 29 D 3 BAĞCILAR İSTANBUL 201303201303 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWv0000041 44.381,11 39.765,47 133.143,33 217.289,91
83 SUAT NALBATOĞLU 6280127219 11725902210 SÜMER MAH 25/1 SK No 12 D 3 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201301201303 K. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2018110914GWv0002635 0,00 1.560,53 33.439,98 35.000,51
84 SUAT NALBATOĞLU 6280127219 11725902210 SÜMER MAH 25/1 SK No 12 D 3 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201301201312 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2018110914GWv0002640 22.241,28 15.880,27 66.723,84 104.845,39
85 SUAT NALBATOĞLU 6280127219 11725902210 SÜMER MAH 25/1 SK No 12 D 3 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201302201302 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2018110914GWv0002646 2.719,08 2.436,30 8.157,24 13.312,62
86 SUAT NALBATOĞLU 6280127219 11725902210 SÜMER MAH 25/1 SK No 12 D 3 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201303201303 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2018110914GWv0002651 7.002,77 6.176,44 21.008,31 34.187,52
87 SUAT NALBATOĞLU 6280127219 11725902210 SÜMER MAH 25/1 SK No 12 D 3 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201304201304 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2018110914GWv0002655 9.985,16 8.667,12 29.955,48 48.607,76
88 SUAT NALBATOĞLU 6280127219 11725902210 SÜMER MAH 25/1 SK No 12 D 3 ZEYTİNBURNU İSTANBUL 201304201306 K. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2018110914GWv0002658 0,00 1.087,27 33.283,86 34.371,13
89 İBRAHİM ZİYA PURANACI 7340002567 35368706042 YILDIZTABYA M KÖŞEGEN S No 70 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201801201812 7143 M5/3-a KDVMA 2023091614GWw0000041 32.931,18 0,00 0,00 32.931,18
90 İBRAHİM ZİYA PURANACI 7340002567 35368706042 100. YIL MAH ÜNYE SK No 6 D 2 ÇANKAYA ANKARA 201801201812 7143 M5/1-a ve 5/1-c KVMA 2023091614GWw0000053 18.459,40 0,00 0,00 18.459,40
91 SERKAN SALUR 7420069629 46081429712 İSLAMBEY MAH İSLAMBEY CAD No 36 D 3 EYÜPSULTAN İSTANBUL 200801200801 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011914GWw0000105 210.106,36 302.819,76 619.052,34 1.131.978,46
92 İHSAN ŞARK 8000500909 16763731082 BAĞLARBAŞI MAH BALCI SK No 2 D 1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201601201612 6736 M5/3-a KDVMA 2022020814GWx0000077 37.424,03 0,00 0,00 37.424,03
93 İHSAN ŞARK 8000500909 16763731082 BAĞLARBAŞI MAH BALCI SK No 2 D 1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201601201612 6736 M5/1-a ve 5/1-c KVMA 2022020814GWx0000088 37.454,34 0,00 0,00 37.454,34
94 İHSAN ŞARK 8000500909 16763731082 BAĞLARBAŞI MAH BALCI SK No 2 D 1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201601201612 6736 M5/3-b-1 ve5/3-c KDVMA 2022020814GWx0000089 45.731,74 0,00 0,00 45.731,74
95 TAYFUN YELEGEN 9470465706 36475095302 KAYHAN MAH İNCİRLİ SK No 20 GEMLİK BURSA 201201201212 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2022060914GWy0000036 5.547,87 4.349,53 24.965,42 34.862,82
Küçükköy Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103-106’ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihlerinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01936179