|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ |
|||||||||
| SIRA NO | VKN | ADI-SOYADI / UNVANI | ADRES | VERGİ VE CEZANIN | VERGİNİN TÜRÜ |
CEZANIN TÜRÜ |
VERGİNİN MİKTARI |
CEZANIN MİKTARI |
|
| DÖNEMİ | İHBARNAME NO | ||||||||
| 1 | 9800953889 | YİĞİT TİCARİ YAPI MARKET VE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. GÜLDALLAR 7 SANAYI SITESI 144 79 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202108202108 | 2024061013M9U0000017 | 0015 | 3080 | 8.778,75 | 26.336,25 |
| 2 | 0660353959 | MAHSUN ALTINTOPRAK | ZAFER MAH. MADALYON SK. 3 6 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202101202112 | 2026101313M9M0000001 | 0010 | 3080 | 170.011,40 | 170.011,40 |
| 3 | 0660353959 | MAHSUN ALTINTOPRAK | ZAFER MAH. MADALYON SK. 3 6 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202101202112 | 2026101313M9M0000002 | 3074 | 0,00 | 81.325,94 | |
| 4 | 0660353959 | MAHSUN ALTINTOPRAK | ZAFER MAH. MADALYON SK. 3 6 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202107202109 | 2026101313M9M0000004 | 0033 | 3080 | 79.329,73 | 79.329,73 |
| 5 | 0660353959 | MAHSUN ALTINTOPRAK | ZAFER MAH. MADALYON SK. 3 6 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202110202112 | 2026101313M9M0000005 | 0033 | 3080 | 56.878,32 | 56.878,32 |
| 6 | 0660353959 | MAHSUN ALTINTOPRAK | ZAFER MAH. MADALYON SK. 3 6 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202110202110 | 2026101313M9M0000016 | 0015 | 3080 | 43.820,86 | 43.820,86 |
| 7 | 0660353959 | MAHSUN ALTINTOPRAK | ZAFER MAH. MADALYON SK. 3 6 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202109202109 | 2026101613M9M0000018 | 0015 | 3080 | 33.749,04 | 33.749,04 |
| 8 | 0660353959 | MAHSUN ALTINTOPRAK | ZAFER MAH. MADALYON SK. 3 6 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202104202106 | 2026101313M9M0000003 | 0033 | 3080 | 16.802,21 | 16.802,21 |
| 9 | 0660353959 | MAHSUN ALTINTOPRAK | ZAFER MAH. MADALYON SK. 3 6 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 202107202107 | 2026101613M9M0000017 | 0015 | 3080 | 19.267,86 | 19.267,86 |
| 10 | 1020876764 | ATLAS BRAND PRODUCTS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KEMALPAŞA MAH. AKINCI SK. GRUP APT 21 /1 3 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202405202405 | 2025082513M9M0000056 | 3073 | 0,00 | 40.700,00 | |
| 11 | 1020876764 | ATLAS BRAND PRODUCTS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KEMALPAŞA MAH. AKINCI SK. GRUP APT 21 /1 3 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202406202406 | 2025082513M9M0000057 | 3073 | 0,00 | 40.700,00 | |
| 12 | 1020876764 | ATLAS BRAND PRODUCTS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KEMALPAŞA MAH. AKINCI SK. GRUP APT 21 /1 3 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202405202405 | 2025082513M9M0000058 | 3073 | 0,00 | 40.700,00 | |
| 13 | 1020876764 | ATLAS BRAND PRODUCTS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KEMALPAŞA MAH. AKINCI SK. GRUP APT 21 /1 3 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202404202404 | 2025082613M9M0000037 | 3073 | 0,00 | 40.700,00 | |
| 14 | 1020876764 | ATLAS BRAND PRODUCTS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KEMALPAŞA MAH. AKINCI SK. GRUP APT 21 /1 3 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202404202404 | 2025082613M9M0000053 | 3073 | 0,00 | 40.700,00 | |
| 24 | 3320077443 | VEDAT ELİK | ŞENLİKKÖY MAH. KIRSERDAR SK. A 49 6 BAKIRKÖY İSTANBUL | 202101202112 | 2026101513M9O0000015 | 0012 | 3080 | 17.122,00 | 17.122,00 |
| 25 | 3881400165 | FULLTİME KONFEKSİYON GIDA VE ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | FATİH MAH. İSTANBUL CAD. DERYA IŞ MERKEZI 8 34 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202101202101 | 2025050913M9O0000001 | 0015 | 3080 | 19.905,30 | 59.715,90 |
| 26 | 6621485073 | ÖZ AKSALAR İNŞAAT METAL HIRDAVAT NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ | KARTALTEPE MAH. BELEDİYE CAD. LIMANOĞLU IŞ MERKEZI 3 83 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202101202112 | 2023080113M9R0000007 | 0010 | 3080 | 158.829,18 | 477.187,54 |
| 27 | 6621485073 | ÖZ AKSALAR İNŞAAT METAL HIRDAVAT NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ | KARTALTEPE MAH. BELEDİYE CAD. LIMANOĞLU IŞ MERKEZI 3 83 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202101202103 | 2023080113M9R0000008 | 0033 | 3080 | 26.449,67 | 79.349,01 |
| 28 | 6621485073 | ÖZ AKSALAR İNŞAAT METAL HIRDAVAT NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ | KARTALTEPE MAH. BELEDİYE CAD. LIMANOĞLU IŞ MERKEZI 3 83 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202104202106 | 2023080113M9R0000009 | 0033 | 3080 | 127.124,82 | 382.074,46 |
| 29 | 6621485073 | ÖZ AKSALAR İNŞAAT METAL HIRDAVAT NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ | KARTALTEPE MAH. BELEDİYE CAD. LIMANOĞLU IŞ MERKEZI 3 83 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202103202103 | 2023080113M9R0000012 | 0015 | 3080 | 14.424,08 | 43.272,24 |
| 30 | 6621485073 | ÖZ AKSALAR İNŞAAT METAL HIRDAVAT NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ | KARTALTEPE MAH. BELEDİYE CAD. LIMANOĞLU IŞ MERKEZI 3 83 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202104202104 | 2023080113M9R0000013 | 0015 | 3080 | 18.095,42 | 54.286,26 |
| 31 | 6621485073 | ÖZ AKSALAR İNŞAAT METAL HIRDAVAT NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ | KARTALTEPE MAH. BELEDİYE CAD. LIMANOĞLU IŞ MERKEZI 3 83 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202105202105 | 2023080113M9R0000014 | 0015 | 3080 | 21.914,06 | 65.742,18 |
| 32 | 6621485073 | ÖZ AKSALAR İNŞAAT METAL HIRDAVAT NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ | KARTALTEPE MAH. BELEDİYE CAD. LIMANOĞLU IŞ MERKEZI 3 83 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202106202106 | 2023080113M9R0000015 | 0015 | 3080 | 51.520,40 | 154.561,20 |
| 33 | 9361288356 | YANAR HAZIR GİYİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTALTEPE MAH. BELEDİYE CAD. LIMANOĞLU IŞ MERKEZI 3 10 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202101202112 | 2026092313M9U0000005 | 0010 | 3080 | 28.049,66 | 112.290,66 |
| 34 | 9361288356 | YANAR HAZIR GİYİM TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KARTALTEPE MAH. BELEDİYE CAD. LIMANOĞLU IŞ MERKEZI 3 10 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202104202106 | 2026092313M9U0000013 | 0033 | 3080 | 20.222,06 | 60.666,18 |
| 35 | 9800953889 | YİĞİT TİCARİ YAPI MARKET VE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. GÜLDALLAR 7 SANAYI SITESI 144 79 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202101202112 | 2024061013M9U0000013 | 0010 | 3080 | 520.255,25 | 1.560.765,75 |
| 36 | 9800953889 | YİĞİT TİCARİ YAPI MARKET VE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. GÜLDALLAR 7 SANAYI SITESI 144 79 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202107202109 | 2024061013M9U0000034 | 0033 | 3080 | 27.482,82 | 82.448,46 |
| 37 | 9800953889 | YİĞİT TİCARİ YAPI MARKET VE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. GÜLDALLAR 7 SANAYI SITESI 144 79 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202110202112 | 2024061013M9U0000036 | 0033 | 3080 | 7.203,20 | 21.609,60 |
| Küçükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’un 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02591046