Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubunda otomotiv endüstrisi martta 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu sektörü, 3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Mart ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 32,3 ile gemi, yat ve hizmetleri sektörü oldu.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 71,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 5,5 azalışla 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Martta toplam ihracatın yüzde 13,7'sini oluşturan tarım grubunda ise yüzde 2,9'luk azalışla 3,1 milyar dolarlık, toplam ihracatın yüzde 2,2'sinin gerçekleştirildiği madencilik grubunda yüzde 4,9 artışla 502,2 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya ve 1 milyar 59 milyon dolarla ABD oldu.

TÜİK mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladı TÜİK mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,1 milyar dolarla İstanbul, 2,1 milyar dolarla Kocaeli, 1,5 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı. 43 ilin ihracatının arttığı görüldü.

1421 firma geçen ay ilk kez ihracat yaptı. Avro/dolar paritesinin ihracata pozitif etkisi mart ayında da devam etti. Geçen ay parite farkı ihracata 161 milyon dolar katkı sağladı. Birim ihracat değeri ise 1,41 dolar oldu.

TİM verilerine göre sektörel bazda 2023 ve 2024'ün mart ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 MART SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2023 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%) 2022 - 2023 2023 - 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%)
I. TARIM 3.180.657 3.087.472 -2,9 13,7 34.539.861 35.839.578 3,8 13,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.115.798 2.106.090 -0,5 9,3 22.192.605 24.247.347 9,3 9,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.114.279 1.046.207 -6,1 4,6 11.650.492 12.541.443 7,6 4,9
Yaş Meyve ve Sebze 306.941 277.582 -9,6 1,2 3.127.949 3.514.888 12,4 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 208.485 241.059 15,6 1,1 2.468.163 2.566.320 4,0 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 149.166 158.902 6,5 0,7 1.550.766 1.722.822 11,1 0,7
Fındık ve Mamulleri 155.778 202.248 29,8 0,9 1.704.881 2.017.161 18,3 0,8
Zeytin ve Zeytinyağı 91.928 78.790 -14,3 0,3 673.053 824.063 22,4 0,3
Tütün 71.188 83.693 17,6 0,4 877.220 924.552 5,4 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 18.032 17.609 -2,3 0,1 140.080 136.098 -2,8 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 306.368 302.707 -1,2 1,3 3.886.308 3.636.757 -6,4 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 306.368 302.707 -1,2 1,3 3.886.308 3.636.757 -6,4 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 758.490 678.675 -10,5 3,0 8.460.948 7.955.474 -6,0 3,1
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 758.490 678.675 -10,5 3,0 8.460.948 7.955.474 -6,0 3,1
II. SANAYİ 17.175.002 16.238.178 -5,5 71,9 184.806.759 181.195.858 -2,0 70,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.381.568 1.211.445 -12,3 5,4 14.905.466 14.133.371 -5,2 5,5
Tekstil ve Hammaddeleri 899.959 817.997 -9,1 3,6 10.135.019 9.536.911 -5,9 3,7
Deri ve Deri Mamulleri 219.447 146.184 -33,4 0,6 2.123.162 1.700.107 -19,9 0,7
Halı 262.162 247.264 -5,7 1,1 2.647.285 2.896.354 9,4 1,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.881.669 3.044.790 5,7 13,5 33.390.974 31.082.848 -6,9 12,1
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.881.669 3.044.790 5,7 13,5 33.390.974 31.082.848 -6,9 12,1
C. SANAYİ MAMULLERİ 12.911.764 11.981.943 -7,2 53,1 136.510.319 135.979.639 -0,4 52,8
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.989.771 1.618.456 -18,7 7,2 20.937.695 18.595.051 -11,2 7,2
Otomotiv Endüstrisi 3.284.632 3.224.521 -1,8 14,3 32.137.781 35.517.111 10,5 13,8
Gemi, Yat ve Hizmetleri 108.586 143.606 32,3 0,6 1.353.076 2.214.001 63,6 0,9
Elektrik ve Elektronik 1.511.131 1.467.448 -2,9 6,5 15.634.098 16.180.916 3,5 6,3
Makine ve Aksamları 1.050.019 1.029.816 -1,9 4,6 10.668.249 11.357.469 6,5 4,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.224.196 1.081.138 -11,7 4,8 13.849.770 12.196.916 -11,9 4,7
Çelik 1.388.525 1.486.676 7,1 6,6 18.950.635 15.293.610 -19,3 5,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 438.197 389.753 -11,1 1,7 5.305.111 4.513.666 -14,9 1,8
Mücevher 737.509 533.017 -27,7 2,4 6.249.253 7.448.603 19,2 2,9
Savunma ve Havacılık Sanayii 505.698 370.654 -26,7 1,6 4.488.768 5.476.171 22,0 2,1
İklimlendirme Sanayii 673.501 636.858 -5,4 2,8 6.829.935 7.186.125 5,2 2,8
Diğer Sanayi Ürünleri 0 0 - 0,0 105.948 0 -100,0 0,0
III. MADENCİLİK 478.536 502.218 4,9 2,2 6.247.980 5.827.904 -6,7 2,3
Madencilik Ürünleri 478.536 502.218 4,9 2,2 6.247.980 5.827.904 -6,7 2,3
T O P L A M (TİM*) 20.834.195 19.827.869 -4,8 87,8 225.594.599 222.863.340 -1,2 86,5
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.713.704 2.750.379 1,4 12,2 29.925.948 34.815.140 16,3 13,5
GENEL İHRACAT TOPLAMI 23.547.899 22.578.247 -4,1 100,0 255.520.547 257.678.480 0,8 100,0

Kaynak: Anadolu Ajansı