Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubatta 3,1 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Ocak ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 188,4 ile gemi, yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 70,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 10,8 artışla 14,9 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 22,8'lik yükselişle 3,1 milyar dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 14,1 artışla 453,4 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 42 bin 845 araç ihraç edildi Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 42 bin 845 araç ihraç edildi

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla ABD ve 1 milyar 80 milyon dolarla İtalya oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 il 7,7 milyar dolarla İstanbul, 1,6 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla Bursa olarak sıralanırken, 64 ilin ihracatının arttığı görüldü.

Geçen ay 1388 firmamız ilk kez dış satım yaptı. Avro/dolar paritesinin ihracata pozitif etkisi şubat ayında da devam etti. Geçen ay parite farkı ihracata 63,5 milyon dolar katkı verdi. Birim ihracat değeri ise 1,43 dolar oldu

TİM verilerine göre sektörel bazda 2023 ve 2024'ün ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 29 ŞUBAT SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2023 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%) 2022 - 2023 2023 - 2024 Değişim ('24/'23) Pay(24) (%)
I. TARIM 2.543.515 3.124.514 22,8 14,8 34.322.487 35.965.741 4,8 13,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.725.098 2.158.334 25,1 10,2 21.907.529 24.288.081 10,9 9,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 822.133 1.051.912 27,9 5,0 11.497.082 12.637.620 9,9 4,9
Yaş Meyve ve Sebze 307.939 319.573 3,8 1,5 3.045.888 3.544.826 16,4 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 170.702 234.780 37,5 1,1 2.489.410 2.534.308 1,8 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 106.464 178.071 67,3 0,8 1.556.711 1.713.883 10,1 0,7
Fındık ve Mamulleri 155.574 197.245 26,8 0,9 1.696.668 1.971.405 16,2 0,8
Zeytin ve Zeytinyağı 81.394 82.905 1,9 0,4 612.174 837.328 36,8 0,3
Tütün 64.822 76.360 17,8 0,4 870.529 912.167 4,8 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 16.069 17.489 8,8 0,1 139.066 136.544 -1,8 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 242.539 312.123 28,7 1,5 3.960.571 3.641.050 -8,1 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 242.539 312.123 28,7 1,5 3.960.571 3.641.050 -8,1 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 575.878 654.057 13,6 3,1 8.454.388 8.036.610 -4,9 3,1
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 575.878 654.057 13,6 3,1 8.454.388 8.036.610 -4,9 3,1
II. SANAYİ 13.457.120 14.908.699 10,8 70,7 184.747.425 182.171.491 -1,4 70,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.017.517 1.216.647 19,6 5,8 14.925.685 14.307.570 -4,1 5,5
Tekstil ve Hammaddeleri 714.627 813.043 13,8 3,9 10.185.891 9.621.392 -5,5 3,7
Deri ve Deri Mamulleri 171.497 143.195 -16,5 0,7 2.095.426 1.774.626 -15,3 0,7
Halı 131.393 260.408 98,2 1,2 2.644.368 2.911.552 10,1 1,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.263.014 2.607.304 15,2 12,4 33.514.954 30.928.893 -7,7 12,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.263.014 2.607.304 15,2 12,4 33.514.954 30.928.893 -7,7 12,0
C. SANAYİ MAMULLERİ 10.176.589 11.084.748 8,9 52,6 136.306.785 136.935.028 0,5 52,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.576.668 1.503.506 -4,6 7,1 20.961.982 18.970.099 -9,5 7,3
Otomotiv Endüstrisi 2.610.330 3.130.418 19,9 14,8 31.532.525 35.578.535 12,8 13,8
Gemi, Yat ve Hizmetleri 48.988 141.290 188,4 0,7 1.384.718 2.179.001 57,4 0,8
Elektrik ve Elektronik 1.303.144 1.290.457 -1,0 6,1 15.488.561 16.231.457 4,8 6,3
Makine ve Aksamları 847.877 911.768 7,5 4,3 10.526.797 11.378.951 8,1 4,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.000.934 985.390 -1,6 4,7 14.069.339 12.341.882 -12,3 4,8
Çelik 1.056.071 1.386.038 31,2 6,6 19.816.512 15.202.376 -23,3 5,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 354.126 353.006 -0,3 1,7 5.379.899 4.562.942 -15,2 1,8
Mücevher 525.446 481.943 -8,3 2,3 5.946.284 7.653.706 28,7 3,0
Savunma ve Havacılık Sanayii 287.111 302.539 5,4 1,4 4.310.027 5.612.100 30,2 2,2
İklimlendirme Sanayii 565.895 598.394 5,7 2,8 6.772.775 7.223.977 6,7 2,8
III. MADENCİLİK 397.255 453.397 14,1 2,2 6.324.084 5.805.941 -8,2 2,2
Madencilik Ürünleri 397.255 453.397 14,1 2,2 6.324.084 5.805.941 -8,2 2,2
T O P L A M (TİM*) 16.397.890 18.486.610 12,7 87,7 225.393.996 223.943.173 -0,6 86,5
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.161.346 2.598.967 20,2 12,3 29.188.434 34.801.263 19,2 13,5
GENEL İHRACAT TOPLAMI 18.559.237 21.085.576 13,6 100,0 254.582.430 258.744.435 1,6 100,0

Editör: Pınar Karahan