|
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL DEFTERDARLIĞI SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ |
||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200702200702 | 1084 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000014 | 290.496,99 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200701200701 | 3080 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000012 | 220.761,30 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200712200712 | 1084 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000013 | 361.262,90 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200711200711 | 3080 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000011 | 203.801,64 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200702200702 | 3080 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000014 | 186.156,36 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200711200711 | 1084 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000011 | 272.177,09 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200712200712 | 3080 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000013 | 275.667,99 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200701200701 | 1084 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000012 | 350.017,04 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200703200703 | 0015 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000002 | 216.769,53 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200701200701 | 0015 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000012 | 220.761,30 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200711200711 | 0015 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000011 | 203.801,64 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200703200703 | 1084 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000002 | 332.849,61 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200703200703 | 3080 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000002 | 216.769,53 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200702200702 | 0015 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000014 | 186.156,36 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200712200712 | 0015 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000013 | 275.667,99 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200707200707 | 1084 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000007 | 198.631,13 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200705200705 | 3080 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000005 | 128.198,42 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200708200708 | 1084 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000008 | 167.160,23 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200706200706 | 3080 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000006 | 235.256,20 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200709200709 | 0015 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000009 | 143.647,03 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200705200705 | 1084 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000005 | 190.438,75 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200709200709 | 1084 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000009 | 199.022,96 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200704200704 | 1084 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000004 | 254.885,92 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200707200707 | 0015 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000007 | 138.370,70 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200708200708 | 0015 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000008 | 118.511,33 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200704200704 | 3080 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000004 | 168.742,75 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200710200710 | 0015 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000010 | 218.056,71 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200705200705 | 0015 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000005 | 128.198,42 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200704200704 | 0015 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000004 | 168.742,75 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200706200706 | 0015 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000006 | 235.256,20 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200710200710 | 1084 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000010 | 296.666,15 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200709200709 | 3080 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000009 | 143.647,03 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200707200707 | 3080 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000007 | 138.370,70 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200708200708 | 3080 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000008 | 118.511,33 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200706200706 | 1084 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000006 | 343.591,68 TL |
| 3040009368 | 57706451858 | İBRAHİM DOĞAN | Hobbelring 12 24226 Schleswig-Holstein HEİKENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 200710200710 | 3080 | 2025030466JHp0000001 | 2025030414JIo0000010 | 218.056,71 TL |
| 3150116326 | 21490284190 | NERMİN DURAK | ÇINAR MAH. 782. SK. AYDIN KARDEŞLER APT. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2024120966JHp0000003 | 2024120914JIo0000008 | 33.088,47 TL |
| 3640043168 | 13847352362 | BAŞBUĞ ERMİŞ | 11010 TARA GLENN CT. APT:535 CHARLOTTE / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201011201011 | 3074 | 2025030566JHp0000001 | 2025030514JIo0000002 | 77.000,00 TL |
| 3980818391 | 29087297172 | OGÜN GÖK | MİMAR SİNAN MAH. DEMİR SK. NURTEN APT Kapı No:1 Daire No:7 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 202305202305 | 0015 | 2025062366JHp0000002 | 2025062314JIo0000014 | 33.798,44 TL |
| 3980818391 | 29087297172 | OGÜN GÖK | MİMAR SİNAN MAH. DEMİR SK. NURTEN APT Kapı No:1 Daire No:7 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 202310202310 | 0015 | 2025062366JHp0000002 | 2025062314JIo0000036 | 216.600,36 TL |
| 3980818391 | 29087297172 | OGÜN GÖK | MİMAR SİNAN MAH. DEMİR SK. NURTEN APT Kapı No:1 Daire No:7 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 202407202407 | 0015 | 2025062366JHp0000003 | 2025062314JIo0000059 | 1.587.191,42 TL |
| 3980818391 | 29087297172 | OGÜN GÖK | MİMAR SİNAN MAH. DEMİR SK. NURTEN APT Kapı No:1 Daire No:7 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 202404202404 | 0015 | 2025062366JHp0000003 | 2025062314JIo0000072 | 321.035,65 TL |
| 3980818391 | 29087297172 | OGÜN GÖK | MİMAR SİNAN MAH. DEMİR SK. NURTEN APT Kapı No:1 Daire No:7 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 202405202405 | 0015 | 2025062366JHp0000003 | 2025062314JIo0000074 | 1.997.096,97 TL |
| 3980818391 | 29087297172 | OGÜN GÖK | MİMAR SİNAN MAH. DEMİR SK. NURTEN APT Kapı No:1 Daire No:7 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 202312202312 | 0015 | 2025062366JHp0000003 | 2025062314JIo0000082 | 730.241,17 TL |
| 3980818391 | 29087297172 | OGÜN GÖK | MİMAR SİNAN MAH. DEMİR SK. NURTEN APT Kapı No:1 Daire No:7 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 202301202312 | 0010 | 2025062366JHp0000003 | 2025062314JIo0000052 | 59.996,38 TL |
| 3980818391 | 29087297172 | OGÜN GÖK | MİMAR SİNAN MAH. DEMİR SK. NURTEN APT Kapı No:1 Daire No:7 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 202409202409 | 0015 | 2025062366JHp0000003 | 2025062314JIo0000060 | 1.236.925,28 TL |
| 3980818391 | 29087297172 | OGÜN GÖK | MİMAR SİNAN MAH. DEMİR SK. NURTEN APT Kapı No:1 Daire No:7 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 202403202403 | 0015 | 2025062366JHp0000003 | 2025062314JIo0000054 | 927.576,34 TL |
| 3980818391 | 29087297172 | OGÜN GÖK | MİMAR SİNAN MAH. DEMİR SK. NURTEN APT Kapı No:1 Daire No:7 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 202501202501 | 0003 | 2025062366JHp0000004 | 2025062314JIo0000087 | 26.943,94 TL |
| 3980818391 | 29087297172 | OGÜN GÖK | MİMAR SİNAN MAH. DEMİR SK. NURTEN APT Kapı No:1 Daire No:7 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 202502202502 | 0003 | 2025062366JHp0000004 | 2025062314JIo0000088 | 39.753,11 TL |
| 4050012201 | 25154072680 | OKTAY GÖKSU | İNÖNÜ MAH. 438. SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 200907200907 | 0015 | 2025030466JHq0000001 | 2025030414JIp0000005 | 24.202,80 TL |
| 4050012201 | 25154072680 | OKTAY GÖKSU | İNÖNÜ MAH. 438. SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 200907200907 | 3080 | 2025030466JHq0000001 | 2025030414JIp0000005 | 24.202,80 TL |
| 4050012201 | 25154072680 | OKTAY GÖKSU | İNÖNÜ MAH. 438. SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 200907200907 | 1084 | 2025030466JHq0000001 | 2025030414JIp0000005 | 26.320,55 TL |
| 4530116844 | 56362156510 | ATİLLA GÜZEL | BASE DE VIE 518 LOGTS HAYAT LPP ORAN / CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201003201003 | 1084 | 2025030766JHq0000003 | 2025030714JIp0000008 | 30.550,50 TL |
| 4530116844 | 56362156510 | ATİLLA GÜZEL | BASE DE VIE 518 LOGTS HAYAT LPP ORAN / CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201003201003 | 0015 | 2025030766JHq0000003 | 2025030714JIp0000008 | 30.581,08 TL |
| 4530116844 | 56362156510 | ATİLLA GÜZEL | BASE DE VIE 518 LOGTS HAYAT LPP ORAN / CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201003201003 | 3080 | 2025030766JHq0000003 | 2025030714JIp0000008 | 30.581,08 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201002201002 | 3080 | 2025052366JHq0000007 | 2025052314JIp0000018 | 185.444,88 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 0015 | 2025052366JHq0000007 | 2025052314JIp0000016 | 189.000,90 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201002201002 | 1084 | 2025052366JHq0000007 | 2025052314JIp0000018 | 220.030,35 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201009201009 | 3080 | 2025052366JHq0000007 | 2025052314JIp0000017 | 190.804,92 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 0015 | 2025052366JHq0000007 | 2025052314JIp0000015 | 189.000,90 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201009201009 | 1084 | 2025052366JHq0000007 | 2025052314JIp0000017 | 200.345,17 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 1084 | 2025052366JHq0000007 | 2025052314JIp0000016 | 193.158,92 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201009201009 | 0015 | 2025052366JHq0000007 | 2025052314JIp0000017 | 190.804,92 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 1084 | 2025052366JHq0000007 | 2025052314JIp0000015 | 193.158,92 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 3080 | 2025052366JHq0000007 | 2025052314JIp0000016 | 189.000,90 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 3080 | 2025052366JHq0000007 | 2025052314JIp0000015 | 189.000,90 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201002201002 | 0015 | 2025052366JHq0000007 | 2025052314JIp0000018 | 185.444,88 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201009201009 | 0015 | 2025052366JHq0000009 | 2025052314JIp0000021 | 90.000,00 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 0015 | 2025052366JHq0000009 | 2025052314JIp0000020 | 45.000,00 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201009201009 | 3080 | 2025052366JHq0000009 | 2025052314JIp0000021 | 90.000,00 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201009201009 | 1084 | 2025052366JHq0000009 | 2025052314JIp0000021 | 109.620,00 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 1084 | 2025052366JHq0000009 | 2025052314JIp0000020 | 53.550,00 TL |
| 4580171040 | 49522340638 | BÜLENT HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 3080 | 2025052366JHq0000009 | 2025052314JIp0000020 | 45.000,00 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201002201002 | 1084 | 2025052366JHq0000001 | 2025052314JIp0000004 | 220.030,35 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 3080 | 2025052366JHq0000001 | 2025052314JIp0000002 | 189.000,90 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 1084 | 2025052366JHq0000001 | 2025052314JIp0000002 | 193.158,92 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201002201002 | 3080 | 2025052366JHq0000001 | 2025052314JIp0000004 | 185.444,88 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201009201009 | 1084 | 2025052366JHq0000001 | 2025052314JIp0000003 | 200.345,17 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 0015 | 2025052366JHq0000001 | 2025052314JIp0000001 | 189.000,90 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201009201009 | 3080 | 2025052366JHq0000001 | 2025052314JIp0000003 | 190.804,92 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 0015 | 2025052366JHq0000001 | 2025052314JIp0000002 | 189.000,90 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201009201009 | 0015 | 2025052366JHq0000001 | 2025052314JIp0000003 | 190.804,92 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 1084 | 2025052366JHq0000001 | 2025052314JIp0000001 | 193.158,92 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 3080 | 2025052366JHq0000001 | 2025052314JIp0000001 | 189.000,90 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201002201002 | 0015 | 2025052366JHq0000001 | 2025052314JIp0000004 | 185.444,88 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201009201009 | 0015 | 2025052366JHq0000003 | 2025052314JIp0000007 | 90.000,00 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201011201011 | 0015 | 2025052366JHq0000003 | 2025052314JIp0000006 | 45.000,00 TL |
| 4580313716 | 49594338274 | MEHMET HASANBEŞEOĞLU | YUKARI DUDULLU MAH. KIDEM SK. Kapı No:4 Daire No:6 Tel:5323119908 ÜMRANİYE İSTANBUL | 201009201009 | 3080 | 2025052366JHq0000003 | 2025052314JIp0000007 | 90.000,00 TL |
