|
T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ |
|||||||||||||||
| 1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 25/04/2024 Perşembe günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
| 2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 24/04/2024 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır. | |||||||||||||||
| 4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. | |||||||||||||||
| 6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir. | |||||||||||||||
| 7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
| 8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz. | |||||||||||||||
| 9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. | |||||||||||||||
| 10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | |||||||||||||||
| 11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır. | |||||||||||||||
| 12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır. | |||||||||||||||
| 13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar. | |||||||||||||||
| 14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir. | |||||||||||||||
| 15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir. | |||||||||||||||
| 16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminat geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır. | |||||||||||||||
| 17. Konut İhalesine katılanlar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir, diğerlerine alınmazlar. | |||||||||||||||
| İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER | |||||||||||||||
| SIRA | DOSYA | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | CADDE / SOKAK | KAPI | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | HİSSE | AYLIK MUHAMMEN |
GEÇİCİ VE | İHALE | İHALE |
| NO | NO | BUCAĞI / KÖYÜ | MEVKİİ | NO | NO | NO | M2 | BEDEL | EK TEMİNAT | TARİHİ | SAATİ | ||||
| 1 | 341030424002 | İstanbul | Beşiktaş | Mecidiye | Fıstıklı Köşk | Malta Apt.2.Bodrum Kat 1 Kapı nolu İkametgah |
1220 | 1 | 123,98m2 | Tam | 40.000,00 TL | 110.400,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 2 | 341030246000 | İstanbul | Beşiktaş | Bebek | Bebek Deresi | Özel Şartlı Arsa | 569 | 4 | 60m2 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 3 | 341030434000 | İstanbul | Beşiktaş | Bebek | Bebek Deresi | Özel Şartlı Arsa | 569 | 3 | 95m2 | Tam | 2.500,00 TL | 6.900,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 4 | 342030005003 | İstanbul | Beşiktaş | Arnavutköy | Bebek Arnavutköy cd | Özel Şartlı Tevfikiye Camii WC'si (7) kabinli | 88 | 30 | Tam | 5.000,00 TL | 13.800,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | ||
| 5 | 341160266001 | İstanbul | Şişli | Feriköy | Gediz | Krk.(B) ile işaretli Arsa | 1264 | 18 | 85m2 | Tam | 2.000,00 TL | 5.520,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 6 | 341160720000 | İstanbul | Şişli | Duatepe | Avukat Cad. | 41/B | Apt.Zemin Kat.5 Kapı nolu Özel Şartlı Dükkan |
1255 | 4 | 40m2 | Tam | 23.000,00 TL | 63.480,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 |
| 7 | 341130149000 | İstanbul | Sarıyer | Tarabya | Baltacı | Arsa | 1756 | 7 | 108,09m2 | 1/3 | 450,00 TL | 1.250,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 8 | 342130032001 | İstanbul | Sarıyer | Yeni | Orta Çeşme Cd.Sarıyer Camii Arkası Sk. |
Özel Şartlı Ali Kethüda Camii WC'si(13) kabinli |
711 | 1 | Tam | 1.500,00 TL | 4.140,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | ||
| 9 | 341130125001 | İstanbul | Sarıyer | Yeni | Bağlar Yolu | Özel Şartlı Arsa | 767 | 6 ve 7 | 158,97m2 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 10 | 341130001000 | İstanbul | Sarıyer | Rumelihisari | Ali Pertek | Özel Şartlı Arsa | 61 | 2 | 71.71m2 | Tam | 550,00 TL | 1.520,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 11 | 341130027003 | İstanbul | Sarıyer | Kireçburnu | Kireçliçeşme | Krk.(B-B1) ile işaretli Özel Şartlı Arsa | 469 | 2 | 430m2'nın 248m2'si |
Tam | 2.500,00 TL | 6.900,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 12 | 341130335000 | İstanbul | Sarıyer | Rumelihisari | Kışlak | Krk(A) ile işaretli 6 Kapı nolu Arsa üstü muhdesat | 45 | 24 | 106,99m2'nın 58,50m2'si |
Tam | 4.650,00 TL | 12.840,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 13 | 341130141002 | İstanbul | Sarıyer | Merkez | Orta Çeşme Cad. Hamam Sk. |
Özel Şartlı Yeni Merkez Camii WC'si | 704 | 5 | Tam | 5.000,00 TL | 13.800,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | ||
| 14 | 341052693000 | İstanbul | Beyoğlu | Yenişehir | Tırmık | Özel Şartlı Arsa | 1379 | 8 | 78,75m2 | Tam | 750,00 TL | 2.070,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 15 | 341051580000 | İstanbul | Beyoğlu | Yenişehir | Taburağası | Özel Şartlı Arsa | 1388 | 10 | 50,15m2 | Tam | 300,00 TL | 830,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 16 | 341051166000 | İstanbul | Beyoğlu | Yenişehir | Taburağası | Özel Şartlı Arsa | 1389 | 11 | 42,66m2 | Tam | 400,00 TL | 1.110,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 17 | 341050476000 | İstanbul | Beyoğlu | Yenişehir | Kuyumcu Kerim | Arsa | 1373 | 5 | 77,50m2 | 1/2 | 2.000,00 TL | 5.520,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 18 | 341050088000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacıahmet | Elmastraş | Özel şartlı Arsa | 1205 | 51 | 120m2 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 19 | 341052699000 | İstanbul | Beyoğlu | Kocatepe | Yeni Kalfa | 27-29 | Apt.2.Kat 7 Kapı nolu İkametgah | 530 | 65 | 66,18m2 | Tam | 20.000,00 TL | 67.000,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 |
| 20 | 341052700000 | İstanbul | Beyoğlu | Kocatepe | Yeni Kalfa | 27-29 | apt.2.Kat 8 Kapı nolu İkametgah | 530 | 65 | 69,51m2 | Tam | 20.000,00 TL | 67.000,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 |
| 21 | 341030052000 | İstanbul | Beşiktaş | Mecidiye | Sandalcı Mescit | 29 | Zemin+1 Katlı İkametgah | 227 | 7 | 36,50m2 | Tam | 15.000,00 TL | 47.000,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 |
| 22 | 341052057000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacıahmet | Dev Süleyman ve Lokumcu | 29 | Apt.Zemin Kat 4 Kapı nolu İkametgah | 1187 | 1 | 90,90m2 | 2/3 | 10.000,00 TL | 38.000,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 |
| 23 | 341052533000 | İstanbul | Beyoğlu | Yenişehir | Çavdar | 5 | Apt.Zemin Kat 4.Kapı nolu İkametgah | 1373 | 19 | 160,22m2 | Tam | 11.000,00 TL | 40.000,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 |
| 24 | 341052466000 | İstanbul | Beyoğlu | Gümüşsuyu | Ülker | 37 - 39 | Apt.1 kat 6 kapı nolu İkametgah | 734 | 47 | 48,29 | Tam | 20.000 TL | 55.200,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 |
| 25 | 341052807000 | İstanbul | Beyoğlu | Piripaşa | Ahbap | Apt.1.Bodrum Kat B10 Kapı nolu Dükkan | 2988 | 15 | 31,80m2 | Tam | 8.000,00 TL | 22.080,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 26 | 341052019000 | İstanbul | Beyoğlu | Keçecipiri | Dere | Arsa | 3531 | 5 | 107,45m2 | Tam | 2.500,00 TL | 6.900,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 27 | 341052769000 | İstanbul | Beyoğlu | Keçecipiri | Harap Çeşme | Arsa | 3076 | 5 | 67,89m2 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 28 | 341051805000 | İstanbul | Beyoğlu | Piripaşa | Tellal Aralığı | Arsa | 2958 | 15 | 89,02m2 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 29 | 342070281006 | İstanbul | Fatih | İsakpaşa | Gelinlik | Hasanağa Nakilbent Camii WC'si(6)Kabinli | 96 | 20 | Tam | 500,00 TL | 1.380,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | ||
| 30 | 342070323001 | İstanbul | Fatih | Alemdar | Çatal Çeşme | Molla Fenari Camii WC'si(5)kabinli | 42 | 1 | Tam | 500,00 TL | 1.380,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | ||
| 31 | 341071967000 | İstanbul | Fatih | Dayahatun | Büyük Yeni Han | Büyük Yeni Han 1.Kat 32 Kapı nolu Kargir Dükkan (Kömürlük) |
259 | 3,50m2 | 2/3 | 400,00 TL | 1.110,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | ||
| 32 | 341020167003 | İstanbul | Bakırköy | Cevizlik | İskele Cad. | Krk.(B) ile işaretli Özel Şartlı Arsa | 794 | 66 | 1.898,10m2'nin 898,10m2'si | Tam | 75.000,00 TL | 207.000,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
| 33 | 341300053000 | İstanbul | Bahçelievler | Zafer | Atatürk Cad. | 24 | A1 Blok 4.Kat 18 Kapı Nolu İkametgah | 8549 | 102m2 | Tam | 10.000,00 TL | 27.600,00 TL | 25.04.2024 | 13:00 | |
#ilangovtr
Basın No ILN02014913