T.C KARADENİZ EREĞLİ İKİNCİ ASLİYE HUKUKMAHKEMESİNDEN

Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarından tensiben verilenkarar gereğince;
T.C. Cumhurbaşkarılığı Makamının 22.07.2022 tarih ve 5853 sayılı kararıyla verilen yetkiye dayanılarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29.09.2022 tarih 11267-1 sayılı “Kamu Yararı Kararı” yerine geçmek üzere "Lüzum Kararı" istinaden BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 22.12.2022 tarih ve 287 OLUR sayılı Kamulaştırma Kararı gereğince BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş). Lehine Kamulaştırılmıştır. Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların açılmış olan Bedel Tespiti ve Tescil davasına ilişkin kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği husumetin BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş)'a yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare, tespit edilen bedelin malikler adına Karadeniz Ereğli Vakıfbank Şube Müdürlüğü’ne yatırılacağı duruşmanın 15/02/2024 tarihinde mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ilan olunur.

İL İLÇE KÖY ADA PARSEL DAİMİ GEÇİCİ MÜLKİYET ESAS  DAVALI
ZONGULDAK  EREĞLİ  ÇEVLİK  111  10  146,97 265,68 0 2023/383 MUSTAFA KARABULUT
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 111  11 800,37 195,24 0 2023/385 HAVA ERGÜN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 111  12 668,86 190,45 0 2023/397 ŞABAN ERGÜN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 24 28,41 0 0 2023/397 ŞABAN ERGÜN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117 26 105,29 34,44 0 2023/397 ŞABAN ERGÜN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 111 13 227,58 0 0 2023/399 ŞENER AKDOĞAN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 111 14 1064,95 263,71 0 2023/401 RIZA DEMİRCAN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 99 30,14 0 0 2023/401 RIZA DEMİRCAN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 14 80,28 0 0 2023/403 RAFET SEZER
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 15 78,55 0 0 2023/405  METİN ÖZDEMİR
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117 20 83,66 0 0 2023/405  METİN ÖZDEMİR
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117 31 190,9 25,58 0 2023/405  METİN ÖZDEMİR
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117 53 255,05 82,94 0 2023/405  METİN ÖZDEMİR
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116  17 66,85 0 0 2023/387 İZZET ERGÜN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116  22 1304,32 309,17 0 2023/387 İZZET ERGÜN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116  32 119,37 125,16 0 2023/389 ZÜLFİYE KARABULUT, DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116  35 717,37 287,08 630,31 2023/373 SEZAİ SEZER
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116  36 5,19 0 149,91 2023/375 MUSA DEMİRCAN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116  37 205,36 28,97 58,81 2023/377 ABDURRAHMAN ORMAN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116  100 111,4 0 0 2023/379 ŞABAN BOZKURT
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 101 55,55 0 0 2023/381  MUAZZEZ SEZER VE DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 112 158,71 0 0 2023/711 HAVA SEZER VE DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 113 250,04 0 0 2023/713 MURAT SEZER
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 102 1103,92 307,31 0 2023/447 TACETTİN SEZER
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  6 79,49 30,39 0 2023/447 TACETTİN SEZER
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 103 97,29 13,83 0 2023/449 MURAT BOZKURT
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 116 34,49 120,16 0 2023/449 MURAT BOZKURT
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 104 765,35 279,45 0 2023/451 DURSUN SEVİM, DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 114 230,34 142,61 0 2023/453 TURAN YILMAZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  134 322,37 0,93 0 2023/453 TURAN YILMAZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  115 379,19 1,79 0 2023/455 İBRAHİM YILMAZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  5 60,38 30,73 0 2023/455 İBRAHİM YILMAZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 24 432,6 134,57 0 2023/455 İBRAHİM YILMAZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 28 212,82 110,42 0 2023/455 İBRAHİM YILMAZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 116 117 332,98 0 0 2023/371 EMİN DEMİRCAN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  118 65,24 0 0 2023/709 ŞABAN DEMİRCAN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  179 55,31 0 0 2023/391 ŞANVER KARABULUT
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  7 144,97 0 0 2023/393 ÜNVER KARABULUT
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  23 45,37 107,92 0 2023/393 ÜNVER KARABULUT
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  51 154,49 46,53 0 2023/393 ÜNVER KARABULUT
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  19 157,42 0 0 2023/457 YAŞARİYE ÖZDEMİR
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  21 342,44 115,11 0 2023/459 AYLİN KARABULUT, DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  25 786,7 186,24  2023/461 RIZA AKDOĞAN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  27 142,22 13,05 0 2023/463 DÜNDAR SEZER
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  29 569,92 5,37 0 2023/431 AYŞE KARABULUT, DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  50 796,58 237,69 0 2023/431 AYŞE KARABULUT, DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  30 84,27 2,59 0 2023/429  İSMET KARABULUT
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  52 219,24 80,39 0 2023/429  İSMET KARABULUT
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  54 126,13 59,36 0 2023/433 METİN BOZKURT
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  60 97,91 33,79 0 2023/435 ERSİN DURGUT
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  61 714,06 203,96 0 2023/437 RİZA DEMİRCAN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  66 305,28 76,95 0 2023/439 YAŞAR YILMAZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  77 206,56 0 0 2023/439 YAŞAR YILMAZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  78 55,65 0 0 2023/439 YAŞAR YILMAZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  67 204,78 59,61 0 2023/441 AYŞE ARSLAN, DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  69 301,61 6,09 0 2023/443 NACİYE DEMİRCAN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  73 946,09 284,48 0 2023/445 İSMAİL ÖZDEMİR
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  74 358,51 196,87 0 2023/395 SEZAİ ÖZCAN
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  75 174,26 0 0 2023/417 HÜSEYİN DURGUT
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  79 75,34 0 0 2023/417 HÜSEYİN DURGUT
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  93 102,74 110,47 0 2023/419 SATILMIŞ YAVUZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  133 59,22 41,18 0 2023/419 SATILMIŞ YAVUZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  97 103,24 3,59 0 2023/421 İSMAİL YAVUZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  98 158,95 0 0 2023/423 ŞABAN YAVUZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 117  132 59,92 85,78 0 2023/425 ORHAN YILMAZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 118 45 561,37 26,72 0 2023/407 DÖNDÜ DURGUT, DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 143 25 184,64 0,15 0 2023/407 DÖNDÜ DURGUT VE DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 118 46 134,55 105,43 0 2023/407 RİZA YILMAZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 118 47 134,36 0 0 2023/411 MUHARREM YILMAZ
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 143  24 1133,11 487,86 0 2023/413 HÜSEYİM ÖZMEN, DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ ÇEVLİK 143  26 113,79 0 0 2023/415 HANİFE YAVUZ
ZONGULDAK  EREĞLİ  ÇEVLİK  143  34 36,21 78,45 0 2023/427 CAFER ÖZDEMİR
ZONGULDAK  EREĞLİ  KAYMAKLAR  139  54 776,99 399,04 0 2023/495 İSA DUNUK
ZONGULDAK  EREĞLİ  KAYMAKLAR  139  55 1172,53 137,93 0 2023/493 FİKRİYE TEMEL
ZONGULDAK  EREĞLİ  KAYMAKLAR  139  56 266,02 0 0 2023/491 RAİF TEMEL
ZONGULDAK  EREĞLİ  KAYMAKLAR  140 1 1925,72 594,04 0 2023/489  RECEP TURAN
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-MERKEZ 113 2 170,68 0 0 2023/691 ALTUN SAYGIN, DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-MERKEZ 113 3 1149,58 371,37 0 2023/693 İBRAHİM YENER, DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-MERKEZ 114  15 428,61 125,85 0 2023/697 ŞEREF ALDIRMAZ
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-MERKEZ 114  18 1277,88 553,61 0 2023/697 ŞEREF ALDIRMAZ
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-MERKEZ 114  17 376,95 20,67 0 2023/699 AYKUT KOÇ VE DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-MERKEZ 114  51 927,36 0 0 2023/699 AYKUT KOÇ VE DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-MERKEZ 114  35 393,13 61,34 0 2023/695 CEVAT KOÇ
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-MERKEZ 114  47 1884,64 569,34  2023/695 CEVAT KOÇ
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-MERKEZ 114  48 96,68 0 0 2023/695 CEVAT KOÇ
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-MERKEZ 116  92 474,97 0 0 2023/695 CEVAT KOÇ
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-SEYİTAHMETLİ 145 75 537,97 107,43 0 2023/465 ABDULLAH ERDOĞAN, DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-SEYİTAHMETLİ 145 86 509,98 185,23 0 2023/469 NİYAZİ ERDOĞAN
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-SEYİTAHMETLİ 145 98 2243,06 535,26 0 2023/471 MEHMET HIRÇIN VE DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-SEYİTAHMETLİ 176 108 1037 240,12 0 2023/467 HAYDAR ÇETİN VE DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-SEYİTAHMETLİ 190 24 831,31 342,67 0 2023/473 AYNUR AYDIN VE DİĞ.
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-SEYİTAHMETLİ 190 27 128,28 161,3 0 2023/475 ÖMER KANTARCI
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-SEYİTAHMETLİ 190 30 623,74 257,87 0 2023/477 AYİŞE DİNÇEL
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-SEYİTAHMETLİ 190 47 1621,83 446,68 0 2023/479 HALİL SEVER
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-SEYİTAHMETLİ 190 49 1464,22 422,05 0 2023/481 İSA AKSOY
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-SEYİTAHMETLİ 190 50 624,83 204 0 2023/481 İSA AKSOY
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-SEYİTAHMETLİ 190 64 75,45 0 0 2023/483 GÖKHAN AKSOY
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-SEYİTAHMETLİ 190 67 636,11 157,88 0 2023/485 VOLKAN ÇEVİK
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-SEYİTAHMETLİ 190 68 1580,2 449,23 0 2023/487 AYHAN GÜLSEVER
ZONGULDAK  EREĞLİ  ORMANLI-SEYİTAHMETLİ 117 2 546,55 113,2 0 2023/497 ŞENGÜL AYYILDIZ
#ilangovtr Basın No ILN01970672