Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 44.5255 | 44.6057 | 44.4943 | 44.6726 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.7891 | 30.9899 | 30.6475 | 31.1759 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8752 | 6.9089 | 6.8704 | 6.9248 |
| 1 | EURO | 51.4563 | 51.5490 | 51.4202 | 51.6263 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.9089 | 59.2160 | 58.8676 | 59.3048 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.5936 | 55.9505 | 55.5102 | 56.0345 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6744 | 4.7228 | 4.6712 | 4.7337 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.9486 | 32.0927 | 31.8304 | 32.2147 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 144.2447 | 146.1322 | 142.0811 | 148.3242 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5845 | 4.6154 | 4.5813 | 4.6260 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.8586 | 11.8800 | 11.7697 | 11.9691 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.8079 | 27.9921 | 27.7050 | 28.0984 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0392 | 10.1706 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56098 | 0.56832 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.4528 | 6.5372 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15748 | 0.15954 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.1437 | 12.3026 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02952 | 0.02991 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.0447 | 26.3855 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.0556 | 12.2133 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09570 | 0.09695 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4427 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4662 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7991 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4848 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.73 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3918 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6883 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7547 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1557 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3253 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2579 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4103 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.93 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8615 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 281.15 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1500 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 462.66 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36171 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.6853 | TÜRK LİRASI | ||
Kaynak: AA



