|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI YENİ BOSNA VERGİ DAİRESİ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Ceza Toplamı | Toplam Borç | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200003200003 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000098 | 379.377,84 | 379.377,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200103200103 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000082 | 249.483,15 | 249.483,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200102200102 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000085 | 243.304,14 | 243.304,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200108200108 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000100 | 230.325,42 | 230.325,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200001200001 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000096 | 224.659,53 | 224.659,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200106200106 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000083 | 194.987,61 | 194.987,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200009200009 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000092 | 184.977,00 | 184.977,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200011200011 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000089 | 172.241,52 | 172.241,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200003200003 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000098 | 00,00 | 169.038,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200110200110 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000090 | 165.413,52 | 165.413,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200112200112 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000086 | 164.687,07 | 164.687,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200111200111 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000091 | 148.833,12 | 148.833,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200008200008 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000095 | 144.575,07 | 144.575,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200103200103 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000082 | 00,00 | 104.030,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200005200005 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000094 | 102.118,83 | 102.118,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200102200102 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000085 | 00,00 | 102.025,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200001200001 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000096 | 00,00 | 101.084,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200101200101 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000084 | 99.940,41 | 99.940,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200108200108 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000100 | 00,00 | 90.001,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200010200010 | 0015 | 3080 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000088 | 81.862,47 | 81.862,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200009200009 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000092 | 00,00 | 79.781,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200106200106 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000083 | 00,00 | 78.361,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200011200011 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000089 | 00,00 | 73.397,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 199707199707 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000006 | 2026110714QNw0000057 | 00,00 | 66.043,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200008200008 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000095 | 00,00 | 62.717,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200110200110 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000090 | 00,00 | 62.634,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200112200112 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000086 | 00,00 | 60.183,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200111200111 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000091 | 00,00 | 55.395,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 199705199705 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000006 | 2026110714QNw0000048 | 00,00 | 48.997,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 199708199708 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000006 | 2026110714QNw0000053 | 00,00 | 46.546,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200005200005 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000094 | 00,00 | 45.035,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 199712199712 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000006 | 2026110714QNw0000061 | 00,00 | 44.117,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200003200003 | 0015 | 0015 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000098 | 00,00 | 42.578,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200101200101 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000084 | 00,00 | 42.139,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200010200010 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000088 | 00,00 | 35.098,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 199709199709 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000006 | 2026110714QNw0000055 | 00,00 | 32.958,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200108200108 | 0015 | 0015 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000100 | 00,00 | 32.258,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200103200103 | 0015 | 0015 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000082 | 00,00 | 31.620,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 200102200102 | 0015 | 0015 | 2026110766QNB0000008 | 2026110714QNw0000085 | 00,00 | 30.546,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0920001496 | 24313753682 | MEHMET BAKİ AŞIR | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. UZAY AP. Kapı No:10A Daire No:5 SANCAKTEPE İST. | 199710199710 | 0015 | 1084 | 2026110766QNB0000006 | 2026110714QNw0000063 | 00,00 | 30.457,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030751870 | 20531809200 | GÜNEŞ DOĞAN | HÜRRİYET MAH. NERGİZ SK. Kapı No:15 Daire No:11 B.EVLER İST. | 201512201512 | 0015 | 3080 | 2026110966QNE0000002 | 2026110914QNz0000014 | 326.469,52 | 326.469,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030751870 | 20531809200 | GÜNEŞ DOĞAN | HÜRRİYET MAH. NERGİZ SK. Kapı No:15 Daire No:11 B.EVLER İST. | 201411201411 | 0015 | 3080 | 2026110966QNE0000002 | 2026110914QNz0000010 | 76.133,02 | 76.133,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3030751870 | 20531809200 | GÜNEŞ DOĞAN | HÜRRİYET MAH. NERGİZ SK. Kapı No:15 Daire No:11 B.EVLER İST. | 201512201512 | 0015 | 0015 | 2026110966QNE0000002 | 2026110914QNz0000014 | 00,00 | 72.548,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2026103066QNH0000016 | 2026103014QO20000400 | 551.193,65 | 551.193,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201710201712 | 0033 | 3080 | 2026103066QNH0000016 | 2026103014QO20000416 | 284.885,81 | 284.885,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201707201709 | 0033 | 3080 | 2026103066QNH0000016 | 2026103014QO20000415 | 172.815,09 | 172.815,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2026103066QNH0000016 | 2026103014QO20000400 | 00,00 | 122.487,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201712201712 | 0015 | 3080 | 2026103066QNH0000016 | 2026103014QO20000413 | 121.234,02 | 121.234,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201707201707 | 0015 | 0015 | 2026103066QNH0000015 | 2026103014QO20000352 | 00,00 | 88.605,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201708201708 | 0015 | 3080 | 2026103066QNH0000016 | 2026103014QO20000410 | 66.286,25 | 66.286,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201704201706 | 0033 | 3080 | 2026103066QNH0000016 | 2026103014QO20000411 | 61.782,02 | 61.782,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2026103066QNH0000015 | 2026103014QO20000348 | 00,00 | 60.241,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201710201710 | 0015 | 3080 | 2026103066QNH0000016 | 2026103014QO20000412 | 55.668,52 | 55.668,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201711201711 | 0015 | 3080 | 2026103066QNH0000016 | 2026103014QO20000414 | 52.863,93 | 52.863,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201707201707 | 0015 | 3080 | 2026103066QNH0000016 | 2026103014QO20000402 | 51.215,48 | 51.215,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2026103066QNH0000016 | 2026103014QO20000394 | 45.181,24 | 45.181,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201707201707 | 0015 | 3080 | 2026103066QNH0000015 | 2026103014QO20000379 | 44.302,75 | 44.302,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510840047 | 43690618568 | MERVE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201706201706 | 0015 | 3080 | 2026103066QNH0000016 | 2026103014QO20000403 | 32.032,91 | 32.032,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510919948 | 43714617744 | HATİCE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2026103066QNH0000004 | 2026103014QO20000120 | 367.462,43 | 367.462,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510919948 | 43714617744 | HATİCE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201710201712 | 0033 | 3080 | 2026103066QNH0000004 | 2026103014QO20000136 | 189.923,87 | 189.923,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510919948 | 43714617744 | HATİCE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201707201709 | 0033 | 3080 | 2026103066QNH0000004 | 2026103014QO20000135 | 115.210,06 | 115.210,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510919948 | 43714617744 | HATİCE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2026103066QNH0000004 | 2026103014QO20000120 | 00,00 | 81.658,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510919948 | 43714617744 | HATİCE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201712201712 | 0015 | 3080 | 2026103066QNH0000004 | 2026103014QO20000133 | 80.822,68 | 80.822,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510919948 | 43714617744 | HATİCE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201707201707 | 0015 | 0015 | 2026103066QNH0000003 | 2026103014QO20000072 | 00,00 | 59.070,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510919948 | 43714617744 | HATİCE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201708201708 | 0015 | 3080 | 2026103066QNH0000004 | 2026103014QO20000130 | 44.190,83 | 44.190,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510919948 | 43714617744 | HATİCE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201704201706 | 0033 | 3080 | 2026103066QNH0000004 | 2026103014QO20000131 | 41.188,01 | 41.188,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510919948 | 43714617744 | HATİCE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2026103066QNH0000003 | 2026103014QO20000068 | 00,00 | 40.161,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510919948 | 43714617744 | HATİCE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201710201710 | 0015 | 3080 | 2026103066QNH0000004 | 2026103014QO20000132 | 37.112,35 | 37.112,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510919948 | 43714617744 | HATİCE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201711201711 | 0015 | 3080 | 2026103066QNH0000004 | 2026103014QO20000134 | 35.242,62 | 35.242,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510919948 | 43714617744 | HATİCE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201707201707 | 0015 | 3080 | 2026103066QNH0000004 | 2026103014QO20000122 | 34.143,65 | 34.143,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6510919948 | 43714617744 | HATİCE ÖCAL | ŞAHİNTEPE MAH. MERT SK. Kapı No:40 Daire No:2 BAŞAKŞEHİR İST. | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2026103066QNH0000004 | 2026103014QO20000114 | 30.120,83 | 30.120,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6700293677 | 20543808864 | İNCİ ÖZCAN | YENİ MAH. 1110 SK. Kapı No:3 Daire No:2 KURTALAN SİİRT | 201512201512 | 0015 | 3080 | 2026110966QNH0000016 | 2026110914QO20000137 | 326.469,52 | 326.469,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6700293677 | 20543808864 | İNCİ ÖZCAN | YENİ MAH. 1110 SK. Kapı No:3 Daire No:2 KURTALAN SİİRT | 201411201411 | 0015 | 3080 | 2026110966QNH0000016 | 2026110914QO20000133 | 76.133,02 | 76.133,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6700293677 | 20543808864 | İNCİ ÖZCAN | YENİ MAH. 1110 SK. Kapı No:3 Daire No:2 KURTALAN SİİRT | 201512201512 | 0015 | 0015 | 2026110966QNH0000016 | 2026110914QO20000137 | 00,00 | 72.548,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260178822 | 20549808646 | ENDER TAŞAR | K.SİNAN MERKEZ MAH. POLAT 1 SK. NECDET AP. Kapı No:13 Daire No:14 B.EVLER İST. | 201512201512 | 0015 | 3080 | 2026110966QNJ0000018 | 2026110914QO40000176 | 326.469,52 | 326.469,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260178822 | 20549808646 | ENDER TAŞAR | K.SİNAN MERKEZ MAH. POLAT 1 SK. NECDET AP. Kapı No:13 Daire No:14 B.EVLER İST. | 201411201411 | 0015 | 3080 | 2026110966QNJ0000018 | 2026110914QO40000172 | 76.133,02 | 76.133,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260178822 | 20549808646 | ENDER TAŞAR | K.SİNAN MERKEZ MAH. POLAT 1 SK. NECDET AP. Kapı No:13 Daire No:14 B.EVLER İST. | 201512201512 | 0015 | 0015 | 2026110966QNJ0000018 | 2026110914QO40000176 | 00,00 | 72.548,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260178830 | 20546808700 | BERZAN TAŞAR | DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK BULVARI Kapı No:149 Daire No:9 GÖLCÜK KOCAELİ | 201512201512 | 0015 | 3080 | 2026110966QNJ0000011 | 2026110914QO40000101 | 326.471,96 | 326.471,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260178830 | 20546808700 | BERZAN TAŞAR | DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK BULVARI Kapı No:149 Daire No:9 GÖLCÜK KOCAELİ | 201411201411 | 0015 | 3080 | 2026110966QNJ0000011 | 2026110914QO40000095 | 76.133,59 | 76.133,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260178830 | 20546808700 | BERZAN TAŞAR | DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK BULVARI Kapı No:149 Daire No:9 GÖLCÜK KOCAELİ | 201512201512 | 0015 | 0015 | 2026110966QNJ0000011 | 2026110914QO40000101 | 00,00 | 72.549,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260178847 | 20534809146 | FELEK DOĞAN | CİHANGİR MAH. VALİDE SK. GUL APT GUL APT Kapı No:4 Daire No:5 AVCILAR İST. | 201512201512 | 0015 | 3080 | 2026110966QNJ0000070 | 2026110914QO40000729 | 326.469,52 | 326.469,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260178847 | 20534809146 | FELEK DOĞAN | CİHANGİR MAH. VALİDE SK. GUL APT GUL APT Kapı No:4 Daire No:5 AVCILAR İST. | 201411201411 | 0015 | 3080 | 2026110966QNJ0000070 | 2026110914QO40000725 | 76.133,02 | 76.133,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260178847 | 20534809146 | FELEK DOĞAN | CİHANGİR MAH. VALİDE SK. GUL APT GUL APT Kapı No:4 Daire No:5 AVCILAR İST. | 201512201512 | 0015 | 0015 | 2026110966QNJ0000070 | 2026110914QO40000729 | 00,00 | 72.548,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260318812 | 20486810740 | AGİT TAŞAR | KARTALTEPE MAH. HULUSİ DEMİRELLİ SK. MÜRVET APT. Kapı No:4 Daire No:4 BAKIRKÖY İST. | 201512201512 | 0015 | 3080 | 2026110966QNJ0000031 | 2026110914QO40000324 | 326.469,52 | 326.469,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260318812 | 20486810740 | AGİT TAŞAR | KARTALTEPE MAH. HULUSİ DEMİRELLİ SK. MÜRVET APT. Kapı No:4 Daire No:4 BAKIRKÖY İST. | 201411201411 | 0015 | 3080 | 2026110966QNJ0000031 | 2026110914QO40000320 | 76.133,02 | 76.133,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260318812 | 20486810740 | AGİT TAŞAR | KARTALTEPE MAH. HULUSİ DEMİRELLİ SK. MÜRVET APT. Kapı No:4 Daire No:4 BAKIRKÖY İST. | 201512201512 | 0015 | 0015 | 2026110966QNJ0000031 | 2026110914QO40000324 | 00,00 | 72.548,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
