Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne göre Türkiye’de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler sizler için derledik. Son olarak Kıbrıs Gazimagusa’da 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 26 Eylül Türkiye’de meydana gelen son depremler…

SON DEPREMLER – 26 EYLÜL KANDİLLİ RASATHANESİ – EN SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2019.09.26 07:09:37 35.0527 33.8442 4.6 -.- 2.1 -.- KIBRIS-GAZIMAGUSA İlksel

2019.09.26 07:05:37 40.8417 28.6705 8.7 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.09.26 05:57:15 38.9435 43.4802 23.9 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel

2019.09.26 05:13:48 36.9825 36.0862 9.6 -.- 1.6 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel

2019.09.26 04:20:01 37.2963 28.7915 9.1 -.- 1.6 -.- DEMIRCILER-KALE (DENIZLI) İlksel

2019.09.26 04:14:01 39.9205 40.8565 3.5 -.- 2.1 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) İlksel

2019.09.26 04:09:33 40.4250 27.1322 10.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2019.09.26 03:43:48 38.0972 26.9255 5.4 -.- 1.2 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel

2019.09.26 03:12:00 40.6877 30.7180 11.2 -.- 1.9 -.- ALTINDERE-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2019.09.26 02:43:37 40.8978 28.1518 7.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.09.26 02:31:27 38.7245 26.5495 3.2 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2019.09.26 02:29:06 40.0985 27.6927 6.0 -.- 1.3 -.- KORUDEGIRMEN-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2019.09.26 01:51:06 40.8997 28.2070 8.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.09.25 23:31:59 36.8917 31.2148 75.3 -.- 2.5 -.- BEREKET-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2019.09.25 22:48:03 40.0045 26.1358 13.1 -.- 1.9 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) İlksel

2019.09.25 22:26:21 40.1597 31.7273 8.4 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2019.09.25 20:42:06 36.5577 28.6432 61.7 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel

2019.09.25 19:58:46 37.7757 29.6622 10.4 -.- 1.9 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2019.09.25 19:00:03 40.8888 28.2015 3.1 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.09.25 18:36:09 40.8732 28.2182 8.5 -.- 3.0 2.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlkse

2019.09.25 18:21:55 33.8773 25.4912 27.3 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2019.09.25 17:45:22 38.3195 41.0310 5.0 -.- 2.1 -.- UNAL-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2019.09.25 16:44:01 40.5675 35.5227 7.1 -.- 2.4 -.- KALECIK-MECITOZU (CORUM) İlksel

2019.09.25 16:42:26 40.5673 35.5480 5.6 -.- 2.9 -.- KALEBOGAZI-(AMASYA) İlksel

2019.09.25 16:42:03 37.5872 29.1630 0.0 -.- 1.6 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2019.09.25 16:35:43 38.7353 26.5183 12.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2019.09.25 16:29:19 39.4605 27.1828 3.5 -.- 1.4 -.- CAKIRDERE-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel

2019.09.25 16:07:58 40.8797 28.2020 13.8 -.- 3.4 3.2 MARMARA DENIZI İlksel

2019.09.25 16:04:20 37.8377 29.6828 8.1 -.- 2.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.09.25 13:25:50 39.6217 26.4638 7.6 -.- 1.9 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

Muhabir: Haber Merkezi