Bugün hangi illerde deprem oldu? 6 Şubat Pazartesi deprem olan iller hangileri? Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gece saatlerinden itibaren devam eden depremler nedeniyle bugün vatandaşlar Hangi illerde deprem oldu? 6 Şubat Pazartesi deprem olan iller hangileri? sorularını sürekli araştırıyor. Binlerce binanın yıkıldığı çok sayıda büyük depremler Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Hangi illerde deprem oldu? 6 Şubat Pazartesi deprem olan iller hangileri?..

Hangi illerde deprem oldu? 6 Şubat Pazartesi deprem olan iller hangileri?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bu gece saat 04.17'deki depremin ardından saat 20.00'a kadar olan depremlerin listesi şöyle;

023.02.06 19:59:26 38.1065 36.3048 1.5 -.- 3.6 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.06 19:55:34 37.9853 37.3265 5.4 -.- 4.4 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 19:53:43 38.1390 36.7907 15.6 -.- 4.0 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.06 19:53:43)
2023.02.06 19:46:37 38.0573 36.3880 5.0 -.- 3.8 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 19:43:27 38.0077 36.4658 5.0 -.- 5.2 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 19:32:12 37.9282 36.8213 17.4 -.- 3.6 -.- SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 19:28:08 37.3727 36.9295 7.0 -.- 4.3 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 19:26:36 38.0785 36.6955 17.6 -.- 4.8 4.7 FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 19:22:44 38.0395 36.5572 6.8 -.- 3.9 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 19:21:46 38.1437 36.3040 3.8 -.- 3.9 -.- CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.06 19:15:06 37.3527 36.8755 5.0 -.- 3.2 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 19:12:56 37.3503 36.9288 9.3 -.- 3.6 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.06 19:12:55)
2023.02.06 19:06:42 38.1047 37.0630 5.0 -.- 3.9 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 19:02:13 38.0880 37.2853 5.0 -.- 3.7 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 19:00:25 38.3135 37.6962 4.4 -.- 3.0 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG ( MALATYA) İlksel
2023.02.06 18:59:25 38.0633 37.5183 5.0 -.- 4.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 18:54:04 37.3128 37.0860 11.4 -.- 3.0 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 18:52:43 37.8763 37.7118 8.3 -.- 4.1 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 18:48:01 37.9627 36.7203 21.0 -.- 3.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 18:33:32 38.2837 38.1550 1.0 -.- 5.5 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.06 18:26:01 39.2173 43.5497 3.5 -.- 2.2 -.- YANKITEPE-ERCIS (VAN) İlksel
2023.02.06 18:22:16 38.3148 37.8550 15.8 -.- 2.6 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.06 18:14:28 38.4733 37.7928 22.0 -.- 5.2 -.- KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.06 18:08:06 38.0340 37.5350 5.0 -.- 4.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 18:06:23 38.0883 37.5288 5.0 -.- 4.1 4.3 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 18:03:44 37.1125 36.6105 5.9 -.- 2.9 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 18:01:24 38.0308 36.5927 7.1 -.- 3.6 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 17:55:28 37.9258 37.6670 9.8 -.- 3.8 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 17:53:57 37.1293 35.8458 16.3 -.- 3.0 -.- ADAPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.06 17:51:14 38.1317 38.4755 3.9 -.- 4.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 17:46:17 36.6717 35.1980 8.5 -.- 2.9 -.- KAPI-KARATAS (ADANA) İlksel
2023.02.06 17:45:14 39.4125 33.1762 12.9 -.- 2.4 -.- YENIYAPANSIHLI-BALA (ANKARA) İlksel
2023.02.06 17:45:12 38.5915 40.2987 7.6 -.- 3.2 -.- ERICEK-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.06 17:41:56 38.1797 37.7755 5.5 -.- 4.2 4.2 CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 17:33:07 38.0468 37.8852 6.2 -.- 3.8 -.- ALTINTOP-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 17:29:57 37.9957 36.4218 5.0 -.- 4.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 17:27:44 36.8260 36.5298 7.6 -.- 4.8 -.- HASSA ( HATAY) İlksel
2023.02.06 17:20:51 38.2410 38.1558 3.4 -.- 4.1 4.1 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.06 17:10:09 37.9993 37.4345 1.8 -.- 4.5 4.6 NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 17:06:30 38.0718 36.4757 24.6 -.- 3.4 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 17:04:48 38.0268 36.3838 5.0 -.- 4.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 17:03:08 38.1523 37.7310 8.8 -.- 3.8 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 17:02:03 38.3015 37.1363 5.2 -.- 3.3 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 16:59:53 37.7443 37.5550 21.5 -.- 3.5 -.- BALKAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 16:58:49 38.1020 36.5028 5.0 -.- 4.0 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 16:52:05 38.3255 38.1803 7.1 -.- 3.9 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 16:44:48 38.0143 37.6218 5.0 -.- 5.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 16:39:24 38.1595 37.5413 8.2 -.- 5.3 -.- KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 16:17:43 38.0483 36.5193 5.0 -.- 4.9 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 16:16:28 38.0040 36.7548 13.6 -.- 3.7 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 16:13:45 38.2297 38.9673 5.0 -.- 4.5 -.- KOCKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.06 16:06:37 38.0730 37.4315 13.6 -.- 4.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 16:03:16 38.0642 37.3865 5.0 -.- 4.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 16:02:25 37.6492 37.3497 9.3 -.- 3.6 -.- BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.06 16:02:25)
2023.02.06 16:00:13 38.1665 37.0397 8.2 -.- 4.5 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 15:55:46 38.0988 36.7190 12.8 -.- 3.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 15:54:38 38.1908 36.6160 5.0 -.- 4.7 4.5 ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 15:47:59 38.1552 37.0305 5.0 -.- 4.4 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 15:45:20 38.0770 36.4602 5.5 -.- 4.2 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.06 15:45:20)
2023.02.06 15:39:16 38.2888 38.2163 5.0 -.- 4.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.06 15:36:44 38.0367 36.5625 2.1 -.- 4.6 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 15:36:33 37.8063 37.7952 21.1 -.- 4.8 -.- AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 15:34:42 38.2663 38.2253 4.2 -.- 4.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.06 15:30:31 38.1170 36.7867 5.6 -.- 3.9 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 15:27:46 37.1333 36.9713 7.8 -.- 3.9 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 15:21:18 38.0947 36.4038 5.0 -.- 4.3 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 15:19:11 37.9183 37.4562 15.9 -.- 4.0 -.- BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 15:13:47 37.9892 37.4735 8.1 -.- 4.9 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 15:07:33 38.0400 36.3845 4.5 -.- 4.3 4.3 SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 15:02:11 38.0697 36.4702 5.0 -.- 5.9 5.8 MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:58:36 38.0793 37.7053 6.1 -.- 4.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 14:55:57 38.0302 36.5997 6.6 -.- 4.3 4.3 SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:51:19 38.1900 37.8257 5.0 -.- 4.3 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 14:50:04 38.0483 36.3610 7.3 -.- 4.5 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:48:51 38.2655 37.8678 5.1 -.- 3.4 -.- BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.06 14:46:19 37.2113 28.9660 10.2 -.- 2.8 -.- UZUNOLUK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2023.02.06 14:44:07 38.3000 38.1485 1.4 -.- 4.5 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 14:43:22 38.0588 37.0498 10.5 -.- 3.8 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:39:41 38.1025 36.4763 5.0 -.- 4.6 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:35:27 38.0275 37.4738 5.2 -.- 4.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:34:18 38.1448 37.6645 9.1 -.- 4.1 -.- TAPKIRAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:27:59 38.0605 38.3042 2.9 -.- 4.6 4.6 KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 14:23:40 38.0058 37.0430 8.6 -.- 3.9 -.- KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:20:23 38.1508 37.8658 12.1 -.- 3.9 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 14:18:23 38.4548 40.2772 7.4 -.- 3.6 -.- KUYULAR-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.06 14:16:39 38.0603 36.5322 14.1 -.- 4.2 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:11:39 38.0815 37.2990 1.4 -.- 4.8 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 14:05:37 38.1308 36.4318 5.4 -.- 4.8 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 13:56:26 38.0542 37.4667 20.4 -.- 4.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 13:55:04 38.2883 38.3595 6.4 -.- 3.9 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 13:51:31 38.2988 38.1322 7.5 -.- 5.8 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 13:35:58 38.1835 37.7738 9.1 -.- 6.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 13:24:46 38.0717 37.2063 5.0 -.- 7.5 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.06 13:24:49)
2023.02.06 13:12:15 38.1240 38.3465 5.3 -.- 4.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.06 13:09:13 37.3233 36.9377 9.0 -.- 3.7 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 13:07:35 38.1258 38.2478 5.4 -.- 3.9 4.2 CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 12:57:18 37.1315 36.9428 5.3 -.- 3.6 3.4 IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 12:54:20 37.8280 37.5482 5.5 -.- 3.7 3.8 SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 12:53:05 40.8250 30.9442 19.3 -.- 2.0 -.- YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE) REVIZE01 (2023.02.06 12:53:05)
2023.02.06 12:48:41 38.8297 39.4927 5.0 -.- 4.3 4.2 KONURAT-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2023.02.06 12:43:51 38.3275 38.7747 8.9 -.- 3.9 4.0 CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2023.02.06 12:36:15 37.2783 36.7473 5.0 -.- 4.7 4.4 SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 12:32:11 38.3657 35.5207 10.3 -.- 3.2 -.- AYVAZHACI-DEVELI (KAYSERI) İlksel
2023.02.06 12:30:56 38.6803 35.3107 2.2 -.- 3.0 3.1 KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) İlksel
2023.02.06 12:23:45 36.9360 36.4072 12.7 -.- 4.9 4.5 KULLU-( OSMANIYE) İlksel
2023.02.06 12:21:01 38.1723 38.2457 4.3 -.- 4.4 4.4 ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.06 12:05:50 37.4897 37.0945 12.0 -.- 3.5 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 12:05:17 37.2672 36.8763 6.4 -.- 3.6 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 12:03:28 37.1343 36.7163 9.6 -.- 3.2 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 12:01:35 36.6303 36.4043 8.0 -.- 3.9 -.- SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 11:58:34 38.1123 38.3718 7.9 -.- 4.5 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 11:52:36 37.4928 37.1302 5.0 -.- 4.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 11:45:33 37.3600 37.0698 10.3 -.- 3.7 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 11:41:57 37.0495 37.0100 5.0 -.- 3.4 3.5 ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 11:40:19 38.0682 38.1455 5.4 -.- 3.7 4.1 PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 11:35:55 36.6202 36.5175 21.4 -.- 2.9 2.7 CAMUZKISLASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 11:33:58 37.3350 36.8778 5.4 -.- 3.1 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 11:32:00 40.8002 30.8658 14.6 -.- 2.9 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.02.06 11:25:49 37.2038 36.9370 5.3 -.- 3.7 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 11:24:52 40.8043 31.0935 15.9 -.- 2.2 -.- HOCAOGLU-(DUZCE) İlksel
2023.02.06 11:22:55 37.3668 37.1885 16.4 -.- 2.7 -.- AKCAKOYUNLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 11:12:50 37.2453 37.0343 22.3 -.- 3.1 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 11:11:09 37.2915 36.9255 9.9 -.- 2.3 -.- EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 11:08:39 37.2553 36.9637 5.4 -.- 3.5 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 11:06:33 37.4627 37.0797 16.7 -.- 2.7 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 11:04:34 37.5377 37.3382 5.7 -.- 3.1 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.06 11:04:35)
2023.02.06 11:02:15 37.9395 37.9760 10.3 -.- 4.2 4.2 ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 11:01:48 36.5853 36.4533 12.8 -.- 4.2 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 10:59:16 38.5930 40.8903 3.4 -.- 3.1 -.- AGILLI-KULP (DIYARBAKIR) REVIZE01 (2023.02.06 10:59:16)
2023.02.06 10:50:51 39.1028 40.4190 2.6 -.- 3.5 3.5 SANCAK-(BINGOL) İlksel
2023.02.06 10:49:09 37.7408 37.3137 8.9 -.- 3.3 3.6 CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 10:47:36 38.0655 38.0805 5.0 -.- 3.8 3.9 YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.06 10:45:03 36.3530 36.3235 16.8 -.- 2.6 -.- AKTAS-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.02.06 10:43:38 37.4630 37.3798 19.7 -.- 3.3 -.- SADAKALAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 10:43:09 37.2048 37.4778 28.8 -.- 3.7 -.- GUNGURGE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 10:39:43 37.1560 36.7495 8.2 -.- 3.5 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 10:35:37 37.3273 36.9660 5.0 -.- 3.7 -.- KADIOGLUCIFTLIGI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 10:31:00 37.3350 37.0677 5.0 -.- 3.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 10:28:38 36.9838 36.9350 5.2 -.- 3.0 3.2 YENICELI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 10:26:44 37.4453 38.1355 5.0 -.- 3.5 3.8 KIZILIN-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 10:24:24 36.0055 36.0695 23.5 -.- 3.7 -.- SURUTME-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.06 10:23:21 37.3400 36.8628 11.3 -.- 3.6 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 10:21:06 37.4762 37.1397 6.5 -.- 4.0 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 10:12:10 37.2535 37.0495 5.4 -.- 3.4 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 10:10:10 36.6228 36.3910 9.8 -.- 3.8 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 10:08:31 36.6005 36.4462 11.6 -.- 4.6 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 10:04:06 37.4770 37.1082 5.3 -.- 3.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:59:04 37.4543 37.0848 5.0 -.- 4.2 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:54:56 37.7467 37.3912 2.3 -.- 5.1 -.- KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:51:02 37.2447 36.7148 12.4 -.- 2.9 -.- DEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:48:26 37.9808 37.9883 12.1 -.- 3.8 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 09:43:14 37.7527 37.2492 9.0 -.- 4.2 -.- CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:39:40 37.5170 36.9003 14.0 -.- 2.7 -.- HACIMUSTAFA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:38:10 36.7803 36.4740 12.5 -.- 3.8 -.- SOGUT-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.06 09:36:48 37.3072 36.8680 10.4 -.- 3.3 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 09:33:19 37.2555 37.0557 14.7 -.- 3.3 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:31:42 38.1043 38.0420 5.0 -.- 3.1 -.- ESKIKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.06 09:29:48 37.3850 36.8763 16.2 -.- 3.1 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:26:28 37.2590 36.9835 5.2 -.- 4.7 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 09:26:13 36.2500 36.1575 21.9 -.- 4.2 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
2023.02.06 09:23:33 37.2938 37.0967 2.7 -.- 3.2 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:18:00 38.1692 38.3713 7.1 -.- 4.0 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.06 09:16:19 37.0492 36.9962 5.0 -.- 3.4 -.- ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 09:14:38 37.3925 36.9622 2.8 -.- 4.1 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 09:13:00 36.6845 37.2695 24.7 -.- 3.5 -.- YAVUZLU-(KILIS) İlksel
2023.02.06 09:09:05 37.2533 36.8862 21.2 -.- 3.7 -.- NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 09:04:07 36.8768 36.7708 6.0 -.- 3.3 -.- DEMIRCILER-(KILIS) İlksel
2023.02.06 09:00:05 37.3973 37.0933 5.4 -.- 3.6 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 08:55:48 38.0040 38.1682 27.7 -.- 4.4 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 08:51:50 36.2788 36.2258 12.0 -.- 3.3 3.6 AKCAOVA-(HATAY) İlksel
2023.02.06 08:47:59 37.2017 36.6963 7.2 -.- 3.4 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 08:44:55 36.4033 36.2380 11.1 -.- 4.2 4.2 MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel
2023.02.06 08:40:01 37.1853 36.9282 5.3 -.- 3.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 08:36:33 36.2970 36.2035 15.4 -.- 4.9 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2023.02.06 08:33:09 38.1112 38.2308 9.5 -.- 4.3 4.1 CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 08:31:22 38.1848 38.3047 5.0 -.- 4.5 4.2 ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.06 08:22:44 37.8463 37.9437 5.4 -.- 4.2 4.2 KASLICA-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 08:21:45 37.4427 37.1208 13.2 -.- 3.6 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 08:19:47 38.2045 38.5273 20.8 -.- 4.1 4.0 GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.02.06 08:16:55 37.8838 37.7122 8.3 -.- 4.2 4.2 KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 08:12:51 37.4768 37.1892 23.0 -.- 3.8 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 08:12:36 39.1352 42.0467 7.7 -.- 2.4 -.- KOPRUYOLU-BULANIK (MUS) İlksel
2023.02.06 08:08:36 37.3442 36.8698 5.4 -.- 4.3 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 08:04:30 37.3297 37.0503 15.9 -.- 3.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 08:01:49 37.9323 37.7783 15.5 -.- 4.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2023.02.06 08:01:49)
2023.02.06 07:59:53 39.5760 25.9328 6.7 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.06 07:58:10 37.6995 37.3313 17.0 -.- 3.8 4.0 ORUCPINARI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:56:06 37.4448 37.0202 28.7 -.- 4.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:54:40 37.4903 37.2113 7.7 -.- 3.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:54:29 39.0350 28.6605 5.7 -.- 1.7 -.- DEMIRCI (MANISA) İlksel
2023.02.06 07:50:17 36.5197 36.3485 10.0 -.- 3.6 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.06 07:47:57 36.6895 36.3915 8.5 -.- 4.6 -.- GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.06 07:44:54 37.4053 36.6863 9.0 -.- 3.8 -.- OZTURK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:42:57 37.3078 36.8900 8.1 -.- 3.6 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 07:42:11 37.4995 37.4020 6.0 -.- 2.9 -.- GANIDAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.06 07:39:45 37.8840 37.6453 8.5 -.- 4.5 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.06 07:37:13 36.2420 36.2438 11.5 -.- 3.3 -.- ALAATTIN-(HATAY) İlksel
2023.02.06 07:31:24 36.4342 36.2412 5.5 -.- 4.3 -.- SENBUK-BELEN (HATAY) İlksel
2023.02.06 07:31:01 37.2230 36.8178 21.5 -.- 4.2 -.- MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.06 07:28:00 36.6002 36.5875 14.6 -.- 3.6 -.- TURKIYE- SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.06 07:25:51 37.1493 36.8553 3.8 -.- 3.5 -.- TULLUCE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
